1.华东交通大学在海南录取分数线:综合591分。
2.华东交通大学在湖北录取分数线:物理类423分、历史类547分。
3.华东交通大学在河南录取分数线:文科551分、理科539分。
4.华东交通大学在天津录取分数线:综合561分。
5.华东交通大学在江苏录取分数线:物理类451分、历史类540分。
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 558 | 7252 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 地方专项计划 | 555 | 7951 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 苏区专项计划 | 555 | 7925 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 国家专项计划 | 553 | 8386 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 地方专项计划 | 541 | 36728 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 540 | 37374 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 苏区专项计划 | 539 | 38149 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 536 | 13561 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 国家专项计划 | 521 | 51144 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 518 | 54155 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 505 | 65140 |
江西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 398 | 25576 |
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 571 | 12758 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 569 | 48276 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 551 | 22132 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 539 | 86255 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 国家专项计划 | 553 | 8386 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 518 | 54155 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 536 | 13561 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 505 | 65140 |
江西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 398 | 25576 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 550 | 9201 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 545 | 10403 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 516 | 23171 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 466 | 47438 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 545 | 59908 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 544 | 20191 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 533 | 12800 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 502 | 38632 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 541 | 18792 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 539 | 9672 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 483 | 44657 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 536 | 52464 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 530 | 12050 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 518 | 66287 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 506 | 20559 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 430 | 162386 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通类 | 501 | 33237 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 475 | 10257 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 467 | 49693 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 497 | 12162 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 473 | 43891 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 487 | 7749 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 467 | 21741 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 445 | 29405 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 467 | 22192 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 428 | 32477 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 457 | 23010 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 449 | 25058 |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 434 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 405 | -- |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 428 | 9084 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 654 | 4464 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 612 | 9455 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 602 | 11060 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 595 | 12306 |
海南 | 本科批 | (05) | 普通类 | 591 | 13023 |
海南 | 本科批 | (80) | 中外合作办学 | 563 | 18912 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 567 | 20142 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 561 | 21636 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 中外合作办学 | 541 | 26748 |
浙江 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 559 | 96248 | |
山东 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 526 | 112811 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 508 | 29946 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 476 | 25585 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 455 | 30610 |
上海 | 专科批 | (Z01) | 普通类 | 241 | -- |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 576 | 31174 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 565 | 37310 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 561 | 39712 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 556 | 7792 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 547 | 9417 |
湖北 | 专科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 423 | 130492 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 566 | 61773 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 555 | 72167 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (08) | 普通类 | 552 | 75102 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (03) | 普通类 | 545 | 19953 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 544 | 82962 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 543 | 20767 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 540 | 22035 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (07) | 中外合作办学 | 540 | 86936 |
江苏 | 专科批 | 物理类 | (09) | 普通类 | 451 | 171362 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (107) | 普通类 | 554 | 39037 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (110) | 普通类 | 549 | 42337 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (109) | 普通类 | 548 | 43010 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (208) | 中外合作办学或国际项目 | 535 | 52316 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (105) | 普通类 | 532 | 11006 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (106) | 普通类 | 526 | 12500 |
湖南 | 专科批 | 物理类 | (112) | 普通类 | 428 | 155461 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2746(W999) | 普通类 | 554 | 27570 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2746(W500) | 普通类 | 542 | 32949 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2746(L999) | 普通类 | 539 | 7146 |
福建 | 专科批 | 物理类 | 2746(W999) | 普通类 | 423 | 106639 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 普通类 | 549 | 75326 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 普通类 | 548 | 77607 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (207) | 普通类 | 543 | 83069 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (209) | 普通类 | 543 | 83497 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 538 | 89510 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (206) | 中外合作办学 | 534 | 94690 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 533 | 22281 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 普通类 | 533 | 22179 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (208) | 普通类 | 524 | 26222 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 547 | 12001 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 496 | 105294 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 499 | 44400 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 470 | 55409 |