1.福州外语外贸学院在浙江录取分数线:综合519分。
2.福州外语外贸学院在海南录取分数线:综合502分。
3.福州外语外贸学院在江西录取分数线:文科483分、理科445分。
4.福州外语外贸学院在广东录取分数线:历史类480分、物理类478分。
5.福州外语外贸学院在江苏录取分数线:历史类478分、物理类456分。
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 本科批 | 历史类 | 1108(L999) | 普通类 | 461 | 21940 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 1108(W999) | 普通类 | 432 | 100544 |
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 483 | 43673 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 445 | 131118 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 478 | 41111 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 374 | 131773 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 472 | 41170 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 405 | 102609 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 467 | 96864 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 420 | 300076 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 466 | 69718 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 433 | 189872 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 447 | 6941 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 349 | 24197 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 440 | 51657 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 427 | 167080 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 428 | 56144 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 347 | 151448 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 420 | 26139 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 346 | 79675 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 412 | 45161 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 349 | 124678 |
山西 | 本科二批C段 | 文科 | 普通类 | 384 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 普通类 | 344 | -- |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 380 | 18521 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 333 | 60194 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 347 | 23061 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 306 | 77368 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 519 | 141655 | |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 511 | 32329 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 502 | 34774 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 453 | 282293 | |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 409 | 40174 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 406 | 40671 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 480 | 53921 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 478 | 174434 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 478 | 51746 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 456 | 167463 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 1108(L999) | 普通类 | 461 | 21940 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 1108(W999) | 普通类 | 432 | 100544 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 453 | 54848 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 449 | 169323 | |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 430 | 46754 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 426 | 128451 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 428 | 57381 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 417 | 167316 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 419 | 31291 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 412 | 84552 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 405 | 29605 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 391 | 96576 |