1.广西医科大学在海南录取分数线:综合612分。
2.广西医科大学在天津录取分数线:综合556分。
3.广西医科大学在湖北录取分数线:物理类546分。
4.广西医科大学在四川录取分数线:理科494分。
5.广西医科大学在湖南录取分数线:物理类525分、历史类493分。
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 565 | 11875 |
广西 | 专项计划批 | 理科 | 普通类 | 541 | 18792 |
广西 | 专项计划批 | 理科 | 地方专项计划 | 507 | 32313 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 501 | 20426 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 457 | 60604 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 中外合作办学 | 452 | 42587 |
广西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 446 | 45865 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 379 | 122322 |
广西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 376 | 125076 |
广西 | 本科提前批 | 理科 | 普通类 | 347 | 151448 |
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 594 | 25341 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 494 | 113851 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 582 | 2862 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 428 | 30558 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 578 | 10088 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 512 | 20458 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 484 | 48557 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 570 | 5400 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 中外合作办学 | 392 | 13560 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 565 | 11875 |
广西 | 专项计划批 | 理科 | 地方专项计划 | 507 | 32313 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 中外合作办学 | 452 | 42587 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 379 | 122322 |
广西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 446 | 45865 |
广西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 376 | 125076 |
广西 | 本科提前批 | 理科 | 普通类 | 347 | 151448 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 549 | 72337 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 537 | 30602 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 512 | 128863 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 546 | 16663 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 449 | 16290 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 535 | 41057 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 510 | 60699 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 530 | 18245 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 524 | 17282 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 459 | 52287 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 468 | 116370 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 428 | 71953 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 645 | 5332 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 612 | 9455 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 616 | 9256 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 556 | 22896 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 560 | 95436 | |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 511 | 143997 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 物理类 | (01) | 普通类 | 608 | 15891 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 546 | 49101 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 586 | 21200 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 555 | 38418 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 550 | 41667 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (106) | 普通类 | 526 | 59231 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 普通类 | 525 | 60007 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 493 | 22944 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2519(W506) | 普通类 | 574 | 19701 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2519(W500) | 普通类 | 504 | 53083 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2519(W999) | 普通类 | 495 | 58408 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 566 | 56411 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (201) | 普通类 | 495 | 149914 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (01) | 普通类 | 523 | 104327 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 513 | 84913 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 511 | 35580 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 493 | 12720 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 463 | 60465 |