学校名 | 批次 |
2023 分数 |
2023 位次 |
---|---|---|---|
盐城工学院 | 本科批 | 514 | 33878 |
学校名 | 批次 |
2023 分数 |
2023 位次 |
---|---|---|---|
盐城工学院 | 本科批 | 500 | 127538 |
盐城工学院 | 本科批 | 483 | 143882 |
盐城工学院 | 本科批 | 474 | 152315 |
高考 省份 |
学校名 | 批次 |
2023 分数 |
---|---|---|---|
江西 | 盐城工学院 | 第二批本科 | 495 |
河南 | 盐城工学院 | 本科二批 | 494 |
四川 | 盐城工学院 | 本科二批 | 486 |
安徽 | 盐城工学院 | 本科二批 | 473 |
广西 | 盐城工学院 | 本科二批 | 434 |
云南 | 盐城工学院 | 二本 | 426 |
贵州 | 盐城工学院 | 第二批本科 | 425 |
陕西 | 盐城工学院 | 本科二批 | 415 |
甘肃 | 盐城工学院 | 本科二批K段 | 409 |
内蒙古 | 盐城工学院 | 本科二批 | 384 |
宁夏 | 盐城工学院 | 第二批本科 | 384 |
吉林 | 盐城工学院 | 本科二批A段 | 383 |
黑龙江 | 盐城工学院 | 本科二批A段 | 376 |
青海 | 盐城工学院 | 本科一段 | 335 |
高考 省份 |
学校名 | 批次 |
2023 分数 |
---|---|---|---|
贵州 | 盐城工学院 | 第二批本科 | 517 |
四川 | 盐城工学院 | 本科二批 | 511 |
云南 | 盐城工学院 | 二本 | 496 |
广西 | 盐城工学院 | 本科二批 | 495 |
青海 | 盐城工学院 | 本科一段 | 444 |
内蒙古 | 盐城工学院 | 本科二批 | 433 |
高考省份 | 学校名 |
2023 分数 |
---|---|---|
广东 | 盐城工学院201组 | 518 |
福建 | 盐城工学院999组 | 516 |
湖北 | 盐城工学院第02组 | 498 |
河北 | 盐城工学院 | 495 |
重庆 | 盐城工学院 | 469 |
湖南 | 盐城工学院第101组 | 467 |
辽宁 | 盐城工学院 | 448 |
高考 省份 |
学校名 |
2023 分数 |
---|---|---|
湖北 | 盐城工学院第01组 | 478 |
在3+3新高考不分首选、再选科目的省市,盐城工学院2023年的最低录取分数线在440分~560分之间,具体请看下表。
高考 省份 |
学校名 |
2023 分数 |
---|---|---|
海南 | 盐城工学院 (02) |
560 |
浙江 | 盐城工学院 | 553 |
海南 | 盐城工学院 (01) |
548 |
天津 | 盐城工学院1组 | 522 |
天津 | 盐城工学院2组 | 515 |
上海 | 盐城工院 (01) |
447 |
上海 | 盐城工院 (02) |
440 |