1.西华师范大学在河南录取分数线:文科563分、理科535分。
2.西华师范大学在贵州录取分数线:文科560分、理科467分。
3.西华师范大学在江西录取分数线:文科551分、理科521分。
4.西华师范大学在浙江录取分数线:综合550分。
5.西华师范大学在海南录取分数线:综合541分。
以下是2023年西华师范大学在本省以及全国各省录取分数汇总:
2023年西华师范大学在四川各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 539 | 14959 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 524 | 80071 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 499 | 107790 |
以下是西华师范大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 563 | 15937 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 535 | 92225 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 560 | 7051 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 467 | 46919 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 551 | 8862 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 521 | 50932 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 539 | 14959 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 524 | 80071 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 499 | 107790 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 普通类 | 502 | 5349 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 433 | 34223 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 483 | 30502 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 429 | 163655 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 463 | 36754 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 416 | 90491 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 457 | 65307 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 442 | 28507 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 434 | 7366 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 432 | 21074 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 409 | 85872 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 421 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 367 | -- |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 404 | 88585 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 550 | 106778 | |
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 541 | 24325 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 520 | 32125 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 490 | 192023 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 487 | 34749 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 433 | 35473 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 540 | 86956 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 515 | 120190 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 454 | 75583 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 528 | 60759 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 526 | 13979 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 525 | 62798 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 524 | 63434 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 503 | 20017 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 517 | 110348 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (01) | 普通类 | 500 | 127538 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 491 | 89874 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 490 | 90829 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 485 | 26158 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 485 | 95706 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3332(L999) | 普通类 | 491 | 15121 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3332(W999) | 普通类 | 458 | 82559 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 478 | 39925 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 452 | 165125 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 459 | 20196 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 457 | 62167 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 454 | 19726 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 434 | 74850 |
西华师范大学是四川省属重点大学,坐落于历史文化名城南充市。学校创建于1946年,秉承“铸魂励教、陶冶化育”的办学理念和“勤奋、求实、敬业、创新”的校训精神,发扬“从严治校、严谨治学、艰苦奋斗、开拓进取”的优良传统,坚持“立足四川、面向西部、辐射全国”的服务宗旨,积极弘扬中华优秀传统文化,主动服务国家战略及地方建设,努力彰显教师教育特色。现已发展成为一所学科门类齐全、师资力量雄厚、教学科研成果丰硕、社会声誉优良的综合性大学,被誉为“读书的好地方、选才的好去处”。