根据北京理工大学在全国各省的最低分可知,北京理工大学录取分数线2023是509分~764分。
不过大家要注意:北京理工大学在各省各批次各科目的录取分数线都不同,下文将为大家具体展示。
在北京市,北京理工大学本科录取分数线2023是631分~657分。
专业组 | 批次 | 最低分 |
---|---|---|
(02) | 本科批 | 657 |
(01) | 本科批 | 650 |
(04)(中外合办) | 本科批 | 644 |
(03)(中外合办) | 本科批 | 631 |
在广东省历史类,北京理工大学本科录取分数线2023是613分。
在广东省物理类,北京理工大学本科录取分数线2023是627分~658分。
专业组 | 科目 | 批次 | 最低分 |
---|---|---|---|
201组 | 历史+不限 | 本科批 | 613 |
202组 | 物理+不限 | 本科批 | 658 |
204组(中外合作办学) | 物理+不限 | 本科批 | 640 |
205组(中外合作办学) | 物理+不限 | 本科批 | 627 |
在河南省文科,北京理工大学本科录取分数线2023是633分。
在河南省理科,北京理工大学本科录取分数线2023是664分。
科目 | 批次 | 最低分 |
---|---|---|
文科 | 本科一批 | 633 |
理科 | 本科一批 | 664 |
由于本文篇幅有限,仅展示北京理工大学在北京、广东、河南的最低分。如果你想看北京理工大学在你的高考省份,近三年最低分、位次排名等数据,可以直接在圆梦志愿搜“北京理工大学”
北京理工大学专科录取分数线不存在。
原因是:北京理工大学2023年在全国所有省市的专科批次,均未招生。
小编为大家展示的是:北京理工大学在普通高考省份文科、理科近几年的最低录取分数线汇总。
省份 | 科目 | 批次 | 2023最低分 | 2022最低分 | 2021最低分 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 文 | 第一批本科A类 | 573 | 581 | 609 |
内蒙古 | 文 | 本科一批 | 584 | 575 | 607 |
吉林 | 文 | 本科一批A段 | - | 515 | 588 |
黑龙江 | 文 | 本科一批A段 | 550 | 572 | - |
安徽 | 文 | 本科一批 | 607 | 595 | 636 |
江西 | 文 | 第一批本科 | 616 | 597 | 629 |
河南 | 文 | 本科一批 | 633 | 602 | 634 |
四川 | 文 | 本科一批 | 605 | 607 | 600 |
云南 | 文 | 一本 | 623 | 646 | - |
陕西 | 文 | 本科一批 | 595 | 590 | 613 |
甘肃 | 文 | 本科一批I段 | 584 | 564 | - |
宁夏 | 文 | 第一批本科 | 509 | 567 | 597 |
新疆 | 文 | 本科一批 | 574 | - | - |
山西 | 理 | 第一批本科A类 | 637 | 622 | 632 |
内蒙古 | 理 | 本科提前批A | 629 | - | - |
内蒙古 | 理 | 本科提前批B | 609 | - | - |
内蒙古 | 理 | 本科一批 | 632 | 623 | 633 |
吉林 | 理 | 本科一批A段 | - | 619 | 623 |
黑龙江 | 理 | 本科一批A段 | 638 | 612 | 620 |
安徽 | 理 | 本科一批 | 660 | 648 | 654 |
江西 | 理 | 第一批本科 | 648 | 624 | 639 |
河南 | 理 | 本科一批 | 664 | 650 | 664 |
广西 | 理 | 本科一批 | 661 | 650 | 641 |
四川 | 理 | 本科一批 | 670 | 662 | 662 |
贵州 | 理 | 第一批本科 | 642 | 617 | 617 |
云南 | 理 | 一本 | 645 | 653 | 643 |
陕西 | 理 | 本科一批 | 645 | 624 | 626 |
甘肃 | 理 | 本科一批I段 | 615 | 596 | 607 |
青海 | 理 | 本科一段 | 567 | 570 | 571 |
宁夏 | 理 | 第一批本科 | 596 | 580 | 590 |
新疆 | 理 | 本科一批 | 620 | 591 | 614 |
北京理工大学的前身是1940年诞生于延安的自然科学院,是中国共产党历史上第一个开展自然科学教学与研究的专门机构。毛泽东同志亲自题写校名,无产阶级革命家李富春,无产阶级革命家、教育家徐特立,无产阶级革命家、无线电专家、经济专家李强等先后担任学校主要领导。1949年,学校迁入北京;1952年,定名为北京工业学院,成为新中国第一所国防工业院校;1988年,更名为北京理工大学。她是中国共产党创办的第一所理工科大学,是新中国成立以来国家历批次重点建设的高校,首批进入国家“211工程”和“985工程”,首批进入“世界一流大学”建设高校A类行列,现隶属于工业和信息化部。