一、哈尔滨工业大学2023录取分数线(在本省)
哈尔滨工业大学2023年在黑龙江省(普通类本科一批A段)最低录取分数分别为:理科623.12分、文科529.12分。
哈尔滨工业大学2023年在黑龙江省(普通类国家专项计划本科批)最低录取分数为:理科599分。
哈尔滨工业大学2023年在黑龙江省(少数民族本科一批A段)最低录取分数为:理科609.13分。
哈尔滨工业大学2023年在黑龙江省(中俄合作办学本科一批A段)最低录取分数为:理科590.13分。
哈尔滨工业大学2023年在黑龙江省(医学类本科一批A段)最低录取分数为:理科589.12分。
哈尔滨工业大学2023年在黑龙江省(中法合作办学本科一批A段)最低录取分数为:理科585.12分。
哈尔滨工业大学2023年在黑龙江省(中俄合作化学专业本科一批A段)最低录取分数为:理科579.11分。
哈尔滨工业大学2023年在黑龙江省(中瑞合作办学本科一批A段)最低录取分数为:理科542.11分。
二、哈尔滨工业大学2023录取分数线(在外省市)
1、在云南省(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科657分、文科601分
2、在云南省(民族班本科一批)最低录取分数为:理科629分
3、在陕西省(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科639分、文科588分
4、在陕西省(医学类专业本科一批)最低录取分数为:理科588分
5、在上海市(普通类本科批)最低录取分数为:综合类576分
三、哈尔滨工业大学录取分数线一览表2023(官方最新发布)
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
内蒙古(本科一批) | 理科 | 635 | 521 | 434 |
中外合作办学(理科) | 561 | 4764 | 434 | |
内蒙古(本科一批B段) | 理科 | 595 | 2025 | 434 |
内蒙古(本科提前批A段) | 高校专项计划(理科) | 587 | 2509 | 434 |
内蒙古(本科提前批B段) | 国家专项计划(理科) | 571 | 3785 | - |
云南(本科一批) | 理科 | 657 | 554 | 485 |
文科 | 601 | 1370 | 530 | |
民族班(理科) | 629 | 2104 | 485 | |
河南(本科一批) | 理科 | 659 | 2043 | 514 |
文科 | 626 | 1451 | 547 | |
较高收费(理科) | 625 | 9462 | 514 | |
异地校区(理科) | 608 | 17028 | 514 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 652 | 3160 | 424 |
历史类 | 599 | 2148 | 426 | |
中外合作办学(物理类) | 634 | 7081 | 424 | |
民族班(物理类) | 633 | 7357 | 424 | |
国家专项计划(物理类) | 626 | 9436 | 424 | |
贵州(本科一批) | 理科 | 648 | 714 | 459 |
文科 | 621 | 916 | 545 | |
民族班(理科) | 630 | 1473 | 459 | |
贵州(国家专项计划本科批) | 理科 | 613 | 2762 | 459 |
福建(本科批) | 历史类 | 612 | 1051 | 453 |
物理类 | 663 | 974 | 431 | |
中外合作1(物理类) | 630 | 4824 | 431 | |
中外合作2(物理类) | 617 | 7406 | 431 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 608 | - | 396 |
文科 | 555 | - | 458 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 656 | 747 | 406 |
民族班(物理类) | 620 | 3673 | 406 | |
中外合作办学(物理类) | 600 | 6806 | 406 | |
重庆(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 613 | 4622 | - |
四川(本科一批) | 理科 | 669 | 1510 | 520 |
民族班(理科) | 649 | 4670 | 520 | |
中外合作办学(理科) | 637 | 7695 | 520 | |
深圳市就读(中外合作)(理科) | 626 | 11181 | 520 | |
化学专业中外合作(理科) | 621 | 12995 | 520 | |
河北(本科批) | 物理类 | 655 | 1463 | 439 |
历史类 | 614 | 1557 | 430 | |
中外合作办学(物理类) | 605 | 13587 | 439 | |
河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 635 | 4398 | - |
宁夏(本科一批) | 理科 | 599 | 172 | 397 |
文科 | 567 | 378 | 488 | |
青海(本科一段) | 理科 | 586 | 143 | 330 |
文科 | 511 | 473 | 406 | |
陕西(本科一批) | 理科 | 639 | 1957 | 443 |
文科 | 588 | 1170 | 489 | |
医学类专业(理科) | 588 | 7315 | 443 | |
上海(本科批) | 综合 | 576 | 2962 | 405 |
中外合作办学(综合) | 563 | 5080 | 405 | |
海南(本科批) | 综合 | 772 | 238 | 483 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 670 | 973 | 360 |
历史类 | 604 | 1143 | 404 | |
中外合作办学(物理类) | 607 | 9700 | 360 | |
天津(本科批A段) | 综合 | 681 | - | 472 |
中外合作办学(综合) | 643 | 4491 | 472 | |
甘肃(本科一批I段) | 文科 | 569 | 651 | 488 |
理科 | 614 | 654 | 433 | |
民族班(理科) | 574 | 2528 | 433 | |
山东(普通类一段) | 综合 | 663 | 1920 | 443 |
中外合作办学(综合) | 603 | 21913 | 443 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 653 | 1840 | 415 |
中外合作办学或国际项目(物理类) | 621 | 8068 | 415 | |
安徽(本科一批) | 理科 | 657 | 1756 | 482 |
文科 | 599 | 1313 | 495 | |
大数据管理与应用、数学与应用数学(理科) | 630 | 6264 | 482 | |
中外合作办学(理科) | 614 | 10808 | 482 | |
安徽(国家专项计划本科批) | 理科 | 642 | 3835 | - |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 661 | 7563 | 488 |
中外合作办学(综合) | 644 | 16081 | 488 | |
广东(本科批) | 物理类 | 657 | 2665 | 439 |
中外合作办学(物理类) | 624 | 12921 | 439 | |
山西(本科一批A段) | 理科 | 634 | 1282 | 480 |
文科 | 561 | 977 | 490 | |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 623.12 | 1336 | 408 |
文科 | 529.12 | 893 | 430 | |
少数民族(理科) | 609.13 | 2099 | 408 | |
中俄合作办学(理科) | 590.13 | 3454 | 408 | |
医学类(理科) | 589.12 | 3535 | 408 | |
中法合作办学(理科) | 585.12 | 3897 | 408 | |
中俄合作化学专业(理科) | 579.11 | 4466 | 408 | |
中瑞合作办学(理科) | 542.11 | 8712 | 408 | |
黑龙江(国家专项计划本科批) | 理科 | 599 | 2784 | 408 |
江西(本科一批) | 工科试验班(理科) | 651 | 1208 | 518 |
中外合作办学(中法)(理科) | 608 | 7324 | 518 | |
中外合作办学(中俄)(理科) | 604 | 8136 | 518 | |
国家专项计划(理科) | 597 | 10340 | 518 | |
文科 | 607 | 1083 | 533 | |
江苏(本科批) | 物理类 | 659 | 2949 | 448 |
历史类 | 616 | 2113 | 474 | |
中外合作办学(物理类) | 641 | 8447 | 448 | |
北京(本科批) | 综合 | 657 | 2083 | 448 |
中外合作办学(综合) | 629 | 5457 | 448 | |
广西(本科一批) | 理科 | 662 | 514 | 475 |
文科 | 609 | 1029 | 528 | |
民族班(理科) | 628 | 2350 | 475 | |
广西(专项计划批) | 理科 | 592 | 6529 | - |
附:哈尔滨工业大学简介
2020年6月7日,习近平总书记致信祝贺哈尔滨工业大学(简称哈工大)建校100周年。贺信指出:哈尔滨工业大学历史悠久。新中国成立以来,在党的领导下,学校扎根东北、爱国奉献、艰苦创业,打造了一大批国之重器,培养了一大批杰出人才,为党和人民作出了重要贡献。习近平总书记希望学校在新的起点上,坚持社会主义办学方向,紧扣立德树人根本任务,在教书育人、科研攻关等工作中,不断改革创新、奋发作为、追求卓越,努力为实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦作出新的更大贡献。在习近平总书记贺信精神的引领下,全体哈工大人正奋力开创中国特色、世界一流、哈工大规格的新百年卓越之路。