1.北方民族大学在海南录取分数线:综合555分。
2.北方民族大学在河南录取分数线:文科533分、理科504分。
3.北方民族大学在浙江录取分数线:综合543分。
4.北方民族大学在天津录取分数线:综合528分。
5.北方民族大学在河北录取分数线:历史类509分、物理类494分。
以下是2023年北方民族大学在本省以及全国各省录取分数汇总:
2023年北方民族大学在宁夏各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
宁夏 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 498 | 2620 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 484 | 3542 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 404 | 12670 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 396 | 14163 |
以下是北方民族大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 560 | 17388 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 534 | 93677 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 533 | 33412 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 504 | 142648 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 537 | 13216 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 529 | 16443 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 518 | 54155 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 483 | 88194 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 525 | 16779 |
贵州 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 460 | 51264 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 409 | 94649 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 519 | 17564 |
云南 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 500 | 39732 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 中外合作办学 | 430 | 84255 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 518 | 26146 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 485 | 124752 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 499 | 21143 |
广西 | 专项计划批 | 理科 | 普通类 | 428 | 81237 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 391 | 111629 |
宁夏 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 498 | 2620 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 484 | 3542 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 404 | 12670 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 396 | 14163 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 491 | 26923 |
安徽 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 483 | 99680 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 444 | 146190 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 481 | 9111 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通类 | 448 | 60464 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 428 | 73161 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 479 | 9366 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 412 | 43640 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 476 | 18437 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 414 | 81488 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 472 | 6374 |
内蒙古 | 本科一批B段 | 文科 | 普通类 | 466 | 7074 |
内蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 国家专项计划 | 462 | 21823 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 434 | 28969 |
内蒙古 | 本科一批B段 | 理科 | 普通类 | 437 | 28182 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 434 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 367 | -- |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 433 | 2870 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 345 | 13495 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 420 | 9167 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 411 | 37710 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 373 | 50983 |
黑龙江 | 本科二批B段 | 理科 | 普通类 | 331 | 67556 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 585 | 14182 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 573 | 16667 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 558 | 20125 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 555 | 20839 |
浙江 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 529 | 130294 | |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 543 | 26224 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 528 | 30110 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 512 | 28998 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 488 | 34538 |
山东 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 494 | 182138 | |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 427 | 36712 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科提前批B段 | 物理类 | 国家专项计划 | 540 | 56917 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 509 | 24758 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 494 | 107897 | |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 528 | 99220 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 518 | 31921 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (07) | 普通类 | 517 | 110348 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 511 | 116463 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 中外合作办学 | 509 | 118484 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 508 | 36849 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 504 | 123513 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 普通类 | 516 | 30127 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 510 | 33665 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 506 | 132673 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (206) | 中外合作办学 | 501 | 140785 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (05) | 普通类 | 506 | 19149 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (14) | 中外合作办学 | 503 | 77491 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (08) | 普通类 | 502 | 20284 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (13) | 普通类 | 502 | 78152 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (19) | 普通类 | 500 | 79456 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (06) | 普通类 | 498 | 21434 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (07) | 普通类 | 498 | 21434 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 496 | 22031 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 496 | 22031 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (04) | 普通类 | 494 | 22653 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (18) | 普通类 | 493 | 84010 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (16) | 国家专项计划 | 487 | 87916 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (15) | 国家专项计划 | 484 | 89970 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (10) | 普通类 | 482 | 91235 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (12) | 普通类 | 481 | 91884 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (22) | 国家专项计划 | 481 | 91884 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (20) | 普通类 | 480 | 92571 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (09) | 普通类 | 479 | 93248 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (23) | 普通类 | 479 | 93248 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (11) | 普通类 | 478 | 93886 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (21) | 普通类 | 476 | 95249 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2287(L709) | 普通类 | 505 | 12406 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2287(W500) | 普通类 | 499 | 56003 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2288(W999) | 中外合作办学 | 496 | 57790 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2287(L999) | 普通类 | 494 | 14522 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2287(W999) | 普通类 | 489 | 62162 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2287(W506) | 普通类 | 488 | 62787 |
重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 国家专项计划 | 499 | 41180 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 472 | 17010 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 463 | 59053 | |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (108) | 普通类 | 495 | 22159 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (118) | 普通类 | 475 | 105669 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (110) | 普通类 | 474 | 31215 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (105) | 普通类 | 473 | 31726 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (119) | 普通类 | 472 | 108716 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (107) | 普通类 | 467 | 34813 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (215) | 中外合作办学或国际项目 | 460 | 121191 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (113) | 普通类 | 459 | 122173 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (114) | 普通类 | 451 | 130748 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (121) | 普通类 | 449 | 132900 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 468 | 17044 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 439 | 72341 |
北方民族大学直属国家民族事务委员会,是一所综合性普通高等院校。学校坐落在“塞上江南”——宁夏回族自治区首府银川市,是我国唯一一所建立在民族八省区的中央部委高校。学校前身为西北第二民族学院,始建于1984年,2008年更名为北方民族大学。学校为博士、硕士、学士学位授权单位。