1.辽宁师范大学在浙江录取分数线:综合576分。
2.辽宁师范大学在海南录取分数线:综合561分。
3.辽宁师范大学在山东录取分数线:综合559分。
4.辽宁师范大学在辽宁录取分数线:历史类502分、物理类473分。
5.辽宁师范大学在湖北录取分数线:物理类525分、历史类536分。
以下是2023年辽宁师范大学在本省以及全国各省录取分数汇总:
2023年辽宁师范大学在辽宁各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 高校专项计划 | 555 | 4563 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 高校专项计划 | 553 | 24161 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 502 | 11274 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 473 | 55831 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 中外合作办学 | 444 | 21690 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 434 | 74850 |
以下是辽宁师范大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 543 | 26791 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 515 | 123771 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 中外合作办学 | 529 | 16516 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 484 | 86945 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 533 | 13965 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 438 | 68082 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 527 | 14722 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 476 | 53158 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 515 | 28059 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 433 | 189872 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 中外合作办学 | 451 | 46045 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 448 | 141124 |
内蒙古 | 本科一批 | 蒙授文科 | 普通类 | 507 | -- |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 448 | 9267 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 429 | 30293 |
内蒙古 | 本科二批 | 蒙授理科 | 普通类 | 394 | -- |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 502 | 10996 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 489 | 7692 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 474 | 45991 |
山西 | 本科二批B段 | 文科 | 普通类 | 439 | 19126 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通类 | 415 | 81821 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 475 | 4242 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 457 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 382 | -- |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 440 | 49103 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 417 | 89714 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 中外合作办学 | 377 | 16501 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 中外合作办学 | 370 | 52112 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 420 | 26139 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 337 | 84364 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 364 | 10589 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 576 | 77260 | |
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 561 | 19375 |
山东 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 514 | 138179 | |
天津 | 本科批A段 | (1) | 中外合作办学 | 535 | 28303 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 523 | 26466 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 507 | 30205 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 459 | 29706 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 438 | 34431 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 中外合作办学 | 444 | 21690 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 434 | 74850 | |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 555 | 43426 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (03) | 普通类 | 553 | 8286 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 536 | 11712 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 525 | 62798 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 中外合作办学 | 523 | 14712 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2876(W500) | 普通类 | 546 | 31148 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 中外合作办学 | 523 | 104327 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 中外合作办学 | 521 | 30452 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 521 | 63320 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (201) | 中外合作办学或国际项目 | 499 | 20681 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (203) | 中外合作办学或国际项目 | 473 | 107740 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 中外合作办学 | 517 | 117695 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (203) | 中外合作办学 | 499 | 40160 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 491 | 111822 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 491 | 33083 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 中外合作办学 | 471 | 17253 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 453 | 64187 |
辽宁师范大学是一所省属重点大学,坐落在中国北方美丽的海滨城市——大连,是辽宁省“双一流”建设“国内高水平大学”重点建设高校、教育部“卓越中学教师培养计划”实施学校、教育部师范教育协同提质计划参与高校、辽宁省教育事业发展联盟理事长单位,是辽宁省基础教育师资培养与继续教育基地、教育科学研究咨询基地、高校师资培训基地、适应地区经济建设与社会发展需要的科研基地,现已成为辽宁省最大的、起示范带头作用的教师教育中心。作为新中国诞生后首批建立的高等师范院校之一,学校始建于1951年9月,初建时为旅大师范专科学校。1953年4月,更名为大连师范专科学校。