1.莆田学院在海南录取分数线:综合559分。
2.莆田学院在江苏录取分数线:物理类556分、历史类510分。
3.莆田学院在河南录取分数线:文科531分、理科501分。
4.莆田学院在重庆录取分数线:物理类526分、历史类467分。
5.莆田学院在贵州录取分数线:文科519分、理科420分。
以下是2023年莆田学院在本省以及全国各省录取分数汇总:
2023年莆田学院在福建各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 本科批 | 历史类 | 1158(L999) | 普通类 | 502 | 12969 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 1158(W999) | 普通类 | 492 | 60281 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 1158(W500) | 普通类 | 488 | 62787 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 1158(W506) | 普通类 | 486 | 64084 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 1169(L999) | 中外合作办学 | 473 | 19108 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 1169(W999) | 中外合作办学 | 456 | 83958 |
以下是莆田学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 531 | 34873 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 501 | 147888 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 519 | 19256 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 420 | 84300 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 514 | 28779 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 491 | 117430 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 508 | 22140 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 462 | 61956 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 507 | 27655 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 498 | 71760 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 507 | 18345 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 445 | 68836 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 中外合作办学 | 473 | 35594 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 445 | 144809 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 454 | 15687 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 403 | 48177 |
山西 | 本科二批B段 | 文科 | 普通类 | 436 | 19961 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通类 | 428 | 73161 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 429 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 376 | -- |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 562 | 19166 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 559 | 19852 |
海南 | 本科批 | (01) | 中外合作办学 | 541 | 24325 |
山东 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 480 | 216403 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 556 | 71147 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 510 | 35865 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 中外合作办学 | 477 | 149565 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 453 | 64187 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 中外合作办学 | 466 | 18500 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 471 | 138355 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 中外合作办学 | 483 | 37188 | |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (01) | 普通类 | 504 | 76838 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 1158(L999) | 普通类 | 502 | 12969 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 1158(W999) | 普通类 | 492 | 60281 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 1158(W500) | 普通类 | 488 | 62787 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 1158(W506) | 普通类 | 486 | 64084 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 1169(L999) | 中外合作办学 | 473 | 19108 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 1169(W999) | 中外合作办学 | 456 | 83958 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 495 | 86202 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 479 | 101660 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (201) | 中外合作办学或国际项目 | 458 | 39692 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (203) | 中外合作办学或国际项目 | 447 | 135064 |
莆田学院位于福建东南沿海、海上“和平女神”妈祖故乡、著名侨乡——莆田市,是2002年3月经教育部批准成立的全日制普通本科大学,实行省市共建、以省为主管理体制。现有全日制普通本科学生2.3万人,教职工1783人。2011年通过教育部本科教学工作合格评估,2017年顺利接受了教育部本科教学工作审核评估,2021年10月获批硕士学位授予单位,2022年入选福建省A类一流应用型建设高校。学校获评中国侨联爱国主义教育基地,全国绿化模范单位,全国全民健身活动先进单位,中国心理学会心理健康教育先进单位,福建省文明学校、平安校园,福建省花园式单位。