1.四川外国语大学成都学院在海南录取分数线:综合442分。
2.四川外国语大学成都学院在浙江录取分数线:综合511分。
3.四川外国语大学成都学院在江西录取分数线:文科492分、理科470分。
4.四川外国语大学成都学院在广东录取分数线:物理类381分、历史类415分。
5.四川外国语大学成都学院在河南录取分数线:文科486分、理科452分。
以下是2023年四川外国语大学成都学院在本省以及全国各省录取分数汇总:
2023年四川外国语大学成都学院在四川各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 458 | 76994 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 438 | 184008 |
四川 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 358 | 252677 |
四川 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 322 | 181606 |
以下是四川外国语大学成都学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 492 | 37110 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 470 | 102480 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 486 | 75936 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 452 | 239276 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 486 | 33079 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 450 | 69971 |
云南 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 426 | 71783 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 477 | 42063 |
贵州 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 460 | 52308 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 397 | 106945 |
贵州 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 365 | 140549 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 459 | 42416 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 448 | 141151 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 337 | 108939 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 458 | 76994 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 438 | 184008 |
四川 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 358 | 252677 |
四川 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 322 | 181606 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 447 | 29703 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 395 | 95261 |
陕西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 369 | 63905 |
陕西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 286 | 151825 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 445 | 7181 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 365 | 20558 |
宁夏 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 293 | 23033 |
宁夏 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 293 | 35243 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 437 | 20863 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 364 | 69799 |
甘肃 | 高职(专科)批R段 | 文科 | 普通类 | 346 | 49122 |
甘肃 | 高职(专科)批R段 | 理科 | 普通类 | 233 | 114542 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 433 | 53174 |
广西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 407 | 69129 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 384 | 117854 |
青海 | 本科二段 | 文科 | 普通类 | 401 | 5187 |
青海 | 本科二段 | 理科 | 普通类 | 328 | 16342 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 382 | 18266 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 355 | 53061 |
山西 | 本科二批C段 | 文科 | 普通类 | 380 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 普通类 | 363 | -- |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 366 | 18715 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 346 | 61532 |
黑龙江 | 专科批A段 | 文科 | 普通类 | 308 | 33284 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 357 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 335 | -- |
新疆 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 278 | -- |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 526 | 28263 |
海南 | 专科批 | (05) | 普通类 | 442 | 48994 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 511 | 150329 | |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 464 | 257187 | |
山东 | 普通类二段 | 普通类 | 450 | 289563 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 488 | 160278 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 486 | 49510 |
广东 | 专科批 | 历史类 | (501) | 普通类 | 415 | 115923 |
广东 | 专科批 | 物理类 | (502) | 普通类 | 381 | 312660 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 478 | 51746 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 458 | 165876 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 476 | 95249 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 450 | 38300 |
湖北 | 专科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 259 | 210834 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 468 | 142479 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 431 | 69825 | |
河北 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 367 | 270825 | |
河北 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 274 | 196633 | |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3176(L999) | 普通类 | 458 | 22623 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3176(W999) | 普通类 | 456 | 83958 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 457 | 124268 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 447 | 45946 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 440 | 22497 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 432 | 75898 | |
辽宁 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 343 | 118488 | |
辽宁 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 252 | 50587 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 440 | 70847 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 414 | 32816 | |
重庆 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 362 | 103932 | |
重庆 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 299 | 64075 |
四川外国语大学成都学院是由国家教育部批准建立、按照新机制和新模式运行的本科层次普通高校。作为四川省唯一专业外语院校,学校继承和发扬四川外国语大学的优良办学传统,以塑造学生的美好未来为使命,用无私的灵魂点燃青春的灵魂,践行用心血筑就学生的成长之路为宗旨,崇尚学生的成才是我们最高的价值标准,以培养市场最具核心竞争力的优秀应用型人才为目标,致力于建设中国顶尖民办应用型特色大学。学校创建于2000年,建有成都和宜宾二个校区,学校成都校区坐落于著名的世界风景文化名胜区成都市都江堰青城山麓,依山傍水、风景秀丽、空气清新,校内园林景点纷呈,湖光水色相映。