2023年湖北省分专业录取情况
年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 专业名称 | 控挡线 | 最低分 |
2023 | 湖北 | 普通类 | 历史类 | 文科试验班类(弘毅学堂PLE试验班) | 527 | 644 |
2023 | 湖北 | 普通类 | 历史类 | 政治学、经济学与哲学(弘毅学堂PPE试验班) | 527 | 642 |
2023 | 湖北 | 普通类 | 历史类 | 人文科学试验班(弘毅学堂) | 527 | 637 |
2023 | 湖北 | 普通类 | 历史类 | 法学 | 527 | 637 |
2023 | 湖北 | 普通类 | 历史类 | 中国语言文学类 | 527 | 632 |
2023 | 湖北 | 普通类 | 历史类 | 社会学(知行试验班) | 527 | 631 |
2023 | 湖北 | 普通类 | 历史类 | 经济学类 | 527 | 629 |
2023 | 湖北 | 普通类 | 历史类 | 历史学类 | 527 | 627 |
2023 | 湖北 | 普通类 | 历史类 | 新闻传播学类 | 527 | 627 |
2023 | 湖北 | 普通类 | 历史类 | 哲学类 | 527 | 627 |
2023 | 湖北 | 普通类 | 历史类 | 外国语言文学类 | 527 | 626 |
2023 | 湖北 | 普通类 | 历史类 | 心理学 | 527 | 626 |
2023 | 湖北 | 普通类 | 历史类 | 公共管理类 | 527 | 626 |
2023 | 湖北 | 普通类 | 历史类 | 政治学类 | 527 | 624 |
2023 | 湖北 | 普通类 | 物理类 | 口腔医学(八年制) | 525 | 671 |
2023 | 湖北 | 普通类 | 物理类 | 计算机科学与技术(弘毅班) | 525 | 665 |
2023 | 湖北 | 普通类 | 物理类 | 口腔医学(5+3一体化) | 525 | 665 |
2023 | 湖北 | 普通类 | 物理类 | 理科试验班(弘毅学堂) | 525 | 663 |
2023 | 湖北 | 普通类 | 物理类 | 工科试验班(智能电气试验班) | 525 | 662 |
2023 | 湖北 | 普通类 | 物理类 | 临床医学(八年制,弘毅学堂) | 525 | 660 |
2023 | 湖北 | 普通类 | 物理类 | 金融学类(弘毅学堂数理经济与数理金融试验班) | 525 | 660 |
2023 | 湖北 | 普通类 | 物理类 | 法学 | 525 | 659 |
2023 | 湖北 | 普通类 | 物理类 | 社会科学试验班(数字文化本硕博试验班) | 525 | 657 |
2023 | 湖北 | 普通类 | 物理类 | 口腔医学(五年制) | 525 | 656 |
2023 | 湖北 | 普通类 | 物理类 | 工科试验班(智能机器人试验班) | 525 | 654 |
2023 | 湖北 | 普通类 | 物理类 | 化学类(新能源自强班) | 525 | 654 |
2023 | 湖北 | 普通类 | 物理类 | 临床医学(八年制) | 525 | 654 |
2023 | 湖北 | 普通类 | 物理类 | 计算机类(计算机学院) | 525 | 653 |
2023 | 湖北 | 普通类 | 物理类 | 计算机类(国家网络安全学院) | 525 | 652 |
2023 | 湖北 | 普通类 | 物理类 | 经济学类 | 525 | 652 |
2023 | 湖北 | 普通类 | 物理类 | 国际经济与贸易(弘毅学堂数字贸易与金融试验班) | 525 | 651 |
2023 | 湖北 | 普通类 | 物理类 | 数学类 | 525 | 651 |
2023 | 湖北 | 普通类 | 物理类 | 物理学类 | 525 | 650 |
2023 | 湖北 | 普通类 | 物理类 | 工科试验班(碳中和本硕博试验班) | 525 | 650 |
2023 | 湖北 | 普通类 | 物理类 | 生物科学类 | 525 | 649 |
2023 | 湖北 | 普通类 | 物理类 | 药学类 | 525 | 649 |
2023 | 湖北 | 普通类 | 物理类 | 理科试验班(环境类) | 525 | 649 |
2023 | 湖北 | 普通类 | 物理类 | 理科试验班(空间信息与国土资源类) | 525 | 649 |
2023 | 湖北 | 普通类 | 物理类 | 化学类 | 525 | 648 |
2023 | 湖北 | 普通类 | 物理类 | 临床医学(5+3一体化) | 525 | 648 |
2023 | 湖北 | 普通类 | 物理类 | 工科试验班(电气类) | 525 | 648 |
2023 | 湖北 | 普通类 | 物理类 | 遥感科学与技术 | 525 | 648 |
2023 | 湖北 | 普通类 | 物理类 | 电子信息类 | 525 | 648 |
2023 | 湖北 | 普通类 | 物理类 | 建筑类 | 525 | 646 |
2023 | 湖北 | 普通类 | 物理类 | 工商管理类 | 525 | 646 |
2023 | 湖北 | 普通类 | 物理类 | 工科试验班(动力与机械类) | 525 | 645 |
2023 | 湖北 | 普通类 | 物理类 | 新闻传播学类 | 525 | 645 |
2023 | 湖北 | 普通类 | 物理类 | 工科试验班(土木类) | 525 | 644 |
2023 | 湖北 | 普通类 | 物理类 | 测绘类 | 525 | 644 |
2023 | 湖北 | 普通类 | 物理类 | 导航工程(智能导航试验班) | 525 | 644 |
2023 | 湖北 | 普通类 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 525 | 644 |
2023 | 湖北 | 普通类 | 物理类 | 工科试验班(水利类) | 525 | 644 |
2023 | 湖北 | 提前批 | 历史类 | 马克思主义理论 | 527 | 624 |
2023 | 湖北 | 单设投档 | 历史类 | 护理学 | 527 | 590 |
2023 | 湖北 | 单设投档 | 历史类 | 公共卫生与预防医学类 | 527 | 564 |
2023 | 湖北 | 单设投档 | 物理类 | 公共卫生与预防医学类 | 525 | 636 |
2023 | 湖北 | 单设投档 | 物理类 | 建筑学(中外合作办学) | 525 | 630 |
2023 | 湖北 | 单设投档 | 物理类 | 护理学 | 525 | 601 |
2023 | 湖北 | 国家专项计划 | 历史类 | 历史学类 | 527 | 624 |
2023 | 湖北 | 国家专项计划 | 历史类 | 哲学类 | 527 | 623 |
2023 | 湖北 | 国家专项计划 | 物理类 | 遥感科学与技术 | 525 | 647 |
2023 | 湖北 | 国家专项计划 | 物理类 | 测绘类 | 525 | 645 |
2023 | 湖北 | 国家专项计划 | 物理类 | 工科试验班(动力与机械类) | 525 | 641 |
2023 | 湖北 | 国家专项计划 | 物理类 | 临床医学类 | 525 | 640 |
2023 | 湖北 | 国家专项计划 | 物理类 | 化学类 | 525 | 635 |
2023 | 湖北 | 国家专项计划 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 525 | 634 |
2023 | 湖北 | 国家专项计划 | 物理类 | 建筑类 | 525 | 632 |
2023 | 湖北 | 国家专项计划 | 物理类 | 工科试验班(水利类) | 525 | 631 |
2023 | 湖北 | 国家专项计划 | 物理类 | 工科试验班(土木类) | 525 | 631 |
2023 | 湖北 | 国家专项计划 | 物理类 | 工商管理类 | 525 | 631 |
2023 | 湖北 | 国家专项计划 | 物理类 | 药学类 | 525 | 631 |
2023 | 湖北 | 国家专项计划 | 物理类 | 生物科学类 | 525 | 631 |
2023 | 湖北 | 国家专项计划 | 物理类 | 理科试验班(空间信息与国土资源类) | 525 | 628 |
2023 | 湖北 | 国家专项计划 | 物理类 | 理科试验班(环境类) | 525 | 627 |
2023 | 湖北 | 高校专项计划 | 历史类 | 哲学类 | 527 | 621 |
2023 | 湖北 | 高校专项计划 | 历史类 | 公共管理类 | 527 | 621 |
2023 | 湖北 | 高校专项计划 | 物理类 | 工科试验班(动力与机械类) | 525 | 643 |
2023 | 湖北 | 高校专项计划 | 物理类 | 工商管理类 | 525 | 638 |
2023 | 湖北 | 高校专项计划 | 物理类 | 工科试验班(土木类) | 525 | 637 |
2023 | 湖北 | 高校专项计划 | 物理类 | 理科试验班(空间信息与国土资源类) | 525 | 635 |
2023 | 湖北 | 民族班 | 物理类 | 工科试验班(水利类) | 525 | 641 |
2023 | 湖北 | 民族班 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 525 | 639 |
2023 | 湖北 | 民族班 | 物理类 | 理科试验班(空间信息与国土资源类) | 525 | 629 |
2023 | 湖北 | 艺术类专业 | 不分文理 | 播音与主持艺术 | 859.4 | |
2023 | 湖北 | 艺术类专业 | 不分文理 | 戏剧影视文学 | 826.83 | |
2023 | 湖北 | 艺术类专业 | 不分文理 | 表演 | 730.64 | |
2023 | 湖北 | 艺术类专业 | 不分文理 | 设计学类 | 714.4 |
武汉大学(Wuhan University),简称武大,位于武汉市,是中华人民共和国教育部直属的综合性全国重点大学;位列国家“双一流”、“985工程”、“211工程”;入选学位授权自主审核单位、“珠峰计划”、“强基计划”、“2011计划”、“111计划”、卓越工程师教育培养计划、卓越法律人才教育培养计划、卓越医生教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家级新工科研究与实践项目、一流网络安全学院建设示范项目高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国深化创新创业教育改革示范高校、国家大学生文化素质教育基地、大众创业万众创新示范基地、基础学科拔尖学生培养计划2.0基地,为欧亚-太平洋大学联盟、大学通识教育联盟、中国高校行星科学联盟、法学教育创新联盟、医学“双一流”建设联盟成员。
学校溯源于1893年创办的自强学堂,前身为1913年设立的国立武昌高等师范学校(一说自强学堂即武汉大学前身) 。后历经国立武昌师范大学、国立武昌大学、国立第二中山大学等时期,1928年定名国立武汉大学,是近代中国第一批国立大学。2000年,武汉大学与武汉水利电力大学、武汉测绘科技大学、湖北医科大学合并组建新的武汉大学。