网校课程

移动资讯

扫一扫
关注网校头条
掌握一手资料
免费试听
  • 今天
    环球网校成考单科强化班

    今日 免费试听

    立即试听
  • 今天
    环球网校成考考点精讲班

    今日 免费试听

    立即试听
  • 今天
    环球网校成考精品VIP班

    今日 免费试听

    立即试听
  • 今天
    环球网校成考高端签约班

    今日 免费试听

    立即试听
  • 今天
    环球网校成考试听课程送大礼

    今日 免费试听

    立即试听
开课流程: 注册会员 → 免费试听 → 选课报名 → 支付学费 → 再登陆听课

您现在的位置:网校头条 > 成考 > 2024年长春建筑学院录取分数线(2024学年各专业最低录取分数

2024年长春建筑学院录取分数线(2024学年各专业最低录取分数

来源:网校头条 2024-05-21 10:45:08
进入高考倒计时,于是,学子们夜以继日地复习,一遍遍地梳理知识点,一遍遍地做模拟题,他们的眼神中,充满了坚定与自信,仿佛已经看到了未来那所心仪大学的校门在向他们敞开,下面就给大家整理2023年长春建筑职工大学的录取分数线,希望广大学子看了之后,能做个参考!

1、2023长春建筑学院录取分数线

2023年吉林省录取成绩
省市名称 专业代码 专业名称 计划数 最高分 最低分 平均分 科类名称 批次名称
吉林 080601 电气工程及其自动化 28 362 325 338.5 理工 普通类本科二批A段
吉林 080701 电子信息工程 36 342 292 308.2 理工 普通类本科二批A段
吉林 080703 通信工程 28 344 292 306.1 理工 普通类本科二批A段
吉林 080717 人工智能 40 347 292 308 理工 普通类本科二批A段
吉林 080801 自动化 35 334 292 303.9 理工 普通类本科二批A段
吉林 080803 机器人工程 38 344 292 301.2 理工 普通类本科二批A段
吉林 080901 计算机科学与技术 31 367 313 328.5 理工 普通类本科二批A段
吉林 080904 信息安全 41 342 294 307.7 理工 普通类本科二批A段
吉林 080905 物联网工程 36 311 292 300.2 理工 普通类本科二批A段
吉林 080906 数字媒体技术 38 332 293 307.1 理工 普通类本科二批A段
吉林 080907 智能科学与技术 43 318 292 300.1 理工 普通类本科二批A段
吉林 080910 数据科学与大数据技术 39 333 294 306.1 理工 普通类本科二批A段
吉林 081001 土木工程 141 355 292 307 理工 普通类本科二批A段
吉林 081002 建筑环境与能源应用工程 42 342 292 298.2 理工 普通类本科二批A段
吉林 081003 给排水科学与工程 49 336 285 297.9 理工 普通类本科二批A段
吉林 081004 建筑电气与智能化 46 341 292 308.2 理工 普通类本科二批A段
吉林 081005 城市地下空间工程 45 335 281 291.5 理工 普通类本科二批A段
吉林 081006 道路桥梁与渡河工程 72 355 281 299.8 理工 普通类本科二批A段
吉林 081201 测绘工程 41 342 283 297.2 理工 普通类本科二批A段
吉林 081802 交通工程 43 341 283 300.2 理工 普通类本科二批A段
吉林 081811 智慧交通 41 337 283 293.5 理工 普通类本科二批A段
吉林 082801 建筑学 44 333 281 295.6 理工 普通类本科二批A段
吉林 082802 城乡规划 30 344 281 297.6 理工 普通类本科二批A段
吉林 082803 风景园林 28 318 292 299.5 理工 普通类本科二批A段
吉林 082901 安全工程 40 352 292 307.3 理工 普通类本科二批A段
吉林 101005 康复治疗学 43 338 299 312.4 理工 普通类本科二批A段
吉林 101101 护理学 37 362 321 335 理工 普通类本科二批A段
吉林 120103 工程管理 32 340 281 294.4 理工 普通类本科二批A段
吉林 120104 房地产开发与管理 10 300 292 293.4 理工 普通类本科二批A段
吉林 120105 工程造价 30 337 301 313 理工 普通类本科二批A段
吉林 120410 健康服务与管理 18 319 293 304 理工 普通类本科二批A段
吉林 120105 工程造价 130 412 356 363.3 文史 普通类本科二批A段
吉林 120201 工商管理 24 406 359 370.7 文史 普通类本科二批A段
吉林 120204 财务管理 11 405 376 387.1 文史 普通类本科二批A段
吉林 120210 文化产业管理 6 375 363 368 文史 普通类本科二批A段
吉林 120801 电子商务 9 414 356 369.6 文史 普通类本科二批A段
吉林 050303 广告学 37 378 356 365.2 文史 普通类本科二批A段
吉林 120104 房地产开发与管理 40 380 355 359.9 文史 普通类本科二批A段

2、2022长春建筑学院录取分数线

2022年吉林省各专业录取分
省市名称 专业名称 科类名称 最高分 最低分 平均分
吉林 电气工程及其自动化 理工 388 357 368.4
吉林 电子信息工程 理工 371 338 347.5
吉林 通信工程 理工 376 327 337
吉林 人工智能 理工 351 327 336.4
吉林 自动化 理工 358 327 339
吉林 机器人工程 理工 358 327 335.3
吉林 计算机科学与技术 理工 384 345 355.6
吉林 信息安全 理工 368 327 337.5
吉林 物联网工程 理工 368 327 336.5
吉林 数字媒体技术 理工 371 338 347.7
吉林 智能科学与技术 理工 361 327 335.1
吉林 数据科学与大数据技术 理工 370 332 340.8
吉林 土木工程 理工 408 327 341.5
吉林 建筑环境与能源应用工程 理工 361 327 337.4
吉林 给排水科学与工程 理工 370 327 338.6
吉林 建筑电气与智能化 理工 360 327 338.3
吉林 城市地下空间工程 理工 350 327 334.1
吉林 道路桥梁与渡河工程 理工 368 327 334.6
吉林 测绘工程 理工 360 327 332.5
吉林 交通工程 理工 375 327 343.8
吉林 建筑学 理工 382 327 340.6
吉林 城乡规划 理工 359 327 337.8
吉林 风景园林 理工 364 327 336.5
吉林 安全工程 理工 377 327 337.4
吉林 园林 理工 369 327 335.4
吉林 康复治疗学 理工 379 333 347.1
吉林 护理学 理工 393 343 359
吉林 工程管理 理工 365 327 336.2
吉林 房地产开发与管理 理工 367 327 338.8
吉林 健康服务与管理 理工 358 327 334.2
吉林 工程造价 理工 392 339 361.1
吉林 工程造价 文史 437 386 395.6
吉林 工商管理 文史 406 386 393
吉林 财务管理 文史 412 399 405.5
吉林 文化产业管理 文史 399 387 391.5
吉林 电子商务 文史 397 389 392.4
吉林 广告学 文史 403 387 392.4
吉林 动画 艺术(文) 526.6 509 518.6
吉林 视觉传达设计 艺术(文) 526 498.2 506.5
吉林 环境设计 艺术(文) 537.6 387.8 487.4
吉林 产品设计 艺术(文) 514.4 432.2 484.8
吉林 公共艺术 艺术(文) 507.6 474.6 493.6
吉林 工艺美术 艺术(文) 529.8 449.2 491.1
吉林 数字媒体艺术 艺术(文) 533.6 479.6 500.3
吉林 艺术与科技 艺术(文) 524.2 448.6 487.5
吉林 动画 艺术(理) 515.2 512.4 513.8
吉林 视觉传达设计 艺术(理) 524 487.8 496
吉林 环境设计 艺术(理) 515.2 483.4 496.1
吉林 产品设计 艺术(理) 511.4 483.6 493.3
吉林 公共艺术 艺术(理) 492.2 482 484.6
吉林 工艺美术 艺术(理) 491.8 481.8 488
吉林 数字媒体艺术 艺术(理) 515 499.8 505.9
吉林 艺术与科技 艺术(理) 497.8 482 487.6
注:艺术类成绩=文化课成绩*60%+专业课成绩

3、2021长春建筑学院录取分数线【全国】

2021在各省、市、自治区录取情况

省份 科类 2021年
最高分 最低分 省控线
安徽 理工 459 413 415
文史 539 518 519
北京 理工 422 394 400
福建 理工 521 408 423
文史 466 452 467
甘肃 理工 359 324 336
文史 428 428 432
广东 理工 468 465 432
广西 理工 381 319 348
文史 441 407 413
贵州 理工 406 367 367
文史 490 485 479
海南 理工 523 466 466
文史
河北 理工 456 410 412
文史 478 445 454
艺术 505.6 492.4  
河南 理工 468 400 400
文史 480 466 466
艺术理 582 561  
艺术文 607 562  
黑龙江 理工 362 280 280
文史 400 360 354
艺术 538 486  
湖北 理工 453 404 397
文史 493 481 463
艺术 572.8 526.4  
湖南 理工 484 474 434
文史 496 485 466
吉林 理工 407 287 305
文史 434 367 335
艺术理 471.8 365.6  
艺术文 489 353.8  
江苏 理工 462 421 417
文史 483 476 476
艺术 616 548  
江西 理工 468 437 443
文史 513 493 496
艺术文 498.1 488.2  
辽宁 理工 440 337 336
文史 509 461 456
艺术理 352 340.7  
艺术文 412.4 398.2  
内蒙 理工 340 301 301
文史 431 393 392
艺术 354 244  
宁夏 理工 379 348 345
青海 理工 335 313 310
山东 理工 485 455 444
文史
艺术理 513.9 484.5  
艺术文
山西 理工 400 335 343
文史 445 381 393
陕西 理工 445 381 393
上海 理工 398 396 400
四川 理工 466   427   430  
文史 484 470 474
天津 理工 485 446 463
文史
艺术文 477.8 459.2  
新疆 理工 322 283 302
文史 342 337 350
艺术 563 410  
云南 理工 449 410 435
文史 515 471 500
浙江  理工 534 490 495
文史
艺术 515 485  
重庆 理工 553 454 446
文史 477 457 456

 

长春建筑学院(Changchun University of Architecture),位于吉林省长春市,是经教育部批准设立的一所全日制民办普通普通高等学校,是教育部人工智能学院首批项目培育学校、吉林省首批试点转型发展试点校、吉林省硕士学位授予权立项建设单位,入选吉林省“三全育人”综合改革试点高校、吉林省卓越工程师教育培养计划实施学校,为“一带一路”建筑类大学国际联盟成员高校。

长春建筑学院始建于2000年6月,原名吉林建筑工程学院建筑装饰学院。2004年2月,经教育部确认为实施普通高等本科教育的独立学院。2011年4月,经教育部正式批准转设为独立设置的民办普通本科高校。2017年12月,被确定为吉林省硕士学位授予权立项建设单位。


名师辅导 环球网校 建工网校 会计网校 新东方 医学教育 中小学学历



星级网校推荐

排行推荐 频道最新