一、2024年温州大学各省最低录取分数线(预测)
2024年要考上温州大学:
1、浙江【一段】考生,预测高考综合类575分能上。
2、宁夏【本科批】考生,预测高考理科399分、文科489分能上。
3、贵州【本科批】考生,预测高考物理类480分、历史类563分能上。
4、甘肃【本科批】考生,预测高考物理类464分、历史类517分能上。
5、江苏【本科批】考生,预测高考物理类541分、历史类553分能上。
二、2023年温州大学录取分数线一览表(2024参考)
究竟2024年需要考多少分能上温州大学?今年好不好考?比去年难还是更容易,以下为2023年温州大学多少分可以被录取的最低分数线,可对比参考。
招生省份(批次) | 科目 | 最低分 | 省控线 | 分差 |
---|---|---|---|---|
浙江(平行录取一段) | 中外合作办学(综合类) | 575 | 488 | 87 |
综合类 | 574 | 488 | 86 | |
青海(本科一段) | 理科 | 351 | 330 | 21 |
文科 | 463 | 406 | 57 | |
四川(本科一批) | 中外合作办学(理科) | 523 | 520 | 3 |
理科 | 542 | 520 | 22 | |
四川(本科二批) | 理科 | 523 | 433 | 90 |
文科 | 534 | 458 | 76 | |
江西(本科一批) | 文科 | 560 | 533 | 27 |
理科 | 545 | 518 | 27 | |
中外合作办学(理科) | 529 | 518 | 11 | |
陕西(本科二批) | 理科 | 446 | 336 | 110 |
文科 | 487 | 403 | 84 | |
河南(本科一批) | 文科 | 568 | 547 | 21 |
理科 | 538 | 514 | 24 | |
较高收费(理科) | 531 | 514 | 17 | |
内蒙古(本科一批) | 理科 | 457 | 434 | 23 |
文科 | 518 | 468 | 50 | |
福建(本科批) | 物理类 | 541 | 431 | 110 |
历史类 | 548 | 453 | 95 | |
中外合作办学(物理类) | 517 | 431 | 86 | |
黑龙江(本科二批A段) | 理科 | 295 | 287 | 8 |
文科 | 469 | 341 | 128 | |
宁夏(本科二批) | 文科 | 489 | 421 | 68 |
理科 | 396 | 340 | 56 | |
安徽(本科一批) | 文科 | 538 | 495 | 43 |
理科 | 528 | 482 | 46 | |
中外合作办学(理科) | 508 | 482 | 26 | |
重庆(本科批) | 中外合作办学(物理类) | 486 | 406 | 80 |
物理类 | 498 | 406 | 92 | |
历史类 | 503 | 407 | 96 | |
甘肃(本科一批I段) | 理科 | 463 | 433 | 30 |
文科 | 517 | 488 | 29 | |
湖北(本科批) | 中外合作办学(物理类) | 539 | 424 | 115 |
物理类 | 544 | 424 | 120 | |
历史类 | 550 | 426 | 124 | |
广西(本科一批) | 理科 | 506 | 475 | 31 |
文科 | 554 | 528 | 26 | |
河北(本科批) | 历史类 | 573 | 430 | 143 |
物理类 | 535 | 439 | 96 | |
中外合作办学(物理类) | 524 | 439 | 85 | |
北京(本科批) | 综合类 | 508 | 448 | 60 |
江苏(本科批) | 历史类 | 551 | 474 | 77 |
物理类 | 551 | 448 | 103 | |
中外合作办学(物理类) | 539 | 448 | 91 | |
上海(本科批) | 综合类 | 479 | 405 | 74 |
辽宁(本科批) | 历史类 | 526 | 404 | 122 |
物理类 | 536 | 360 | 176 | |
贵州(本科一批) | 文科 | 561 | 545 | 16 |
理科 | 477 | 459 | 18 | |
广东(本科批) | 中外合作办学(物理类) | 534 | 439 | 95 |
物理类 | 536 | 439 | 97 | |
历史类 | 535 | 433 | 102 | |
山西(本科一批B段) | 理科 | 500 | 480 | 20 |
文科 | 506 | 490 | 16 | |
新疆(本科二批) | 理科 | 393 | 285 | 108 |
文科 | 468 | 354 | 114 | |
湖南(本科批) | 历史类 | 548 | 428 | 120 |
物理类 | 533 | 415 | 118 | |
中外合作办学或国际项目(物理类) | 518 | 415 | 103 | |
云南(本科一批) | 理科 | 509 | 485 | 24 |
文科 | 557 | 530 | 27 | |
中外合作办学(理科) | 510 | 485 | 25 | |
山东(普通类一段) | 综合类 | 545 | 443 | 102 |
中外合作办学(综合类) | 519 | 443 | 76 |
温州大学各专业录取分数线2023
一段
在浙江考生中,温州大学各专业录取分数线2023是574分~623分。下文是温州大学各专业最低录取分数线具体情况。
1、汉语言文学(师范):623分
2、思想政治教育(师范):618分
3、小学教育(师范):618分
4、历史学(师范):617分
5、汉语言文学(创意中文实验班):616分
6、英语(师范):612分
7、法学:606分
8、生物科学(师范):606分
9、数学与应用数学(师范):603分
10、应用心理学(师范):599分
11、计算机科学与技术:597分
12、物理学(师范):596分
13、教育技术学(师范):596分
14、网络工程(卓工超豪示范班):594分
15、化学(师范):594分
16、学前教育(师范):592分
17、国际经贸规则:592分
18、财务管理:592分
19、电气工程及其自动化(卓工超豪示范班):591分
20、广告学:590分
21、行政管理:590分
22、建筑学:590分
23、数据科学与大数据技术:590分
24、信息与计算科学:590分
25、工商管理:589分
26、应用统计学:589分
27、国际经济与贸易:588分
28、人工智能:588分
29、工业工程:587分
30、翻译:587分
31、智能制造工程:587分
32、电子信息科学与技术:587分
33、金融工程:586分
34、环境工程:585分
35、机械工程(卓工超豪示范班):585分
36、日语:584分
37、集成电路设计与集成系统:584分
38、生物技术:584分
39、车辆工程:584分
40、服装设计与工程(卓工超豪示范班):582分
41、生态学:582分
42、土木工程:578分
43、能源化学:578分
44、城市地下空间工程:577分
45、应用化学:577分
46、机械工程(中外合作办学,与俄罗斯伏尔加格勒国立技术大学合作办学):575分
47、材料科学与工程:574分
附:2022年温州大学各专业在浙江省录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
温州大学 | 汉语言文学 | 1段(综合) | 621 |
温州大学 | 小学教育 | 1段(综合) | 618 |
温州大学 | 思想政治教育 | 1段(综合) | 617 |
温州大学 | 历史学 | 1段(综合) | 616 |
温州大学 | 学前教育 | 1段(综合) | 602 |
温州大学 | 生物科学 | 1段(综合) | 606 |
温州大学 | 汉语言文学 | 1段(综合) | 610 |
温州大学 | 英语 | 1段(综合) | 614 |
温州大学 | 应用心理学 | 1段(综合) | 600 |
温州大学 | 数学与应用数学 | 1段(综合) | 600 |
温州大学 | 化学 | 1段(综合) | 595 |
温州大学 | 法学 | 1段(综合) | 598 |
温州大学 | 教育技术学 | 1段(综合) | 599 |
温州大学 | 物理学 | 1段(综合) | 595 |
温州大学 | 翻译 | 1段(综合) | 592 |
温州大学 | 计算机科学与技术 | 1段(综合) | 592 |
温州大学 | 建筑学 | 1段(综合) | 589 |
温州大学 | 财务管理 | 1段(综合) | 590 |
温州大学 | 行政管理 | 1段(综合) | 590 |
温州大学 | 广告学 | 1段(综合) | 591 |
温州大学 | 工商管理 | 1段(综合) | 589 |
温州大学 | 国际经济与贸易 | 1段(综合) | 589 |
温州大学 | 应用统计学 | 1段(综合) | 587 |
温州大学 | 生物制药 | 1段(综合) | 587 |
温州大学 | 网络工程 | 1段(综合) | 588 |
温州大学 | 金融工程 | 1段(综合) | 587 |
温州大学 | 日语 | 1段(综合) | 587 |
温州大学 | 数据科学与大数据技术 | 1段(综合) | 586 |
温州大学 | 工业工程 | 1段(综合) | 586 |
温州大学 | 人工智能 | 1段(综合) | 585 |
温州大学 | 服装设计与工程 | 1段(综合) | 586 |
温州大学 | 生物技术 | 1段(综合) | 585 |
温州大学 | 国际经贸规则 | 1段(综合) | 585 |
温州大学 | 信息与计算科学 | 1段(综合) | 585 |
温州大学 | 环境工程 | 1段(综合) | 585 |
温州大学 | 电子信息科学与技术 | 1段(综合) | 583 |
温州大学 | 电气工程及其自动化 | 1段(综合) | 583 |
温州大学 | 生态学 | 1段(综合) | 581 |
温州大学 | 智能制造工程 | 1段(综合) | 583 |
温州大学 | 机械工程 | 1段(综合) | 580 |
温州大学 | 集成电路设计与集成系统 | 1段(综合) | 579 |
温州大学 | 车辆工程 | 1段(综合) | 579 |
温州大学 | 能源化学 | 1段(综合) | 578 |
温州大学 | 应用化学 | 1段(综合) | 578 |
温州大学 | 土木工程 | 1段(综合) | 577 |
温州大学 | 城市地下空间工程 | 1段(综合) | 574 |
温州大学 | 材料科学与工程 | 1段(综合) | 574 |
温州大学录取分数线2022(在其他省市)(2023参考)
省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本二) | 温州大学(3188) | 理科 | 503 | 82126 | 435 |
温州大学(3188) | 文科 | 539 | 12844 | 480 | |
重庆(本科) | 温州大学(3328)((公办)(办学地点:温州大学)) | 历史类 | 533 | 7049 | 415 |
温州大学(3328)((公办)(办学地点温州大学)) | 物理类 | 506 | 39596 | 411 | |
福建(本科) | 温州大学(3207)(专业组999(温州市)(公办)) | 历史类 | 557 | 5511 | 468 |
温州大学(3207)(专业组500(温州市)(公办)) | 物理类 | 542 | 29988 | 428 | |
温州大学(3207)(专业组506(温州市)(公办)) | 物理类 | 542 | 29988 | 428 | |
温州大学(3207)(专业组999(温州市)(公办)) | 物理类 | 553 | 25057 | 428 | |
甘肃(本一) | 温州大学(1963)((温州市)) | 理科 | 458 | 27025 | 442 |
温州大学(1963)((温州市)) | 文科 | 511 | 3603 | 485 | |
广西(本二) | 温州大学(10351)((理92文28)(学校所在地浙江省温州市。咨询电话057786680800)) | 理科 | 473 | 47788 | 343 |
温州大学(10351)((理92文28)(学校所在地浙江省温州市。咨询电话0577-86680800)) | 文科 | 533 | 10591 | 421 | |
贵州(本二) | 温州大学(2306)((浙江温州)) | 理科 | 454 | 48268 | 360 |
温州大学(2306)((浙江温州)) | 文科 | 551 | 9340 | 471 | |
河北(本科) | 温州大学(1819)([公办]) | 历史类 | 567 | 7211 | 443 |
温州大学(1819)([公办]) | 物理类 | 539 | 49949 | 430 | |
河南(本二) | 温州大学(4050) | 理科 | 522 | 98888 | 405 |
温州大学(4050) | 文科 | 535 | 18792 | 445 | |
黑龙江(本二A) | 温州大学(2557)((温州市)) | 理科 | 442 | 33242 | 308 |
温州大学(2557)((温州市)) | 文科 | 495 | 4356 | 365 | |
湖北(本科) | 温州大学(H01301)(第01组(公办)(浙江)) | 物理类 | 527 | 44144 | 409 |
温州大学(H01302)(第02组(公办)(浙江)) | 物理类 | 527 | 44144 | 409 | |
湖南(本科) | 温州大学(3319-002)(第2组) | 历史类 | 546 | 8480 | 451 |
温州大学(3319-001)(第1组) | 历史类 | 548 | 7993 | 451 | |
温州大学(3319-005)(第5组(浙江温州)) | 物理类 | 516 | 56974 | 414 | |
温州大学(3319-004)(第4组(浙江温州)) | 物理类 | 517 | 56113 | 414 | |
温州大学(3319-003)(第3组(浙江温州)) | 物理类 | 526 | 48833 | 414 | |
江西(本二) | 温州大学(2360)((校址浙江省温州市)) | 理科 | 516 | 46907 | 440 |
温州大学(2360)((校址浙江省温州市)) | 文科 | 539 | 10628 | 472 | |
吉林(本二A) | 温州大学(3310)((浙江省温州市10351)) | 理科 | 480 | 21501 | 327 |
温州大学(3310)((浙江省温州市10351)) | 文科 | 512 | 3639 | 364 | |
江苏(本科) | 温州大学(222801)(01专业组) | 历史类 | 533 | 18539 | 471 |
温州大学(222802)(02专业组) | 物理类 | 537 | 68486 | 429 | |
内蒙古(本二A) | 温州大学(603) | 理科 | 400 | 37441 | 323 |
温州大学(603) | 文科 | 469 | 6503 | 366 | |
青海(本一) | 温州大学(3246)((温州市茶山高教园区)) | 理科 | 396 | 8478 | 335 |
温州大学(3246)((温州市茶山高教园区)) | 文科 | 465 | 1616 | 409 | |
山东(1段) | 温州大学(A351)((浙江公办)) | 综合类 | 543 | 69152 | 437 |
山西(本二A) | 温州大学(1637)((温州)) | 理科 | 495 | 37639 | 417 |
温州大学(1637)((温州)) | 文科 | 519 | 6440 | 450 | |
上海(本科) | 温州大学(51801)((办学点校本部)) | 综合类 | 478 | 22368 | 400 |
温州大学(51802)((办学点校本部)) | 综合类 | 510 | 15437 | 400 | |
温州大学(51803)((办学点校本部)) | 综合类 | 516 | 14159 | 400 | |
四川(本二) | 温州大学(3329)((地址温州茶山高教园区)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) | 理科 | 515 | 83025 | 426 |
温州大学(3329)((地址:温州茶山高教园区)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) | 文科 | 542 | 16982 | 466 | |
新疆(本二) | 温州大学(1268)((浙江省温州市)) | 理科 | 400 | 17656 | 290 |
温州大学(1268)((浙江省温州市)) | 文科 | 446 | 3481 | 334 | |
云南(本二) | 温州大学(3309)(浙江省温州市瓯海区茶山高教园区) | 理科 | 515 | 40213 | 430 |
温州大学(3309)(浙江省温州市瓯海区茶山高教园区) | 文科 | 585 | 9187 | 505 |
附:温州大学简介
温州大学是浙南闽北赣东区域唯一的综合性大学、浙江省重点建设高校、博士学位授予单位,坐落于中国历史文化名城、素有“东南山水甲天下”之美誉的温州市。学校由温州师范学院和原温州大学于2004年合并组建而成,已有89年办学历史,国家最高科学技术奖获得者谷超豪院士曾任校长。习近平总书记在浙江工作期间,曾语重心长指出:“要高度重视教育和人才工作,特别要办好温州大学等高等院校”(摘自《干在实处 走在前列》,中共中央党校出版社)。
学校拥有一级学科博士学位授权点1个,一级学科硕士学位授权点18个、硕士专业学位授权点17个。建有温州大学瑞安研究生院、浙江省博士后工作站,与国内外24所知名高校和科研机构联合培养博士、博士后。生态学为“省市共建”浙江省优势特色学科,化学、中国语言文学、电气工程、法学、马克思主义理论、应用经济学、机械工程、生态学、土木工程等9个学科为浙江省一流学科,化学、材料科学、工程学、计算机科学4个学科进入ESI全球前1%。
学校坚持以社会主义核心价值观为引领,积极促进文化建设全面繁荣。持续加强传统文化宣传和校史校情教育,建成合理有序的新媒体宣传矩阵,连续3年获“浙江省教育新媒体创新奖”。弘扬中华人民共和国国旗设计者、校友曾联松的爱国精神,创编歌剧《五星红旗》,建成国内高校首个国旗教育主题广场,形成“国旗文化工程”等“三全育人”品牌。建成温籍数学家长廊、苏步青谷超豪纪念馆,大力弘扬数学家文化。持续深化南戏、域外汉文献、文学基本问题、温州学等特色研究,《中国古代戏曲理论史通论》是第一部通论性的中国古代戏曲理论史论著,推动中华优秀传统文化的传承与创新。