1.岭南师范学院在海南录取分数线:综合550分。
2.岭南师范学院在天津录取分数线:综合509分。
3.岭南师范学院在福建录取分数线:历史类531分、物理类485分。
4.岭南师范学院在江西录取分数线:文科528分、理科497分。
5.岭南师范学院在江苏录取分数线:历史类502分、物理类496分。
以下是2023年岭南师范学院在本省以及全国各省录取分数汇总:
2023年岭南师范学院在广东各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 本科批 | 物理类 | (210) | 普通类 | 522 | 110978 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (220) | 普通类 | 521 | 111921 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 518 | 28967 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (221) | 普通类 | 517 | 118014 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (208) | 普通类 | 516 | 119485 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (218) | 普通类 | 515 | 120927 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (203) | 普通类 | 513 | 31728 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (206) | 普通类 | 512 | 32509 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 普通类 | 510 | 33750 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (211) | 普通类 | 509 | 129532 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (219) | 普通类 | 509 | 128698 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (205) | 普通类 | 506 | 36142 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (215) | 普通类 | 506 | 133095 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (216) | 普通类 | 505 | 134882 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (204) | 普通类 | 503 | 37604 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (217) | 普通类 | 502 | 138325 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (212) | 普通类 | 499 | 143992 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (214) | 普通类 | 499 | 142794 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (213) | 普通类 | 498 | 145155 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (209) | 普通类 | 496 | 147648 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (207) | 中外合作办学 | 483 | 51458 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (222) | 中外合作办学 | 481 | 170927 |
以下是岭南师范学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 本科二批 | 文科 | 中外合作办学 | 500 | 32140 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 445 | 131118 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 524 | 17195 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 400 | 104118 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 520 | 14381 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 450 | 65276 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 519 | 17564 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 423 | 89338 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 511 | 51170 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 495 | 158506 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 478 | 58591 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 466 | 148973 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 472 | 10863 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 413 | 83195 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 472 | 4495 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 380 | 17326 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 中外合作办学 | 456 | 43686 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 430 | 163287 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 462 | 23632 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 407 | 86388 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 430 | -- |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 421 | 12842 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 341 | 57633 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 420 | 26139 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 386 | 57277 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 410 | 4459 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 335 | 15147 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 403 | 11712 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 371 | 51730 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 571 | 17121 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 553 | 21291 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 550 | 22023 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 550 | 24422 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 509 | 34991 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 508 | 29946 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 478 | 36667 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 490 | 173383 | |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 476 | 225086 | |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 423 | 37531 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 422 | 37730 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 本科批 | 历史类 | 2884(L999) | 普通类 | 531 | 8185 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2884(W509) | 普通类 | 490 | 61531 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2884(W999) | 普通类 | 485 | 64725 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (03) | 普通类 | 527 | 27626 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (05) | 普通类 | 520 | 30948 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (10) | 普通类 | 520 | 107386 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 516 | 111339 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 510 | 35865 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 508 | 36849 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (08) | 普通类 | 508 | 119495 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (07) | 普通类 | 504 | 123513 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (04) | 普通类 | 502 | 39762 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (09) | 普通类 | 496 | 131452 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 527 | 61396 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (07) | 普通类 | 511 | 72170 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 510 | 18068 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 510 | 72830 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (09) | 普通类 | 503 | 77491 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 501 | 78798 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 500 | 20845 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (03) | 中外合作办学 | 474 | 29279 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (08) | 中外合作办学 | 465 | 102460 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (210) | 普通类 | 522 | 110978 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (220) | 普通类 | 521 | 111921 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 518 | 28967 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (221) | 普通类 | 517 | 118014 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (208) | 普通类 | 516 | 119485 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (218) | 普通类 | 515 | 120927 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (203) | 普通类 | 513 | 31728 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (206) | 普通类 | 512 | 32509 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 普通类 | 510 | 33750 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (211) | 普通类 | 509 | 129532 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (219) | 普通类 | 509 | 128698 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (205) | 普通类 | 506 | 36142 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (215) | 普通类 | 506 | 133095 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (216) | 普通类 | 505 | 134882 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (204) | 普通类 | 503 | 37604 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (217) | 普通类 | 502 | 138325 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (212) | 普通类 | 499 | 143992 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (214) | 普通类 | 499 | 142794 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (213) | 普通类 | 498 | 145155 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (209) | 普通类 | 496 | 147648 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (207) | 中外合作办学 | 483 | 51458 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (222) | 中外合作办学 | 481 | 170927 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (117) | 普通类 | 505 | 18566 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (103) | 普通类 | 491 | 23716 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 482 | 27534 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (108) | 普通类 | 482 | 98655 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (115) | 普通类 | 480 | 100659 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (116) | 普通类 | 479 | 101660 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (114) | 普通类 | 478 | 29365 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 477 | 103671 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 普通类 | 476 | 104647 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (107) | 普通类 | 463 | 118009 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (109) | 普通类 | 460 | 121191 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (202) | 中外合作办学或国际项目 | 450 | 44199 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 478 | 15589 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 451 | 65191 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 474 | 134240 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 449 | 57492 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 471 | 56729 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 470 | 16684 |
岭南师范学院(原湛江师范学院)是一所具有百年师范教育历史的广东省属普通本科院校,坐落在中国大陆最南端的美丽港城湛江市。学校前身雷阳中学堂,1904年始设师范科,1935年成立广东省立雷州师范学校,1978年更名为雷州师范专科学校,1991年升格更名为湛江师范学院,2014年更名为岭南师范学院。办学声誉良好。在百余年的师范教育历程中,学校肩负兴学育人的办学使命,坚持“师范性、教学型,地方性、应用型”的办学定位,形成了“强师范、厚理工、兴商科”办学思路,培养了大批优秀教师、教育工作者和社会应用人才,为粤西地区乃至广东省的教育文化事业和经济社会发展做出了应有贡献。