江门职业技术学院2023年高考录取分数及位次范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 专科批 | 130 | - | 180 | - |
四川 | 专科批 | 340 | 261721 | 400 | 124609 |
云南 | 专科批 | - | - | 339 | 123767 |
新疆 | 专科批 | 213 | - | 193 | - |
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 江门职业技术学院历史组 | 309 | 174216 |
河北 | 专科批 | 江门职业技术学院物理组 | 371 | 267028 |
江苏 | 专科批 | 江门职业技术学院01组 | 220 | - |
江苏 | 专科批 | 江门职业技术学院02组 | 369 | - |
湖北 | 专科批 | 江门职业技术学院第01组 | 323 | 100509 |
湖北 | 专科批 | 江门职业技术学院第02组 | 364 | 166477 |
湖南 | 专科批 | 江门职业技术学院第101组 | 371 | 93993 |
湖南 | 专科批 | 江门职业技术学院第102组 | 382 | 201067 |
广东 | 专科批 | 江门职业技术学院501组 | 382 | 153559 |
广东 | 专科批 | 江门职业技术学院502组 | 394 | 139759 |
广东 | 专科批 | 江门职业技术学院503组 | 432 | 97609 |
广东 | 专科批 | 江门职业技术学院504组 | 377 | 160016 |
广东 | 专科批 | 江门职业技术学院505组 | 422 | 108282 |
广东 | 专科批 | 江门职业技术学院506组 | 382 | 154354 |
广东 | 专科批 | 江门职业技术学院508组 | 390 | 301805 |
广东 | 专科批 | 江门职业技术学院510组 | 420 | 263253 |
广东 | 专科批 | 江门职业技术学院511组 | 435 | 241459 |
广东 | 专科批 | 江门职业技术学院512组 | 415 | 270727 |
广东 | 专科批 | 江门职业技术学院513组 | 432 | 245722 |
广东 | 专科批 | 江门职业技术学院514组 | 397 | 293635 |
广东 | 专科批 | 江门职业技术学院515组 | 384 | 308982 |
广东 | 专科批 | 江门职业技术学院521组(协同培养高技能人才) | 436 | 93050 |
广东 | 专科批 | 江门职业技术学院522组(协同培养高技能人才) | 420 | 110700 |
广东 | 专科批 | 江门职业技术学院523组(协同培养高技能人才) | 438 | 90778 |
广东 | 专科批 | 江门职业技术学院524组(协同培养高技能人才) | 430 | 249079 |
广东 | 专科批 | 江门职业技术学院525组(协同培养高技能人才) | 463 | 198463 |
广东 | 专科批 | 江门职业技术学院526组(协同培养高技能人才) | 455 | 210851 |
广东 | 专科批 | 江门职业技术学院527组(协同培养高技能人才) | 437 | 238395 |
重庆 | 专科批 | 江门职业技术学院历史组 | 333 | 56645 |
重庆 | 专科批 | 江门职业技术学院物理组 | 381 | 97648 |
学校教学团队专兼结合,师资力量雄厚。现有高级职称教师近200人,高层次技能型兼职教师14人,"双师素质"专任教师占比78.5%,拥有省级教学创新团队7个、技能大师工作室2个,建有省级职业教育"双师型"名师工作室、"双师型"教师培养基地、博士工作站,等等。