曲阜师范大学位于山东省济宁市,2024年更多本地的考生会关注这所师范类院校。
学校名 | 批次 |
2023 分数 |
2023 位次 |
---|---|---|---|
曲阜师范大学 | 一段 | 491 | 189385 |
曲阜师范大学2023年在理科的最低录取分数线为386分~549分。
高考 省份 |
学校名 | 批次 |
2023 分数 |
---|---|---|---|
四川 | 曲阜师范大学 | 本科一批 | 549 |
河南 | 曲阜师范大学 | 本科一批 | 545 |
江西 | 曲阜师范大学 | 第一批本科 | 533 |
四川 | 曲阜师范大学 | 本科二批 | 506 |
安徽 | 曲阜师范大学 | 本科一批 | 482 |
云南 | 曲阜师范大学 | 二本 | 482 |
山西 | 曲阜师范大学 | 第一批本科B类 | 480 |
黑龙江 | 曲阜师范大学 | 本科一批A段 | 480 |
贵州 | 曲阜师范大学 (定向) |
第二批本科 | 441 |
甘肃 | 曲阜师范大学 | 本科一批I段 | 433 |
广西 | 曲阜师范大学 | 本科二批 | 431 |
内蒙古 | 曲阜师范大学 | 本科一批 | 429 |
吉林 | 曲阜师范大学 | 本科二批A段 | 420 |
贵州 | 曲阜师范大学 | 第二批本科 | 417 |
陕西 | 曲阜师范大学 | 本科二批 | 410 |
青海 | 曲阜师范大学 | 本科一段 | 409 |
新疆 | 曲阜师范大学 | 本科二批 | 386 |
曲阜师范大学的文科最低分在448分~579分之间。
高考 省份 |
学校名 | 批次 |
2023 分数 |
---|---|---|---|
河南 | 曲阜师范大学 | 本科一批 | 579 |
江西 | 曲阜师范大学 | 第一批本科 | 557 |
安徽 | 曲阜师范大学 | 本科一批 | 540 |
四川 | 曲阜师范大学 | 本科二批 | 530 |
四川 | 曲阜师范大学 (定向) |
本科二批 | 525 |
云南 | 曲阜师范大学 | 二本 | 521 |
甘肃 | 曲阜师范大学 | 本科一批I段 | 516 |
山西 | 曲阜师范大学 | 第一批本科B类 | 498 |
贵州 | 曲阜师范大学 | 第二批本科 | 493 |
黑龙江 | 曲阜师范大学 | 本科一批A段 | 489 |
陕西 | 曲阜师范大学 | 本科二批 | 485 |
内蒙古 | 曲阜师范大学 | 本科一批 | 484 |
青海 | 曲阜师范大学 | 本科一段 | 475 |
吉林 | 曲阜师范大学 | 本科二批A段 | 453 |
新疆 | 曲阜师范大学 | 本科二批 | 453 |
广西 | 曲阜师范大学 | 本科二批 | 448 |
下方的表格为2024年高考生总结的是,曲阜师范大学2023年在物理类考生中的最低录取分数线。比如:曲阜师范大学03组2023年在江苏物理类的最低分为572分,曲阜师范大学04组2023年在江苏物理类的最低分为570分。
高考省份 | 学校名 |
2023 分数 |
---|---|---|
江苏 | 曲阜师范大学03组 | 572 |
江苏 | 曲阜师范大学04组 | 570 |
湖北 | 曲阜师范大学第05组 | 541 |
江苏 | 曲阜师范大学02组 | 530 |
湖北 | 曲阜师范大学第03组 | 530 |
湖南 | 曲阜师范大学第106组 | 527 |
福建 | 曲阜师范大学999组 | 523 |
湖南 | 曲阜师范大学第107组 | 523 |
河北 | 曲阜师范大学 | 516 |
湖北 | 曲阜师范大学第04组 | 515 |
重庆 | 曲阜师范大学 | 497 |
辽宁 | 曲阜师范大学 | 383 |
在历史类考生中,曲阜师范大学2023年的录取分数线是488分~553分。
高考 省份 |
学校名 |
2023 分数 |
---|---|---|
湖北 | 曲阜师范大学第01组 | 553 |
湖北 | 曲阜师范大学第02组 | 544 |
江苏 | 曲阜师范大学01组 | 540 |
湖南 | 曲阜师范大学第105组 | 537 |
福建 | 曲阜师范大学700组 | 536 |
福建 | 曲阜师范大学999组 | 532 |
湖南 | 曲阜师范大学第104组 | 528 |
辽宁 | 曲阜师范大学 | 525 |
河北 | 曲阜师范大学 | 511 |
重庆 | 曲阜师范大学 | 488 |
在3+3新高考不分首选、再选科目的省市,曲阜师范大学2023年的最低录取分数线在490分~576分之间,具体请看下表。
高考 省份 |
学校名 |
2023 分数 |
---|---|---|
天津 | 曲阜师范大学4组 | 576 |
海南 | 曲阜师范大学 (03) |
569 |
天津 | 曲阜师范大学2组 | 557 |
浙江 | 曲阜师范大学 | 548 |
天津 | 曲阜师范大学3组 | 542 |
上海 | 曲阜师大 (01) |
504 |
上海 | 曲阜师大 (02) |
490 |