2023年北京印刷学院各专业分数线(北京)
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类文理科 | 包装工程 | 497 | 32507 | 499.7 | 523 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类文理科 | 印刷工程 | 500 | 31831 | 505.61 | 522 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类文理科 | 机械类 | 501 | 31601 | 502.39 | 519 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类文理科 | 信息管理与信息系统 | 502 | 31378 | 507.1 | 523 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类文理科 | 智能制造工程 | 502 | 31378 | 505.97 | 515 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类文理科 | 计算机类 | 504 | 30903 | 508.54 | 527 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类文理科 | 数字媒体技术 | 505 | 30685 | 511.54 | 525 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类文理科 | 高分子材料与工程 | 505 | 30685 | 512.82 | 525 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类文理科 | 工商管理类 | 508 | 29946 | 510.53 | 522 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类文理科 | 数字出版 | 509 | 29693 | 512.33 | 521 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类文理科 | 印刷工程(毕昇卓越班) | 510 | 29477 | 516.79 | 528 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类文理科 | 广告学 | 510 | 29477 | 513.88 | 527 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类文理科 | 新闻学 | 511 | 29229 | 516.65 | 531 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类文理科 | 传播学 | 511 | 29229 | 514.12 | 521 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类文理科 | 编辑出版学 | 515 | 28349 | 518.69 | 544 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类文理科 | 网络与新媒体 | 517 | 27877 | 520.97 | 532 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类文理科 | 传播学(国际出版实验班) | 519 | 27402 | 521.79 | 531 | 527 |
2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类文理科 | 编辑出版学(韬奋实验班) | 520 | 27176 | 524.85 | 535 | 527 |
2022年北京印刷学院各专业分数线(北京)
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类文理科 | 机械类 | 493 | 27068 | 495.06 | 502 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类文理科 | 计算机类 | 493 | 27068 | 495.54 | 502 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类文理科 | 智能制造工程 | 494 | 26905 | 499.62 | 510 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类文理科 | 轻工类 | 494 | 26905 | 497.3 | 508 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类文理科 | 信息管理与信息系统 | 494 | 26905 | 496.31 | 504 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类文理科 | 数字媒体技术 | 497 | 26318 | 501.6 | 516 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类文理科 | 高分子材料与工程 | 498 | 26148 | 499.62 | 502 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类文理科 | 工商管理类 | 501 | 25595 | 502.93 | 511 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类文理科 | 印刷工程(毕昇卓越班) | 502 | 25396 | 503.8 | 509 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类文理科 | 新闻传播学类 | 504 | 25015 | 508.5 | 527 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类文理科 | 网络与新媒体 | 510 | 23924 | 512.37 | 522 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类文理科 | 传播学(国际出版实验班) | 513 | 23353 | 515.9 | 523 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类文理科 | 编辑出版学(韬奋实验班) | 525 | 21124 | 531.12 | 540 | 518 |
备注:1.视觉传达设计、数字媒体艺术、动画、绘画专业,综合分=校考专业课成绩÷校考专业课合格线×100+文化课成绩÷生源地本科(文/理科)一批控制分数线×100
2.艺术与科技、产品设计专业,综合分=专业省统考成绩÷专业省统考成绩满分的70%×100+文化课成绩÷生源地本科(文/理科)一批控制线分数×100
北京印刷学院2021年在北京市普通类各专业录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 计算机类 | 480 | 27173 | 484.46 | 508 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 工业设计 | 480 | 27173 | 482.92 | 491 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 机械类 | 480 | 27173 | 480.82 | 490 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 信息管理与信息系统 | 481 | 27009 | 486.85 | 490 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 轻工类 | 482 | 26848 | 485.9 | 491 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 数字媒体技术 | 483 | 26706 | 491.45 | 554 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 印刷工程(毕昇卓越班) | 491 | 25489 | 493.4 | 496 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 高分子材料与工程 | 492 | 25313 | 500.57 | 511 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 工商管理类 | 493 | 25139 | 496.16 | 503 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 新闻传播学类 | 500 | 23998 | 504 | 518 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 物流工程 | 503 | 23554 | 503.75 | 504 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 网络与新媒体 | 505 | 23258 | 510.56 | 532 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 传播学(国际出版实验班) | 513 | 21932 | 516.2 | 519 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 编辑出版学(韬奋实验班) | 514 | 21794 | 522.33 | 558 | 513 |
北京印刷学院(Beijing Institute of Graphic Communication)高校隶属于北京市,是原国家新闻出版总署(国家新闻出版署)和北京市共建高校,是北京高校高精尖学科建设高校、国家绿色印刷包装产业协同创新基地、国家出版印刷高级人才培养基地、北京市文化创意产业人才培养基地;拥有国家级实验教学示范中心;高等学校出版专业教学指导委员会常务副主任委员单位和秘书处挂靠单位;中国印刷技术协会、京南大学联盟、中国印刷高等教育联盟、全国印刷电子产业技术创新联盟等组织发起单位和理事长单位,CDIO工程教育联盟成员单位,入选卓越工程师教育培养计划、新工科研究与实践项目。中国印刷博物馆和中国版本图书馆(中宣部出版数据中心)坐落于校园内。学校在印刷与包装、出版与传播、设计与艺术三个领域具有明显优势和特色。
学校的前身是1958年国家文化部建立的文化学院;1961年文化学院撤销,其印刷工艺系并入中央工艺美术学院(清华大学美术学院)1978年,经国务院批准,在中央工艺美术学院印刷工艺系基础上组建北京印刷学院,由原国家出版事业管理局管理;2000年,划转北京市管理为主。2006年9月,北京市与国家新闻出版总署签署协议,共建北京印刷学院。