中国石油大学(北京)前身为北京石油学院,创办于1953年,是新中国第一所石油高等学府,为我国石油高等教育奠定了探索发展之基。学校一校两地办学,北京校本部坐落在风景秀丽的北京市昌平区军都山南麓,占地700余亩;克拉玛依校区位于被誉为“石油之城”的新疆维吾尔自治区克拉玛依市,占地7000余亩。 建校以来,学校一直是国家重点建设的行业领军高校。上世纪60年代,学校成为全国64所重点高等学校之一
2023年中国石油大学(北京)全国各省专业录取分数线,附最低分和录取位次
招生省份 招生年份 科目 批次 招生专业 最低分数 最低位次
北京 2023 综合 本科 石油工程(阿语复合人才实验班) 611 8329
北京 2023 综合 本科 碳储科学与工程 609 8692
北京 2023 综合 本科 电子信息工程 608 8860
北京 2023 综合 本科 计算机科学与技术 608 8860
北京 2023 综合 本科 人工智能 608 8860
北京 2023 综合 本科 自动化 607 9032
北京 2023 综合 本科 工商管理类(含会计学、财务管理、市场营销) 605 9367
北京 2023 综合 本科 储能科学与工程 605 9367
北京 2023 综合 本科 新能源科学与工程 605 9367
北京 2023 综合 本科 思想政治教育 605 9367
北京 2023 综合 本科 数学类(含数学与应用数学、统计学) 604 9574
北京 2023 综合 本科 英语(只招英语考生) 603 9765
北京 2023 综合 本科 信息管理与信息系统 603 9765
北京 2023 综合 本科 机械类(含机器人工程、机械设计制造及其自动化) 602 9999
北京 2023 综合 本科 过程装备与控制工程 602 9999
北京 2023 综合 本科 石油工程 601 10168
北京 2023 综合 本科 油气储运工程 601 10168
北京 2023 综合 本科 应用化学 600 10348
北京 2023 综合 本科 地球物理学类(含勘查技术与工程、地球物理学) 599 10508
北京 2023 综合 本科 经济学类(含能源经济、金融学) 599 10508
北京 2023 综合 本科 能源与动力工程 598 10699
北京 2023 综合 本科 安全工程 597 10859
北京 2023 综合 本科 地质类(含资源勘查工程、地质学) 597 10859
北京 2023 综合 本科 海洋油气工程 597 10859
北京 2023 综合 本科 材料科学与工程 596 11071
北京 2023 综合 本科 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学) 594 11476
北京 2023 综合 本科 化工与制药类(含化学工程与工艺、能源化学工程) 592 11858
天津 2023 综合 本科A 计算机科学与技术(语种:不限)(口试:否)(北京) 638 5290
天津 2023 综合 本科A 电子信息工程(语种:不限)(口试:否)(北京) 636 5599
天津 2023 综合 本科A 人工智能(语种:不限)(口试:否)(北京) 636 5599
天津 2023 综合 本科A 新能源科学与工程(语种:不限)(口试:否)(北京) 635 5753
天津 2023 综合 本科A 油气储运工程(语种:不限)(口试:否)(北京) 635 5753
天津 2023 综合 本科A 碳储科学与工程(语种:不限)(口试:否)(北京) 635 5753
天津 2023 综合 本科A 自动化(语种:不限)(口试:否)(北京) 635 5753
天津 2023 综合 本科A 能源与动力工程(语种:不限)(口试:否)(北京) 634 5948
天津 2023 综合 本科A 思想政治教育((语种:不限)(口试:否)(北京)) 634 5948
天津 2023 综合 本科A 安全工程(语种:不限)(口试:否)(北京) 633 6137
天津 2023 综合 本科A 石油工程(语种:不限)(口试:否)(北京) 633 6137
天津 2023 综合 本科A 地质类(语种:不限)(口试:否)(资源勘查工程、地质学;北京) 632 6310
天津 2023 综合 本科A 机械类(语种:不限)(口试:否)(机器人工程、机械设计制造及其自动化;北京) 632 6310
天津 2023 综合 本科A 数学类(语种:不限)(口试:否)(数学与应用数学、统计学;北京) 632 6310
天津 2023 综合 本科A 信息管理与信息系统(语种:不限)(口试:否)(北京) 632 6310
天津 2023 综合 本科A 经济学类(语种:不限)(口试:否)(能源经济、金融学;北京) 632 6310
天津 2023 综合 本科A 过程装备与控制工程(语种:不限)(口试:否)(北京) 631 6479
天津 2023 综合 本科A 材料科学与工程(语种:不限)(口试:否)(北京) 630 6632
天津 2023 综合 本科A 海洋油气工程(语种:不限)(口试:否)(北京) 630 6632
天津 2023 综合 本科A 地球物理学类(语种:不限)(口试:否)(勘查技术与工程、地球物理学;北京) 630 6632
天津 2023 综合 本科A 应用化学(语种:不限)(口试:否)(北京) 628 6992
天津 2023 综合 本科A 环境科学与工程类(语种:不限)(口试:否)(环境工程、环境科学;北京) 627 7157
天津 2023 综合 本科A 英语(语种:英语)(口试:否)(北京) 627 7157
天津 2023 综合 本科A 工商管理类(语种:不限)(口试:否)(会计学、财务管理、市场营销;北京) 624 7690
天津 2023 综合 本科A 化工与制药类(语种:不限)(口试:否)(化学工程与工艺、能源化学工程;北京) 623 7894
河北 2023 物理 本科 计算机科学与技术 623 7222
河北 2023 物理 本科 电子信息工程 620 8089
河北 2023 物理 本科 人工智能 619 8388
河北 2023 物理 本科 自动化 619 8388
河北 2023 物理 本科 新能源科学与工程 614 10020
河北 2023 物理 本科 储能科学与工程 612 10718
河北 2023 物理 本科 数学类(含数学与应用数学、统计学专业) 611 11071
河北 2023 物理 本科 机械类(含机器人工程、机械设计制造及其自动化专业) 609 11883
河北 2023 物理 本科 能源与动力工程 609 11883
河北 2023 物理 本科 碳储科学与工程 609 11883
河北 2023 物理 本科 经济学类(含能源经济、金融学专业) 608 12287
河北 2023 物理 本科 信息管理与信息系统 608 12287
河北 2023 物理 本科 油气储运工程 606 13151
河北 2023 物理 本科 过程装备与控制工程 603 14383
河北 2023 物理 本科 石油工程 603 14383
河北 2023 物理 本科 工商管理类(含会计学、财务管理、市场营销专业) 603 14383
河北 2023 物理 本科 材料科学与工程 602 14804
河北 2023 物理 本科 石油工程(阿语复合人才实验班) 602 14804
河北 2023 物理 本科 安全工程 601 15231
河北 2023 物理 本科 应用化学 600 15687
河北 2023 物理 本科 海洋油气工程 600 15687
河北 2023 物理 本科 化工与制药类(含化学工程与工艺、能源化学工程专业) 596 17507
河北 2023 物理 本科 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学专业) 592 19512
河北 2023 物理 本科 地球物理学类(含勘查技术与工程、地球物理学专业) 590 20607
河北 2023 物理 本科 地质类(含资源勘查工程、地质学专业) 588 21691
河北 2023 历史 本科 思想政治教育 607 2072
河北 2023 历史 本科 英语(只招英语语种考生) 595 3205
山西 2023 理科 本一A 计算机科学与技术 589 6423
山西 2023 理科 本一A 电子信息工程 586 6961
山西 2023 理科 本一A 自动化 586 6961
山西 2023 理科 本一A 机械类(包含专业机器人工程、机械设计制造及其自动化) 585 7166
山西 2023 理科 本一A 数学类(包含专业数学与应用数学、统计学) 584 7372
山西 2023 理科 本一A 储能科学与工程 584 7372
山西 2023 理科 本一A 油气储运工程 584 7372
山西 2023 理科 本一A 经济学类(包含专业能源经济、金融学) 583 7561
山西 2023 理科 本一A 材料科学与工程 583 7561
山西 2023 理科 本一A 能源与动力工程 583 7561
山西 2023 理科 本一A 新能源科学与工程 583 7561
山西 2023 理科 本一A 石油工程 583 7561
山西 2023 理科 本一A 碳储科学与工程 583 7561
山西 2023 理科 本一A 信息管理与信息系统 583 7561
山西 2023 理科 本一A 应用化学 582 7750
山西 2023 理科 本一A 地球物理学类(包含专业勘查技术与工程、地球物理学) 582 7750
山西 2023 理科 本一A 环境科学与工程类(包含专业环境工程、环境科学) 582 7750
山西 2023 理科 本一A 化工与制药类(包含专业化学工程与工艺、能源化学工程) 581 7951
山西 2023 理科 本一A 海洋油气工程 581 7951
山西 2023 理科 本一A 安全工程 581 7951
山西 2023 理科 本一A 工商管理类(包含专业会计学、财务管理、市场营销) 581 7951
山西 2023 理科 本一A 过程装备与控制工程 580 8162
山西 2023 理科 本一A 地质类(包含专业资源勘查工程、地质学) 580 8162
山西 2023 文科 本一A 思想政治教育 541 1971
山西 2023 文科 本一A 英语(外语语种英语) 532 2575
内蒙古 2023 理科 本一A 储能科学与工程(办学地点:北京市) 572 3610
内蒙古 2023 理科 本一A 计算机科学与技术(办学地点:北京市) 571 3696
内蒙古 2023 理科 本一A 电子信息工程(办学地点:北京市) 570 3786
内蒙古 2023 理科 本一A 自动化(办学地点:北京市) 569 3884
内蒙古 2023 理科 本一A 能源与动力工程(办学地点:北京市) 566 4178
内蒙古 2023 理科 本一A 新能源科学与工程(办学地点:北京市) 561 4653
内蒙古 2023 理科 本一A 石油工程(办学地点:北京市) 557 5100
内蒙古 2023 理科 本一A 机械类(包含专业:机器人工程、机械设计制造及其自动化)(办学地点:北京市) 555 5322
内蒙古 2023 理科 本一A 信息管理与信息系统(办学地点:北京市) 549 6042
内蒙古 2023 理科 本一A 油气储运工程(办学地点:北京市) 549 6042
内蒙古 2023 理科 本一A 数学类(包含专业:数学与应用数学、统计学)(办学地点:北京市) 547 6305
内蒙古 2023 理科 本一A 过程装备与控制工程(办学地点:北京市) 545 6566
内蒙古 2023 理科 本一A 工商管理类(包含专业:会计学、财务管理、市场营销)(办学地点:北京市) 543 6829
内蒙古 2023 理科 本一A 安全工程(办学地点:北京市) 542 6994
内蒙古 2023 理科 本一A 海洋油气工程(办学地点:北京市) 542 6994
内蒙古 2023 理科 本一A 地球物理学类(包含专业:勘查技术与工程、地球物理学)(办学地点:北京市) 537 7669
内蒙古 2023 理科 本一A 应用化学(办学地点:北京市) 537 7669
内蒙古 2023 理科 本一A 化工与制药类(包含专业:化学工程与工艺、能源化学工程)(办学地点:北京市) 535 7939
内蒙古 2023 理科 本一A 环境科学与工程类(包含专业:环境工程、环境科学)(办学地点:北京市) 528 8959
内蒙古 2023 理科 本一A 材料科学与工程(办学地点:北京市) 521 9978
内蒙古 2023 理科 本一A 地质类(包含专业:资源勘查工程、地质学)(办学地点:北京市) 511 11557
内蒙古 2023 文科 本一A 思想政治教育(办学地点:北京市) 556 925
内蒙古 2023 文科 本一A 英语(办学地点:北京市)(外语语种:英语) 519 2483
内蒙古 2023 理科 本一B 少数民族预科班(预科毕业后按综合成绩分配专业)(办学地点:预科培养地点:北京校本部)(外语语种:不限) 516 10759
辽宁 2023 物理 本科 计算机科学与技术 621 6892
辽宁 2023 物理 本科 人工智能 618 7424
辽宁 2023 物理 本科 电子信息工程 617 7636
辽宁 2023 物理 本科 新能源科学与工程 617 7636
辽宁 2023 物理 本科 自动化 616 7838
辽宁 2023 物理 本科 碳储科学与工程 614 8250
辽宁 2023 物理 本科 储能科学与工程 612 8633
辽宁 2023 物理 本科 能源与动力工程 611 8852
辽宁 2023 物理 本科 油气储运工程 609 9244
辽宁 2023 物理 本科 数学类(数学与应用数学、统计学) 608 9464
辽宁 2023 物理 本科 机械类(机器人工程、机械制造及其自动化) 607 9700
辽宁 2023 物理 本科 石油工程 607 9700
辽宁 2023 物理 本科 经济学类(能源经济、金融学) 605 10125
辽宁 2023 物理 本科 信息管理与信息系统 604 10368
辽宁 2023 物理 本科 工商管理类(会计学、财务管理、市场营销) 602 10801
辽宁 2023 物理 本科 海洋油气工程 601 11044
辽宁 2023 物理 本科 过程装备与控制工程 600 11280
辽宁 2023 物理 本科 化工与制药类(化学工程与工艺、能源化学工程) 599 11507
辽宁 2023 物理 本科 安全工程 597 11942
辽宁 2023 物理 本科 材料科学与工程 596 12167
辽宁 2023 物理 本科 应用化学 593 12891
辽宁 2023 物理 本科 环境科学与工程类(环境工程、环境科学) 590 13605
辽宁 2023 物理 本科 地球物理学类(勘查技术与工程、地球物理学) 585 14877
辽宁 2023 物理 本科 地质类(资源勘查工程、地质学) 585 14877
辽宁 2023 历史 本科 思想政治教育 592 1733
辽宁 2023 历史 本科 英语(只招收英语考生) 589 1905
吉林 2023 理科 本一A 计算机科学与技术 557 5706
吉林 2023 理科 本一A 自动化 556 5794
吉林 2023 理科 本一A 电子信息工程 554 6003
吉林 2023 理科 本一A 新能源科学与工程 552 6208
吉林 2023 理科 本一A 油气储运工程 551 6337
吉林 2023 理科 本一A 机械类(机器人工程、机械设计制造及其自动化) 550 6436
吉林 2023 理科 本一A 数学类(数学与应用数学、统计学) 548 6640
吉林 2023 理科 本一A 能源与动力工程 548 6640
吉林 2023 理科 本一A 石油工程 548 6640
吉林 2023 理科 本一A 应用化学 545 7019
吉林 2023 理科 本一A 地质类(资源勘查工程、地质学) 545 7019
吉林 2023 理科 本一A 经济学类(能源经济、金融学) 544 7131
吉林 2023 理科 本一A 安全工程 544 7131
吉林 2023 理科 本一A 过程装备与控制工程 543 7247
吉林 2023 理科 本一A 海洋油气工程 543 7247
吉林 2023 理科 本一A 环境科学与工程类(环境工程、环境科学) 543 7247
吉林 2023 理科 本一A 化工与制药类(化学工程与工艺、能源化学工程) 542 7367
吉林 2023 理科 本一A 材料科学与工程 541 7485
吉林 2023 理科 本一A 工商管理类(会计学、财务管理、市场营销) 541 7485
吉林 2023 理科 本一A 地球物理学类(勘查技术与工程、地球物理学) 540 7598
吉林 2023 理科 本一A 信息管理与信息系统 539 7708
吉林 2023 文科 本一A 思想政治教育 531 1360
吉林 2023 文科 本一A 英语(招英语考生) 527 1508
黑龙江 2023 理科 本一A 自动化 567 5673
黑龙江 2023 理科 本一A 计算机科学与技术 566 5776
黑龙江 2023 理科 本一A 电子信息工程 565 5873
黑龙江 2023 理科 本一A 人工智能 564 5981
黑龙江 2023 理科 本一A 储能科学与工程 562 6204
黑龙江 2023 理科 本一A 数学类(数学与应用数学、统计学) 560 6445
黑龙江 2023 理科 本一A 新能源科学与工程 560 6445
黑龙江 2023 理科 本一A 机械类(机器人工程、机械设计制造及其自动化) 557 6791
黑龙江 2023 理科 本一A 能源与动力工程 557 6791
黑龙江 2023 理科 本一A 石油工程 555 7032
黑龙江 2023 理科 本一A 油气储运工程 554 7161
黑龙江 2023 理科 本一A 信息管理与信息系统 553 7272
黑龙江 2023 理科 本一A 安全工程 550 7635
黑龙江 2023 理科 本一A 工商管理类(会计学、财务管理、市场营销) 549 7754
黑龙江 2023 理科 本一A 经济学类(能源经济、金融学) 547 8031
黑龙江 2023 理科 本一A 材料科学与工程 547 8031
黑龙江 2023 理科 本一A 碳储科学与工程 546 8185
黑龙江 2023 理科 本一A 环境科学与工程类(环境工程、环境科学) 544 8445
黑龙江 2023 理科 本一A 应用化学 543 8568
黑龙江 2023 理科 本一A 地质类(资源勘查工程、地质学) 543 8568
黑龙江 2023 理科 本一A 海洋油气工程 543 8568
黑龙江 2023 理科 本一A 地球物理学类(勘查技术与工程、地球物理学) 542 8712
黑龙江 2023 理科 本一A 化工与制药类(化学工程与工艺、能源化学工程) 542 8712
黑龙江 2023 理科 本一A 过程装备与控制工程 541 8848
黑龙江 2023 文科 本一A 思想政治教育 516 1333
黑龙江 2023 文科 本一A 英语(招英语考生) 509 1618
上海 2023 综合 本科 油气储运工程(语种:不限) 543 9179
上海 2023 综合 本科 经济学类(含能源经济、金融学专业)(语种:不限) 541 9655
上海 2023 综合 本科 化工与制药类(含化学工程与工艺、能源化学工程专业)(语种:不限) 541 9655
上海 2023 综合 本科 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学专业)(语种:不限) 538 10340
上海 2023 综合 本科 工商管理类(含会计学、财务管理、市场营销专业)(语种:不限) 533 11501
江苏 2023 物理 本科 计算机科学与技术 623 17334
江苏 2023 物理 本科 电子信息工程 622 17907
江苏 2023 物理 本科 自动化 622 17907
江苏 2023 物理 本科 人工智能 621 18502
江苏 2023 物理 本科 数学类 621 18502
江苏 2023 物理 本科 碳储科学与工程 618 20291
江苏 2023 物理 本科 能源与动力工程 615 22199
江苏 2023 物理 本科 新能源科学与工程 615 22199
江苏 2023 物理 本科 信息管理与信息系统 615 22199
江苏 2023 物理 本科 地球物理学类 614 22856
江苏 2023 物理 本科 机械类 614 22856
江苏 2023 物理 本科 石油工程 613 23567
江苏 2023 物理 本科 经济学类 612 24194
江苏 2023 物理 本科 过程装备与控制工程 612 24194
江苏 2023 物理 本科 储能科学与工程 611 24840
江苏 2023 物理 本科 应用化学 610 25495
江苏 2023 物理 本科 材料科学与工程 607 27544
江苏 2023 物理 本科 地质类 607 27544
江苏 2023 物理 本科 油气储运工程 607 27544
江苏 2023 物理 本科 安全工程 606 28267
江苏 2023 物理 本科 工商管理类 606 28267
江苏 2023 物理 本科 海洋油气工程 606 28267
江苏 2023 物理 本科 化工与制药类 606 28267
江苏 2023 物理 本科 环境科学与工程类 606 28267
江苏 2023 历史 本科 思想政治教育 596 5034
江苏 2023 历史 本科 英语(只招英语考生) 591 5997
浙江 2023 综合 1段 人工智能 651 12323
浙江 2023 综合 1段 计算机科学与技术 650 12592
浙江 2023 综合 1段 经济学类(含能源经济、金融学专业) 649 13247
浙江 2023 综合 1段 电子信息工程 647 14228
浙江 2023 综合 1段 储能科学与工程 646 14957
浙江 2023 综合 1段 新能源科学与工程 646 14714
浙江 2023 综合 1段 自动化 645 15668
浙江 2023 综合 1段 工商管理类(含会计学、财务管理、市场营销专业) 643 16387
浙江 2023 综合 1段 数学类(含数学与应用数学、统计学专业) 643 16745
浙江 2023 综合 1段 机械类(含机器人工程、机械设计制造及其自动化专业) 642 17221
浙江 2023 综合 1段 信息管理与信息系统 642 17165
浙江 2023 综合 1段 地质类(含资源勘查工程、地质学专业) 641 17756
浙江 2023 综合 1段 化工与制药类(含化学工程与工艺、能源化学工程专业) 641 17981
浙江 2023 综合 1段 应用化学 641 17716
浙江 2023 综合 1段 石油工程 640 18766
浙江 2023 综合 1段 英语 640 18700
浙江 2023 综合 1段 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学专业) 639 19229
浙江 2023 综合 1段 油气储运工程 639 19019
浙江 2023 综合 1段 材料科学与工程 637 20358
浙江 2023 综合 1段 安全工程 636 21100
浙江 2023 综合 1段 地球物理学类(含勘查技术与工程、地球物理学专业) 633 23295
安徽 2023 理科 本一 计算机科学与技术(5200元/年) 613 11217
安徽 2023 理科 本一 自动化(5200元/年) 611 11853
安徽 2023 理科 本一 人工智能(5500元/年) 611 11853
安徽 2023 理科 本一 电子信息工程(5200元/年) 611 11853
安徽 2023 理科 本一 机械类(5200元/年;含机器人工程、机械设计制造及其自动化) 609 12546
安徽 2023 理科 本一 数学类(5200元/年;含数学与应用数学、统计学) 609 12546
安徽 2023 理科 本一 新能源科学与工程(5500元/年) 607 13236
安徽 2023 理科 本一 碳储科学与工程(5500元/年) 606 13617
安徽 2023 理科 本一 储能科学与工程(5500元/年) 605 13985
安徽 2023 理科 本一 环境科学与工程类(5200元/年;含环境工程、环境科学) 605 13985
安徽 2023 理科 本一 能源与动力工程(5200元/年) 604 14332
安徽 2023 理科 本一 信息管理与信息系统(5000元/年) 604 14332
安徽 2023 理科 本一 石油工程(5500元/年) 603 14712
安徽 2023 理科 本一 地质类(5500元/年;含资源勘查工程、地质学) 601 15462
安徽 2023 理科 本一 油气储运工程(5500元/年) 601 15462
安徽 2023 理科 本一 应用化学(5200元/年) 600 15873
安徽 2023 理科 本一 经济学类(5000元/年;含能源经济、金融学) 600 15873
安徽 2023 理科 本一 过程装备与控制工程(5200元/年) 600 15873
安徽 2023 理科 本一 海洋油气工程(5500元/年) 600 15873
安徽 2023 理科 本一 材料科学与工程(5200元/年) 600 15873
安徽 2023 理科 本一 工商管理类(5000元/年;含会计学、财务管理、市场营销) 600 15873
安徽 2023 理科 本一 化工与制药类(5500元/年;含化学工程与工艺、能源化学工程) 599 16272
安徽 2023 理科 本一 地球物理学类(5500元/年;含勘查技术与工程、地球物理学) 599 16272
安徽 2023 理科 本一 石油工程(阿语复合人才实验班)(5500元/年) 599 16272
安徽 2023 理科 本一 安全工程(5200元/年) 599 16272
安徽 2023 文科 本一 思想政治教育(5000元/年) 577 3103
安徽 2023 文科 本一 英语(5500元/年;只招英语考生) 575 3251
福建 2023 物理 本科 计算机科学与技术 611 8691
福建 2023 物理 本科 石油工程 608 9412
福建 2023 物理 本科 电子信息工程 606 9871
福建 2023 物理 本科 数学类(含数学与应用数学、统计学) 604 10382
福建 2023 物理 本科 新能源科学与工程 604 10382
福建 2023 物理 本科 机械类(含机器人工程、机械设计制造及其自动化) 603 10637
福建 2023 物理 本科 自动化 603 10637
福建 2023 物理 本科 地球物理学类(含勘查技术与工程、地球物理学) 602 10895
福建 2023 物理 本科 油气储运工程 602 10895
福建 2023 物理 本科 经济学类(含能源经济、金融学) 601 11161
福建 2023 物理 本科 材料科学与工程 601 11161
福建 2023 物理 本科 地质类(含资源勘查工程、地质学) 601 11161
福建 2023 物理 本科 海洋油气工程 601 11161
福建 2023 物理 本科 安全工程 601 11161
福建 2023 物理 本科 过程装备与控制工程 600 11415
福建 2023 物理 本科 化工与制药类(含化学工程与工艺、能源化学工程) 599 11703
福建 2023 物理 本科 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学.) 599 11703
福建 2023 物理 本科 工商管理类(含会计学、财务管理、市场营销) 599 11703
福建 2023 历史 本科 思想政治教育 597 1811
福建 2023 历史 本科 英语(语种英语。只招收英语考生) 584 2642
江西 2023 理科 本一 计算机科学与技术 602 8895
江西 2023 理科 本一 自动化 602 8895
江西 2023 理科 本一 电子信息工程 601 9163
江西 2023 理科 本一 人工智能 601 9163
江西 2023 理科 本一 机械类(机器人工程、机械设计制造及其自动化) 600 9462
江西 2023 理科 本一 新能源科学与工程 600 9462
江西 2023 理科 本一 信息管理与信息系统 600 9462
江西 2023 理科 本一 能源与动力工程 599 9766
江西 2023 理科 本一 碳储科学与工程 599 9766
江西 2023 理科 本一 工商管理类(会计学、财务管理、市场营销) 598 10070
江西 2023 理科 本一 环境科学与工程类(环境工程、环境科学) 598 10070
江西 2023 理科 本一 石油工程 598 10070
江西 2023 理科 本一 数学类(数学与应用数学、统计学) 598 10070
江西 2023 理科 本一 材料科学与工程 597 10360
江西 2023 理科 本一 地球物理学类(勘查技术与工程、地球物理学) 597 10360
江西 2023 理科 本一 经济学类(能源经济、金融学) 597 10360
江西 2023 理科 本一 应用化学 597 10360
江西 2023 理科 本一 油气储运工程 597 10360
江西 2023 理科 本一 安全工程 596 10479
江西 2023 理科 本一 地质类(资源勘查工程、地质学) 596 10479
江西 2023 理科 本一 海洋油气工程 596 10479
江西 2023 理科 本一 化工与制药类(化学工程与工艺、能源化学工程) 596 10479
江西 2023 理科 本一 过程装备与控制工程 596 10479
江西 2023 理科 本一 地质类(资源勘查工程、地质学) - -
江西 2023 理科 本一 海洋油气工程 - -
江西 2023 理科 本一 化工与制药类(化学工程与工艺、能源化学工程) - -
江西 2023 理科 本一 环境科学与工程类(环境工程、环境科学) - -
江西 2023 理科 本一 应用化学 - -
江西 2023 文科 本一 思想政治教育 592 2121
江西 2023 文科 本一 英语(该专业只招英语语种考生) 591 2223
山东 2023 综合 1段 计算机科学与技术 620 13275
山东 2023 综合 1段 电子信息工程 618 14130
山东 2023 综合 1段 人工智能 617 14663
山东 2023 综合 1段 自动化 617 14647
山东 2023 综合 1段 数学类(数学与应用数学、统计学) 614 16080
山东 2023 综合 1段 新能源科学与工程 611 17440
山东 2023 综合 1段 信息管理与信息系统 610 18134
山东 2023 综合 1段 储能科学与工程 609 18707
山东 2023 综合 1段 经济学类(能源经济、金融学) 609 18944
山东 2023 综合 1段 工商管理类(会计学、财务管理、市场营销) 608 19249
山东 2023 综合 1段 能源与动力工程 608 19456
山东 2023 综合 1段 思想政治教育 607 20102
山东 2023 综合 1段 碳储科学与工程 606 20313
山东 2023 综合 1段 应用化学 606 20340
山东 2023 综合 1段 机械类(机器人工程、机械设计制造及其自动化) 605 21044
山东 2023 综合 1段 油气储运工程 604 21267
山东 2023 综合 1段 海洋油气工程 602 22884
山东 2023 综合 1段 化工与制药类(化学工程与工艺、能源化学工程) 602 22497
山东 2023 综合 1段 安全工程 601 23143
山东 2023 综合 1段 环境科学与工程类(环境工程、环境科学) 600 23724
山东 2023 综合 1段 石油工程 600 23831
山东 2023 综合 1段 过程装备与控制工程 600 23935
山东 2023 综合 1段 材料科学与工程 600 24227
山东 2023 综合 1段 地球物理学类(勘查技术与工程、地球物理学) 599 24870
山东 2023 综合 1段 英语(只招收外语语种为英语的考生) 599 24801
山东 2023 综合 1段 地质类(资源勘查工程、地质学) 592 29298
河南 2023 理科 本一 计算机科学与技术(5200元/年) 617 12626
河南 2023 理科 本一 电子信息工程(5200元/年) 614 13937
河南 2023 理科 本一 自动化(5200元/年) 614 13937
河南 2023 理科 本一 人工智能(5500元/年) 612 14902
河南 2023 理科 本一 新能源科学与工程(5500元/年) 611 15415
河南 2023 理科 本一 石油工程(5500元/年) 610 15925
河南 2023 理科 本一 数学类(5200元/年;包含专业数学与应用数学、统计学) 609 16466
河南 2023 理科 本一 机械类(5200元/年;包含专业机器人工程、机械设计制造及其自动化) 609 16466
河南 2023 理科 本一 能源与动力工程(5200元/年) 608 17028
河南 2023 理科 本一 环境科学与工程类(5200元/年;包含专业环境工程、环境科学) 608 17028
河南 2023 理科 本一 应用化学(5200元/年) 606 18105
河南 2023 理科 本一 储能科学与工程(5500元/年) 606 18105
河南 2023 理科 本一 碳储科学与工程(5500元/年) 606 18105
河南 2023 理科 本一 工商管理类(5000元/年;包含专业会计学、财务管理、市场营销) 606 18105
河南 2023 理科 本一 地质类(5500元/年;包含专业资源勘查工程、地质学) 604 19248
河南 2023 理科 本一 油气储运工程(5500元/年) 604 19248
河南 2023 理科 本一 安全工程(5200元/年) 604 19248
河南 2023 理科 本一 材料科学与工程(5200元/年) 603 19849
河南 2023 理科 本一 海洋油气工程(5500元/年) 603 19849
河南 2023 理科 本一 信息管理与信息系统(5000元/年) 603 19849
河南 2023 理科 本一 地球物理学类(5500元/年;包含专业勘查技术与工程、地球物理学) 602 20418
河南 2023 理科 本一 过程装备与控制工程(5200元/年) 602 20418
河南 2023 理科 本一 化工与制药类(5500元/年;包含专业化学工程与工艺、能源化学工程) 602 20418
河南 2023 理科 本一 石油工程(阿语复合人才实验班)(5500元/年) 602 20418
河南 2023 理科 本一 经济学类(5000元/年;包含专业能源经济、金融学) 601 21021
河南 2023 文科 本一 思想政治教育(5000元/年) 609 3260
河南 2023 文科 本一 英语(5500元/年;只招英语语种考生) 606 3681
湖北 2023 物理 本科 计算机科学与技术 618 12077
湖北 2023 物理 本科 电子信息工程 617 12411
湖北 2023 物理 本科 人工智能 617 12411
湖北 2023 物理 本科 能源与动力工程 615 13191
湖北 2023 物理 本科 自动化 615 13191
湖北 2023 物理 本科 数学类(数学与应用数学、统计学) 614 13565
湖北 2023 物理 本科 新能源科学与工程 614 13565
湖北 2023 物理 本科 环境科学与工程类(环境工程、环境科学) 614 13565
湖北 2023 物理 本科 安全工程 614 13565
湖北 2023 物理 本科 机械类(机器人工程、机械设计制造及其自动化) 613 13934
湖北 2023 物理 本科 石油工程 613 13934
湖北 2023 物理 本科 储能科学与工程 612 14316
湖北 2023 物理 本科 地质类(资源勘查工程、地质学) 612 14316
湖北 2023 物理 本科 油气储运工程 612 14316
湖北 2023 物理 本科 过程装备与控制工程 611 14686
湖北 2023 物理 本科 化工与制药类(化学工程与工艺、能源化学工程) 611 14686
湖北 2023 物理 本科 应用化学 611 14686
湖北 2023 物理 本科 经济学类(能源经济、金融学) 610 15084
湖北 2023 物理 本科 地球物理学类(勘查技术与工程、地球物理学) 610 15084
湖北 2023 物理 本科 材料科学与工程 610 15084
湖北 2023 物理 本科 海洋油气工程 610 15084
湖北 2023 物理 本科 信息管理与信息系统 610 15084
湖北 2023 物理 本科 工商管理类(会计学、财务管理、市场营销) 609 15469
湖北 2023 物理 本科 地球物理学类(勘查技术与工程、地球物理学) - -
湖北 2023 物理 本科 材料科学与工程 - -
湖北 2023 物理 本科 化工与制药类(化学工程与工艺、能源化学工程) - -
湖北 2023 物理 本科 地质类(资源勘查工程、地质学) - -
湖北 2023 历史 本科 思想政治教育 585 3561
湖北 2023 历史 本科 英语(外语语种英语) 581 3996
湖南 2023 物理 本科 计算机科学与技术 613 10424
湖南 2023 物理 本科 自动化 611 11134
湖南 2023 物理 本科 人工智能 611 11134
湖南 2023 物理 本科 电子信息工程 610 11459
湖南 2023 物理 本科 数学类(包含数学与应用数学、统计学) 609 11792
湖南 2023 物理 本科 新能源科学与工程 609 11792
湖南 2023 物理 本科 石油工程 609 11792
湖南 2023 物理 本科 能源与动力工程 607 12519
