网校课程

移动资讯

扫一扫
关注网校头条
掌握一手资料
免费试听
  • 今天
    简单学习网高中语文

    今日 免费试听

    立即试听
  • 今天
    简单学习网高中数学

    今日 免费试听

    立即试听
  • 今天
    简单学习网高中英语

    今日 免费试听

    立即试听
  • 今天
    简单学习网高考试听课程送大礼

    今日 免费试听

    立即试听
  • 今天
    新东方在线高中语文

    今日 免费试听

    立即试听
  • 今天
    新东方在线高中数学

    今日 免费试听

    立即试听
  • 今天
    新东方在线高中英语

    今日 免费试听

    立即试听
  • 今天
    新东方在线高中实验班

    今日 免费试听

    立即试听
  • 今天
    新东方在线高考试听课程送大礼

    今日 免费试听

    立即试听
开课流程: 注册会员 → 免费试听 → 选课报名 → 支付学费 → 再登陆听课

您现在的位置:网校头条 > 高考 > 2024年厦门大学嘉庚学院录取分数线(2024各省份录取分数线及

2024年厦门大学嘉庚学院录取分数线(2024各省份录取分数线及

来源:网校头条 2024-04-23 14:14:26
高考即将来临,广大高三学子们,抓紧时间学习的同时,也开始考虑接下来报考的院校了,但往年的高考录取分数线也是要查看的,然后根据自己的实力和学习能力,争取今年一举夺魁,那么,下面小编就给大家整理2023年厦门大学嘉庚学院录取分数线,希望大家看了之后,也能做个参考。
一、2023年厦门大学嘉庚学院录取分数线(本省)
批次 招生类型 专业组 选科要求 最低分/位次 最低分差 
本科批 普通类 专业组1225W999 物+不限 464 / 78571 33

二、2023年厦门大学嘉庚学院录取分数线(外省)
省份 年份 录取批次 招生类型 最低分/最低位次 类别
新疆 2023 本科二批 普通类 347/- 理科
2023 本科二批 普通类 414/- 文科
宁夏 2023 本科二批 普通类 365/20558 理科
2023 本科二批 普通类 464/5267 文科
青海 2023 本科二段 普通类 319/17894 理科
2023 本科二段 普通类 402/5114 文科
陕西 2023 本科二批 普通类 397/93862 理科
2023 本科二批 普通类 459/24495 文科
四川 2023 本科二批 普通类 464/151544 理科
2023 本科二批 普通类 497/41737 文科
重庆 2023 本科批 普通类 425/78394 物理
2023 本科批 普通类 463/19246 历史
广西 2023 本科二批 普通类 390/112468 理科
2023 本科二批 普通类 430/54927 文科
安徽 2023 本科二批 普通类 451/137243 理科
2023 本科二批 普通类 470/37051 文科
辽宁 2023 本科批 普通类 432/75898 物理
2023 本科批 普通类 454/19726 历史
山西 2023 本科二批C段 普通类 386/- 理科
2023 本科二批C段 普通类 417/- 文科

三、2023年厦门大学嘉庚学院最新录取分数线
厦门大学嘉庚学院2023年在福建省(普通类本科批)最低录取分数分别为:历史类480分、物理类464分
附:2023年厦门大学嘉庚学院各大专业录取分数线(本省)
专业组 专业名称 录取数 最高分 最低分 平均分
物理组 财政学 25 494 476 481.36
税收学 29 498 471 477.14
金融学 40 506 470 480.08
国际经济与贸易 16 494 472 480
法学 23 527 498 509.09
英语 8 493 483 487.63
日语 20 492 467 474.4
新闻学 9 498 479 486.89
广播电视学 15 492 472 478.27
广告学 7 492 479 486.14
机械设计制造及其自动化 86 498 473 478.78
机械电子工程 41 497 471 475.37
车辆工程 43 486 468 472.98
电气工程及其自动化 67 514 487 493.25
电子信息工程 40 510 486 493.03
通信工程 36 496 480 484.19
光电信息科学与工程 38 495 473 479.08
自动化 27 494 480 484.63
机器人工程 32 493 475 479.75
计算机科学与技术 46 519 498 504.3
软件工程 47 513 494 498.74
物联网工程 24 504 484 490.17
智能科学与技术 28 498 481 487.04
数据科学与大数据技术 41 507 483 489
土木工程 64 485 465 472.78
给排水科学与工程 53 487 465 471.11
环境科学与工程 55 497 464 472.31
资源环境科学 44 481 465 470.18
建筑学 53 496 465 472.02
城乡规划 33 478 465 469.42
风景园林 32 495 465 471.09
信息管理与信息系统 22 492 467 474.82
工程管理(工商项目管理) 38 482 465 469.61
工程管理(房建工程项目管理) 33 474 464 467.36
工程造价 26 489 466 472.92
大数据管理与应用 42 497 471 478.45
工商管理 25 492 466 473.28
市场营销 29 491 465 467.41
会计学 71 512 484 492.42
财务管理 15 505 483 489.07
国际商务 34 509 465 470.53
行政管理 13 496 468 476.31
物流管理 15 485 467 471.33
电子商务 32 494 466 473.13
旅游管理 20 470 465 465.65
历史组 财政学 22 501 485 488.59
税收学 18 497 484 487
金融学 29 510 482 486.86
国际经济与贸易 18 493 480 483.39
法学 21 539 507 515.67
汉语言文学 24 538 503 508.54
英语 20 510 485 490.5
日语 22 506 480 487.18
新闻学 11 508 493 497.55
广播电视学 12 500 484 490.25
广告学 15 507 486 490.87
工商管理 20 489 480 483.35
市场营销 20 485 481 482.2
会计学 26 514 492 498.27
财务管理 17 518 488 492
国际商务 12 484 480 481.5
文化产业管理 25 489 480 484.68
行政管理 16 503 483 490.88
物流管理 20 493 480 482.3
电子商务 19 501 480 485.37
旅游管理 18 494 480 480.83

2023年厦门大学嘉庚学院各大专业录取分数线(外省)
省份 学校 科目 最低分 最低位次 省控线
安徽(本二) 厦门大学嘉庚学院(3353) 理科 456 137545 435
厦门大学嘉庚学院(3353) 文科 500 37460 480
北京(本科) 厦门大学嘉庚学院(3530-01)((漳州)) 综合类 462 32311 425
重庆(本科) 厦门大学嘉庚学院(3511)((独立学院)(办学地点:厦门大学漳州校区)) 历史类 471 20847 415
厦门大学嘉庚学院(3511)((独立学院)(办学地点厦门大学漳州校区)) 物理类 457 64261 411
甘肃(本二) 厦门大学嘉庚学院(2232)((独立学院)(漳州市)) 理科 383 64728 345
厦门大学嘉庚学院(2232)((独立学院)(漳州市)) 文科 444 19529 425
广东(本科) 厦门大学嘉庚学院(13469)((专业组202)) 历史类 499 42149 437
厦门大学嘉庚学院(13469)((专业组201)) 历史类 503 38981 437
厦门大学嘉庚学院(13469)((专业组204)) 物理类 497 146683 445
厦门大学嘉庚学院(13469)((专业组203)) 物理类 506 133359 445
广西(本二) 厦门大学嘉庚学院(13469)((理79文41)(学校所在地福建省漳州市。咨询电话0596-6288416)) 理科 386 108709 343
厦门大学嘉庚学院(13469)((理79文41)(学校所在地福建省漳州市。咨询电话0596-6288416)) 文科 482 25982 421
贵州(本二) 厦门大学嘉庚学院(2472)((福建漳州)) 理科 383 108953 360
厦门大学嘉庚学院(2472)((福建漳州)) 文科 499 27960 471
海南(本科) 厦门大学嘉庚学院(121204)((原本科B批)) 综合类 535 23687 471
厦门大学嘉庚学院(121203)((原本科B批)) 综合类 539 22731 471
厦门大学嘉庚学院(121205)((原本科B批)) 综合类 545 21329 471
厦门大学嘉庚学院(121202)((原本科B批)) 综合类 563 17337 471
河北(本科) 厦门大学嘉庚学院(1965)((漳州市)[独立学院]) 历史类 486 41324 443
厦门大学嘉庚学院(1965)((漳州市)[独立学院]) 物理类 470 127253 430
河南(本二) 厦门大学嘉庚学院(6606)((独立学院)) 理科 451 226591 405
厦门大学嘉庚学院(6606)((独立学院)) 文科 495 48113 445
黑龙江(本二A) 厦门大学嘉庚学院(3194)((漳州市)) 理科 384 54881 308
厦门大学嘉庚学院(3194)((漳州市)) 文科 430 12698 365
湖北(本科) 厦门大学嘉庚学院(H27302)(第02组) 历史类 483 28445 435
厦门大学嘉庚学院(H27301)(第01组) 历史类 486 27225 435
厦门大学嘉庚学院(H27304)(第04组(独立)(福建)) 物理类 443 103150 409
厦门大学嘉庚学院(H27303)(第03组(独立)(福建)) 物理类 460 91244 409
厦门大学嘉庚学院(H27305)(第05组(独立)(福建)) 物理类 473 82121 409
湖南(本科) 厦门大学嘉庚学院(3519-001)(第1组) 历史类 480 38350 451
厦门大学嘉庚学院(3519-002)(第2组(独立学院)(福建漳州)) 物理类 452 122110 414
江西(本二) 厦门大学嘉庚学院(3422)((校址福建省漳州市)) 理科 464 100470 440
厦门大学嘉庚学院(3422)((校址福建省漳州市)) 文科 503 29553 472
吉林(本二A) 厦门大学嘉庚学院(3585)((福建省漳州市13469独立学院)) 理科 347 59201 327
厦门大学嘉庚学院(3585)((福建省漳州市13469独立学院)) 文科 437 12742 364
江苏(本科) 厦门大学嘉庚学院(812601)(01专业组(漳州)(民办院校或独立学院)(以下各专业均在厦门大学漳州校区学习)) 历史类 491 43099 471
厦门大学嘉庚学院(812602)(02专业组以下各专业均在厦门大学漳州校区学习(漳州)) 物理类 456 146581 429
辽宁(本科) 厦门大学嘉庚学院(3469)((福建独立学院)) 历史类 467 19841 404
厦门大学嘉庚学院(3469)((福建独立学院)) 物理类 439 73007 362
内蒙古(本二A) 厦门大学嘉庚学院(A98)((独立学院)) 理科 349 52011 323
厦门大学嘉庚学院(A98) 文科 411 13551 366
宁夏(本二) 厦门大学嘉庚学院(3560)((注福建省漳州市龙海区。独立学院。)) 理科 384 19104 350
厦门大学嘉庚学院(3560)((注福建省漳州市龙海区。独立学院。)) 文科 468 5119 425
青海(本二) 厦门大学嘉庚学院(3506)((福建漳州招商局经济技术开发区厦门大学漳州校区)) 理科 331 17264 308
厦门大学嘉庚学院(3506)((福建漳州招商局经济技术开发区厦门大学漳州校区)) 文科 408 5035 370
山东(1段) 厦门大学嘉庚学院(D469)((福建独立学院)) 综合类 468 226220 437
山西(本二C) 厦门大学嘉庚学院(5783)((漳州)) 理科 409 11074 373
厦门大学嘉庚学院(5783)((漳州)) 文科 449 1270 409
陕西(本二) 厦门大学嘉庚学院(4624)((福建省漳州市龙海区招商局漳州开发区)) 理科 408 90358 344
厦门大学嘉庚学院(4624)((福建省漳州市龙海区招商局漳州开发区)) 文科 458 24143 400
上海(本科) 厦门大学嘉庚学院(57101)((办学点厦门大学漳州校区)) 综合类 400 36413 400
厦门大学嘉庚学院(57102)((办学点厦门大学漳州校区)) 综合类 404 35837 400
厦门大学嘉庚学院(57103)((办学点厦门大学漳州校区)) 综合类 413 34512 400
厦门大学嘉庚学院(57104)((办学点厦门大学漳州校区)) 综合类 418 33700 400
四川(本二) 厦门大学嘉庚学院(3591)((独立学院)(地址福建漳州招商局经济技术开发区)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分)) 理科 453 154795 426
厦门大学嘉庚学院(3591)((独立学院)(地址:福建漳州招商局经济技术开发区)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) 文科 506 40373 466
天津(本科B) 厦门大学嘉庚学院(14132)(2组(福建)) 综合类 492 36565 463
厦门大学嘉庚学院(14133)(3组(福建)) 综合类 498 35346 463
厦门大学嘉庚学院(14131)(1组(福建)) 综合类 500 34940 463
新疆(本二) 厦门大学嘉庚学院(2648)((福建省漳州市)独立学院) 理科 355 26023 290
厦门大学嘉庚学院(2648)((福建省漳州市)独立学院) 文科 395 7004 334
云南(本二) 厦门大学嘉庚学院(3521)(独立学院福建省漳州市龙海区厦门大学漳州校区) 理科 463 73391 430
厦门大学嘉庚学院(3521)(独立学院福建省漳州市龙海区厦门大学漳州校区) 文科 547 22802 505
浙江(1段) 厦门大学嘉庚学院(3544)((漳州)(独立学院)) 综合类 527 134778 497

附:厦门大学嘉庚学院简介

厦门大学嘉庚学院创办于2003年,是经国家教育部批准,由教育部直属重点大学厦门大学和厦门嘉庚教育发展有限公司共同举办的,按新机制和新模式运作的独立学院。
2003年10月21日,时任国务委员陈至立、福建省委副书记黄瑞霖为厦门大学嘉庚学院揭牌,掀开了嘉庚学院向优质大学奋进的历史。历经20年的跨越发展,嘉庚学院目前已设有涵盖理学、工学、文学、经济学、管理学、法学、艺术学等学科的13个学院、1个独立系、2个教学部、2个教学中心、1个实践教学训练中心和1个科研中心,54个本科专业,82个专业方向,拥有在校本科生约18000人、硕士研究生90人(与厦门大学联合培养)。嘉庚学院自办学之日起在福建省即在本二批次招生,生源质量逐年提高,全国本二线上考生数占比近100%。嘉庚学院面向全国31个省(自治区、直辖市)招生,是福建省省属院校中省外生源比例最高的院校,省外学生人数占在校生人数的58%。2018年12月,教育部高校招生阳光工程指定平台“阳光高考”发布了各省20所考生最满意高校名单,嘉庚学院在福建省高校中排名第二,仅次于厦门大学。

名师辅导 环球网校 建工网校 会计网校 新东方 医学教育 中小学学历



星级网校推荐

排行推荐 频道最新