批次 | 招生类型 | 最低分/位次 |
最低分差 |
---|---|---|---|
专科批 | 普通类 | 376 / 56117 | 176 |
专科批 | 中外合作办学 | 351 / 101430 | 151 |
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
江西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 376 | 56117 |
江西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 373 | 42810 |
江西 | 专科批 | 理科 | 中外合作办学 | 351 | 101430 |
江西 | 专科批 | 文科 | 中外合作办学 | 342 | 76836 |
江西财经职业学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
贵州 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 448 | 59890 |
贵州 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 344 | 159983 |
广西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 396 | 75952 |
广西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 323 | 171855 |
江西 | 专科批 | 理科 | 中外合作办学 | 351 | 101430 |
江西 | 专科批 | 文科 | 中外合作办学 | 342 | 76836 |
四川 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 374 | 145591 |
四川 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 343 | 260329 |
宁夏 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 350 | 18597 |
宁夏 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 276 | 37893 |
陕西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 345 | 72129 |
陕西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 262 | 157156 |
云南 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 345 | 121648 |
云南 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 296 | 159759 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 341 | 250260 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 239 | 143614 |
青海 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 326 | 12037 |
青海 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 283 | 24028 |
甘肃 | 高职(专科)批R段 | 文科 | 普通类 | 322 | 56714 |
甘肃 | 高职(专科)批R段 | 理科 | 普通类 | 282 | 105818 |
黑龙江 | 专科批A段 | 文科 | 普通类 | 301 | 35285 |
黑龙江 | 专科批A段 | 理科 | 普通类 | 260 | 93763 |
新疆 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 299 | -- |
新疆 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 260 | -- |
山西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 297 | -- |
山西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 246 | -- |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 275 | -- |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 275 | -- |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
海南 | 专科批 | (01) | 普通类 | 480 | 40540 |
浙江 | 平行录取二段 | 普通类 | 431 | 224072 | |
山东 | 普通类二段 | 普通类 | 401 | 404291 | |
天津 | 专科批 | (Z01) | 普通类 | 243 | 9236 |
上海 | 专科批 | (Z01) | 普通类 | 206 | -- |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
江苏 | 专科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 439 | -- |
江苏 | 专科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 401 | -- |
福建 | 专科批 | 物理类 | 8256(W999) | 普通类 | 392 | 125823 |
福建 | 专科批 | 历史类 | 8256(L999) | 普通类 | 383 | 42493 |
河北 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 391 | 245771 | |
河北 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 370 | 118965 | |
广东 | 专科批 | 物理类 | (502) | 普通类 | 389 | 304060 |
广东 | 专科批 | 历史类 | (501) | 普通类 | 376 | 161120 |
湖南 | 专科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 373 | 92912 |
湖南 | 专科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 360 | 219267 |
湖北 | 专科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 361 | 168127 |
湖北 | 专科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 360 | 168681 |
湖北 | 专科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 318 | 102924 |
重庆 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 342 | 109217 | |
重庆 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 277 | 67178 | |
辽宁 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 341 | 119306 | |
辽宁 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 288 | 48645 |