批次 | 招生类型 | 最低分/位次 |
最低分差 |
---|---|---|---|
专科批 | 普通类 | 394 / 333631 | 204 |
专科批 | 软件类 | 384 / 349987 | 194 |
专科批 | 中外合作办学 | 315 / 436171 | 125 |
省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(专科) | 开封大学(2272) | 理科 | 425 | 175061 | 200 |
开封大学(2272) | 文科 | 472 | 57995 | 200 | |
重庆(专科) | 开封大学(4126)((公办)(办学地点:校本部)) | 历史类 | 385 | 44624 | 180 |
开封大学(4126)((公办)(办学地点校本部)) | 物理类 | 411 | 84524 | 180 | |
福建(专科) | 开封大学(8267)(专业组999(开封市)(公办)) | 历史类 | 451 | 36233 | 220 |
开封大学(8267)(专业组999(开封市)(公办)) | 物理类 | 415 | 101414 | 220 | |
甘肃(专科) | 开封大学(2577)((开封市)) | 理科 | 354 | 79637 | 160 |
开封大学(2577)((开封市)) | 文科 | 421 | 27801 | 160 | |
广东(专科) | 开封大学(11069)((专业组501)) | 物理类 | 472 | 188344 | 180 |
广西(专科) | 开封大学(11069)((理6文9)(学校所在地河南省开封市。咨询电话037123655001)) | 理科 | 375 | 117808 | 180 |
开封大学(11069)((理6文9)(学校所在地河南省开封市。咨询电话0371-23655001)) | 文科 | 421 | 54480 | 180 | |
贵州(专科) | 开封大学(1370)((河南开封)) | 理科 | 356 | 135906 | 180 |
开封大学(1370)((河南开封)) | 文科 | 450 | 57436 | 180 | |
海南(专科) | 开封大学(155401) | 综合类 | 513 | 29064 | 250 |
河北(专科) | 开封大学(1083)((公办)) | 历史类 | 457 | 59341 | 200 |
开封大学(1083)((公办)) | 物理类 | 455 | 146091 | 200 | |
湖北(专科) | 开封大学(T34801)(第01组) | 物理类 | 396 | 135953 | 200 |
湖南(专科) | 开封大学(4144-001)(第1组) | 历史类 | 445 | 62603 | 200 |
开封大学(4144-002)(第2组) | 物理类 | 425 | 151097 | 200 | |
江西(专科) | 开封大学(5502)((校址河南省开封市)) | 理科 | 393 | 22604 | 150 |
开封大学(5502)((校址河南省开封市)) | 文科 | 408 | 11376 | 150 | |
吉林(专科) | 开封大学(41D2)((河南省开封市11069)) | 理科 | 333 | 62457 | 150 |
开封大学(41D2)((河南省开封市11069)) | 文科 | 381 | 20964 | 150 | |
内蒙古(专科) | 开封大学(601) | 理科 | 267 | 69146 | 160 |
开封大学(601) | 文科 | 213 | 28399 | 160 | |
宁夏(专科) | 开封大学(4173)((注河南省开封市龙亭区。)) | 理科 | 331 | 28891 | 150 |
开封大学(4173)((注河南省开封市龙亭区。)) | 文科 | 384 | 14595 | 150 | |
青海(专科) | 开封大学(4031)((河南省开封市东京大道)) | 理科 | 313 | 20092 | 150 |
开封大学(4031)((河南省开封市东京大道)) | 文科 | 374 | 7911 | 150 | |
山东(2段) | 开封大学(B069)((河南公办)) | 综合类 | 455 | 259065 | 150 |
山西(专科) | 开封大学(2070)((开封)) | 理科 | 370 | 36567 | 130 |
开封大学(2070)((开封)) | 文科 | 388 | 20533 | 130 | |
陕西(专科) | 开封大学(5507)((河南省开封市龙亭区东京大道)) | 理科 | 395 | 99246 | 150 |
开封大学(5507)((河南省开封市龙亭区东京大道)) | 文科 | 406 | 46874 | 150 | |
四川(专科) | 开封大学(4130)((地址河南省开封市东京大道)认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 理科 | 430 | 181577 | 150 |
开封大学(4130)((地址:河南省开封市东京大道)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。)) | 文科 | 458 | 81352 | 150 | |
天津(专科) | 开封大学(18260)(河南) | 综合类 | 231 | 7390 | 120 |
新疆(专科) | 开封大学(1696)((河南省开封市)) | 理科 | 296 | 37939 | 140 |
开封大学(1696)((河南省开封市)) | 文科 | 327 | 14854 | 140 | |
新疆(专科(单列类外语)) | 开封大学(5696)((河南省开封市)) | 理科 | 247 | 15602 | 0 |
开封大学(5696)((河南省开封市)) | 文科 | 273 | 4918 | 0 | |
新疆(专科(单列类民族语文)) | 开封大学(5696)((河南省开封市)) | 理科 | 277 | 4541 | 0 |
开封大学(5696)((河南省开封市)) | 文科 | 297 | 694 | 0 | |
云南(专科) | 开封大学(4121)(河南省开封市龙亭区东京大道) | 理科 | 435 | 93926 | 200 |
开封大学(4121)(河南省开封市龙亭区东京大道) | 文科 | 501 | 46827 | 200 | |
浙江(1段) | 开封大学(4224)((开封)) | 综合类 | 505 | 160943 | 497 |
附:开封大学简介
开封大学坐落于中国历史文化名城、八朝古都开封,始建于1980年,是经河南省人民政府批准、教育部备案,由开封市人民政府主办的一所涵盖工、管、文、经、医、艺6大学科门类的全日制普通高等学校。