批次 | 招生类型 | 最低分/位次 |
最低分差 |
---|---|---|---|
地方专项计划本科批 | 普通类 | 594 / 18037 | - |
国家专项计划本科批 | 普通类 | 594 / 17975 | - |
本科一批 | 普通类 | 580 / 24602 | 98 |
本科一批 | 中外合作办学 | 564 / 33214 | 82 |
批次 | 招生类型 | 最低分/位次 |
最低分差 |
---|---|---|---|
地方专项计划本科批 | 普通类 | 569 / 3975 | - |
国家专项计划本科批 | 普通类 | 567 / 4271 | - |
本科一批 | 普通类 | 564 / 4767 | 69 |
二、2023年安徽大学录取分数线(外省)
1、安徽大学在海南录取分数线:综合650分。
2、安徽大学在浙江录取分数线:综合636分。
3、安徽大学在天津录取分数线:综合625分。
4、安徽大学在江苏录取分数线:物理类612分、历史类590分。
5、安徽大学在湖北录取分数线:物理类609分、历史类582分
三、2023年安徽大学各专业录取分数线(参考2022年)
1、安徽大学(中外合作)(本一)2022年在安徽省理科最低录取分为556分,录取位次34363。其中软件工程589分,电子信息工程588分,信息安全587分,录取分数线最高的是计算机科学与技术专业,最低为592分,也是本校报考最热门的理科专业。
2、安徽大学(本一)2022年在安徽省文科最低录取分为566分,录取位次4447。其中经济学574分,金融学573分,中国语言文学类573分,录取分数线最高的是法学类专业,最低为577分,也是本校报考最热门的文科专业。
附:2022年安徽大学各专业在安徽省录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
安徽大学 | 哲学 | 本一(文科) | 570 |
安徽大学 | 哲学 | 本一(理科) | 578 |
安徽大学 | 经济学 | 本一(文科) | 574 |
安徽大学 | 经济学 | 本一(理科) | 582 |
安徽大学 | 经济统计学 | 本一(理科) | 573 |
安徽大学 | 财政学 | 本一(文科) | 571 |
安徽大学 | 财政学 | 本一(理科) | 580 |
安徽大学 | 金融学 | 本一(文科) | 573 |
安徽大学 | 金融学 | 本一(理科) | 584 |
安徽大学 | 金融数学 | 本一(理科) | 575 |
安徽大学 | 互联网金融 | 本一(理科) | 572 |
安徽大学 | 国际经济与贸易 | 本一(文科) | 567 |
安徽大学 | 国际经济与贸易 | 本一(理科) | 572 |
安徽大学 | 法学类 | 本一(文科) | 577 |
安徽大学 | 法学类 | 本一(理科) | 586 |
安徽大学 | 政治学与行政学 | 本一(文科) | 568 |
安徽大学 | 社会学类 | 本一(文科) | 566 |
安徽大学 | 思想政治教育 | 本一(文科) | 571 |
安徽大学 | 中国语言文学类 | 本一(文科) | 573 |
安徽大学 | 英语 | 本一(文科) | 573 |
安徽大学 | 英语 | 本一(理科) | 582 |
安徽大学 | 俄语 | 本一(文科) | 566 |
安徽大学 | 俄语 | 本一(理科) | 572 |
安徽大学 | 德语 | 本一(文科) | 566 |
安徽大学 | 德语 | 本一(理科) | 573 |
安徽大学 | 法语 | 本一(文科) | 571 |
安徽大学 | 法语 | 本一(理科) | 572 |
安徽大学 | 西班牙语 | 本一(文科) | 567 |
安徽大学 | 西班牙语 | 本一(理科) | 572 |
安徽大学 | 日语 | 本一(文科) | 567 |
安徽大学 | 日语 | 本一(理科) | 574 |
安徽大学 | 新闻传播学类 | 本一(文科) | 573 |
安徽大学 | 新闻传播学类 | 本一(理科) | 580 |
安徽大学 | 历史学类 | 本一(文科) | 570 |
安徽大学 | 历史学类 | 本一(理科) | 572 |
安徽大学 | 数学类 | 本一(理科) | 578 |
安徽大学 | 应用物理学 | 本一(理科) | 573 |
安徽大学(中外合作) | 应用物理学 | 本一(理科) | 556 |
安徽大学 | 化学 | 本一(理科) | 572 |
安徽大学 | 地理信息科学 | 本一(理科) | 572 |
安徽大学 | 生物科学 | 本一(理科) | 574 |
安徽大学 | 生态学 | 本一(理科) | 572 |
安徽大学 | 应用心理学 | 本一(文科) | 568 |
安徽大学 | 应用心理学 | 本一(理科) | 572 |
安徽大学 | 统计学 | 本一(理科) | 574 |
安徽大学(中外合作) | 应用统计学 | 本一(理科) | 558 |
安徽大学 | 机械类 | 本一(理科) | 576 |
安徽大学 | 测控技术与仪器 | 本一(理科) | 572 |
安徽大学 | 材料类 | 本一(理科) | 572 |
安徽大学 | 材料物理 | 本一(理科) | 572 |
安徽大学 | 高分子材料与工程 | 本一(理科) | 572 |
安徽大学 | 电气工程及其自动化 | 本一(理科) | 582 |
安徽大学 | 电子信息工程 | 本一(理科) | 588 |
安徽大学 | 电子科学与技术 | 本一(理科) | 585 |
安徽大学 | 通信工程 | 本一(理科) | 583 |
安徽大学 | 微电子科学与工程 | 本一(理科) | 577 |
安徽大学 | 光电信息科学与工程 | 本一(理科) | 573 |
安徽大学 | 集成电路设计与集成系统 | 本一(理科) | 577 |
安徽大学 | 人工智能 | 本一(理科) | 579 |
安徽大学 | 自动化 | 本一(理科) | 579 |
安徽大学 | 机器人工程 | 本一(理科) | 574 |
安徽大学 | 计算机类 | 本一(理科) | 580 |
安徽大学 | 计算机科学与技术 | 本一(理科) | 592 |
安徽大学 | 软件工程 | 本一(理科) | 589 |
安徽大学 | 信息安全 | 本一(理科) | 587 |
安徽大学(中外合作) | 数字媒体技术 | 本一(理科) | 560 |
安徽大学 | 数据科学与大数据技术 | 本一(理科) | 580 |
安徽大学 | 测绘工程 | 本一(理科) | 572 |
安徽大学 | 化学工程与工艺 | 本一(理科) | 572 |
安徽大学 | 环境科学 | 本一(理科) | 572 |
安徽大学 | 食品科学与工程 | 本一(理科) | 572 |
安徽大学 | 生物工程类 | 本一(理科) | 572 |
安徽大学 | 信息管理与信息系统 | 本一(理科) | 574 |
安徽大学 | 工商管理类 | 本一(文科) | 567 |
安徽大学 | 工商管理类 | 本一(理科) | 573 |
安徽大学 | 行政管理 | 本一(文科) | 566 |
安徽大学 | 行政管理 | 本一(理科) | 572 |
安徽大学 | 图书馆学 | 本一(文科) | 566 |
安徽大学 | 图书馆学 | 本一(理科) | 572 |
安徽大学 | 档案学 | 本一(文科) | 566 |
安徽大学 | 档案学 | 本一(理科) | 572 |
安徽大学 | 物流管理 | 本一(文科) | 566 |
安徽大学 | 物流管理 | 本一(理科) | 572 |
安徽大学 | 电子商务 | 本一(文科) | 566 |
安徽大学 | 电子商务 | 本一(理科) | 572 |
安徽大学 | 旅游管理 | 本一(文科) | 566 |
安徽大学 | 旅游管理 | 本一(理科) | 572 |
查看更多数据:https://www.hfplg.com/zhiyuan/ |
附:安徽大学录取分数线2022(在其他省市)
省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
北京(本科) | 安徽大学(3403-01)((合肥)) | 综合类 | 583 | 11244 | 425 |
安徽大学(3403-02)((合肥)) | 综合类 | 592 | 9842 | 425 | |
重庆(本科) | 安徽大学(3448)((公办)) | 历史类 | 561 | 3421 | 415 |
安徽大学(3448)((公办)) | 物理类 | 577 | 11425 | 411 | |
福建(本科) | 安徽大学(2246)(专业组999(合肥市)(公办)) | 历史类 | 582 | 2505 | 468 |
安徽大学(2247)(专业组999(中外合作)(合肥市)(公办)) | 物理类 | 560 | 22192 | 428 | |
安徽大学(2246)(专业组999(合肥市)(公办)) | 物理类 | 591 | 11105 | 428 | |
甘肃(本一) | 安徽大学(2062)((合肥市)) | 理科 | 522 | 8398 | 442 |
安徽大学(2062)((合肥市)) | 文科 | 534 | 1628 | 485 | |
广东(本科) | 安徽大学(10357)((专业组201)) | 历史类 | 569 | 6515 | 437 |
安徽大学(10357)((专业组205)) | 物理类 | 579 | 38724 | 445 | |
安徽大学(10357)((专业组203)) | 物理类 | 594 | 25918 | 445 | |
广西(本一) | 安徽大学(10357)((理66文29)(学校所在地安徽省合肥市。咨询电话055163861666)) | 理科 | 566 | 10359 | 475 |
安徽大学(10357)((理66文29)(学校所在地安徽省合肥市。咨询电话0551-63861666)) | 文科 | 590 | 2090 | 532 | |
贵州(本一) | 安徽大学(0009)((安徽合肥)) | 理科 | 544 | 11201 | 451 |
安徽大学(0009)((安徽合肥)) | 文科 | 601 | 2245 | 549 | |
海南(本科) | 安徽大学(104303) | 综合类 | 655 | 4018 | 471 |
安徽大学(104302) | 综合类 | 657 | 3861 | 471 | |
河北(本科) | 安徽大学(0005)([公办]) | 历史类 | 594 | 2811 | 443 |
安徽大学(0005)([公办]) | 物理类 | 590 | 14004 | 430 | |
河南(本一) | 安徽大学(较高收费)(1885)((各专业学费及住宿费标准按上级部门最新有关规定执行。)) | 理科 | 566 | 41164 | 509 |
安徽大学(1885)((各专业学费及住宿费标准按上级部门最新有关规定执行。)) | 理科 | 585 | 24528 | 509 | |
安徽大学(1885)((各专业学费及住宿费标准按上级部门最新有关规定执行。)) | 文科 | 577 | 3958 | 527 | |
黑龙江(本一A) | 安徽大学(1120)((合肥市)) | 理科 | 527 | 10153 | 429 |
安徽大学(1120)((合肥市)) | 文科 | 530 | 1875 | 463 | |
湖北(本科) | 安徽大学(H11601)(第01组) | 历史类 | 574 | 3862 | 435 |
安徽大学(H11603)(第03组(公办)(安徽)) | 物理类 | 564 | 22155 | 409 | |
安徽大学(H11602)(第02组(公办)(安徽)) | 物理类 | 576 | 16499 | 409 | |
湖南(本科) | 安徽大学(3402-001)(第1组) | 历史类 | 567 | 4215 | 451 |
安徽大学(3402-003)(第3组(中外合作办学或国际项目)(安徽合肥)) | 物理类 | 558 | 26762 | 414 | |
安徽大学(3402-002)(第2组(安徽合肥)) | 物理类 | 581 | 15143 | 414 | |
江西(本一) | 安徽大学(1383)((校址安徽省合肥市)) | 理科 | 572 | 12411 | 509 |
安徽大学(1383)((校址安徽省合肥市)) | 文科 | 573 | 2634 | 529 | |
吉林(本一A) | 安徽大学(3401)((合肥市10357)) | 理科 | 518 | 12886 | 488 |
安徽大学(3401)((合肥市10357)) | 文科 | 533 | 2056 | 511 | |
江苏(本科) | 安徽大学(230301)(01专业组(合肥)以下各专业除注明外在蜀山校区学习) | 历史类 | 567 | 6073 | 471 |
安徽大学(230303)(03专业组(中外合作办学)报考以下专业须查阅院校招生章程(合肥)) | 物理类 | 556 | 48944 | 429 | |
安徽大学(230302)(02专业组以下各专业除注明外在磬苑校区学习(合肥)) | 物理类 | 583 | 24972 | 429 | |
辽宁(本科) | 安徽大学(0357)((安徽公办)) | 历史类 | 578 | 2601 | 404 |
安徽大学(0357)((安徽公办)) | 物理类 | 590 | 12086 | 362 | |
内蒙古(本一A) | 安徽大学(920) | 理科 | 487 | 15996 | 427 |
安徽大学(920) | 文科 | 517 | 2540 | 459 | |
山东(1段) | 安徽大学(A357)((中外合作)(安徽公办)) | 综合类 | 558 | 49662 | 437 |
安徽大学(A357)((安徽公办)) | 综合类 | 585 | 24380 | 437 | |
山西(本一A) | 安徽大学(1703)((合肥)) | 理科 | 552 | 12262 | 498 |
安徽大学(1703)((合肥)) | 文科 | 556 | 1845 | 517 | |
山西(本一A1) | 安徽大学(A1)(1703)((合肥)) | 理科 | 516 | 26567 | 498 |
陕西(本一) | 安徽大学(3201)((安徽省合肥市蜀山区经济技术开发区九龙路111号)) | 理科 | 544 | 15830 | 449 |
安徽大学(3201)((安徽省合肥市蜀山区经济技术开发区九龙路111号)) | 文科 | 510 | 8220 | 484 | |
上海(本科) | 安徽大学(53303)((外语单科成绩不低于115分。因部分课程全英文授课非英语语种考生慎报。办学点龙河校区)) | 综合类 | 501 | 17355 | 400 |
安徽大学(53302)((办学点蜀山校区)) | 综合类 | 524 | 12419 | 400 | |
安徽大学(53301)((办学点磬苑校区)) | 综合类 | 535 | 10083 | 400 | |
四川(本一) | 安徽大学(中外合作)(3503)((地址合肥市经济技术开发区九龙路111号)(只承认教育部规定的全国性加分政策。因部分课程使用英文原版教材和外籍教师全英文授课高考英语单科分数不得低于115分(满分150分)高考为非英语语种考生慎报。)) | 理科 | 570 | 36042 | 515 |
安徽大学(3403)((地址合肥市经济技术开发区九龙路111号)(只承认教育部规定的全国性加分政策)) | 理科 | 595 | 20900 | 515 | |
安徽大学(3403)(只承认教育部规定的全国性加分政策。(地址合肥市经济技术开发区九龙路111号)) | 文科 | 584 | 3898 | 538 | |
天津(本科A) | 安徽大学(00043)(3组(安徽)) | 综合类 | 621 | 9949 | 463 |
安徽大学(00041)(1组(安徽)) | 综合类 | 633 | 7774 | 463 | |
安徽大学(00042)(2组(安徽)) | 综合类 | 633 | 7774 | 463 | |
新疆(本一) | 安徽大学(1274)((安徽省合肥市)) | 文科 | 497 | 1280 | 443 |
云南(本一) | 安徽大学(3401)(磬苑校区安徽省合肥市合肥经济技术开发区九龙路111号龙河校区安徽省合肥市蜀山区肥西路3号蜀山校区安徽省合肥市蜀山区望江西路557号) | 理科 | 579 | 13780 | 515 |
安徽大学(3401)(龙河校区安徽省合肥市蜀山区肥西路3号蜀山校区安徽省合肥市蜀山区望江西路557号) | 文科 | 617 | 3091 | 575 | |
浙江(1段) | 安徽大学(3404)((一流学科建设高校)(合肥)) | 综合类 | 598 | 50354 | 497 |
附:安徽大学简介
安徽大学(Anhui University)坐落于素有“三国故地、包拯家乡,江淮首郡、吴楚要冲”美誉的历史文化名城、安徽省省会合肥市。学校是国家“双一流”和“211工程”建设首批入列高校,是安徽省人民政府与教育部共建高校,是安徽省属重点综合性大学。