批次 | 招生类型 | 最低分/位次 |
最低分差 |
---|---|---|---|
平行录取一段 | 普通类 | 663 / 6937 | 175 |
三、2022年浙江大学各专业在浙江省录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
浙江大学 | 工科试验班 | 1段(综合) | 651 |
浙江大学 | 应用生物科学 | 1段(综合) | 652 |
浙江大学 | 海洋科学 | 1段(综合) | 653 |
浙江大学 | 工科试验班 | 1段(综合) | 656 |
浙江大学 | 应用生物科学 | 1段(综合) | 656 |
浙江大学 | 理科试验班 | 1段(综合) | 659 |
浙江大学 | 工科试验班 | 1段(综合) | 659 |
浙江大学 | 人文科学试验班 | 1段(综合) | 663 |
浙江大学 | 新闻传播学类 | 1段(综合) | 664 |
浙江大学 | 工科试验班 | 1段(综合) | 664 |
浙江大学 | 外国语言文学类 | 1段(综合) | 665 |
浙江大学 | 社会科学试验班 | 1段(综合) | 668 |
浙江大学 | 理科试验班类 | 1段(综合) | 671 |
浙江大学 | 工科试验班 | 1段(综合) | 674 |
浙江大学 | 社会科学试验班 | 1段(综合) | 680 |
浙江大学 | 医学试验班 | 1段(综合) | 681 |
浙江大学 | 社会科学试验班 | 1段(综合) | 683 |
浙江大学 | 社会科学试验班 | 1段(综合) | 683 |
浙江大学 | 工科试验班 | 1段(综合) | 686 |
查看更多数据:https://www.hfplg.com/zhiyuan/ |
四、浙江大学录取分数线2022(在其他省市)
省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本一) | 浙江大学(应用生物类专业)(3590) | 理科 | 621 | 5309 | 491 |
浙江大学(中外合作)(3590) | 理科 | 644 | 1780 | 491 | |
浙江大学(3590) | 理科 | 672 | 265 | 491 | |
浙江大学(3590) | 文科 | 620 | 138 | 523 | |
北京(本科) | 浙江大学(3310-01)((杭州)) | 综合类 | 675 | 908 | 425 |
浙江大学(3310-02)((杭州)) | 综合类 | 678 | 761 | 425 | |
重庆(本科) | 浙江大学(3301)((公办)(办学地点:校本部)) | 历史类 | 639 | 117 | 415 |
浙江大学(3301)((公办)办学地点校本部) | 物理类 | 658 | 314 | 411 | |
福建(本科) | 浙江大学(3393)(专业组999(杭州市)(公办)) | 历史类 | 632 | 180 | 468 |
浙江大学(3393)(专业组999(杭州市)(公办)) | 物理类 | 663 | 363 | 428 | |
甘肃(本一) | 浙江大学(1950)((杭州市)) | 理科 | 630 | 164 | 442 |
浙江大学(1950)((杭州市)) | 文科 | 593 | 100 | 485 | |
广东(本科) | 浙江大学(10335)((专业组201)) | 历史类 | 627 | 260 | 437 |
浙江大学(10335)((专业组204)) | 物理类 | 643 | 3207 | 445 | |
浙江大学(10335)((专业组202)) | 物理类 | 670 | 421 | 445 | |
浙江大学(10335)((专业组203)) | 物理类 | 671 | 366 | 445 | |
广西(本一) | 浙江大学(农学)(20335)((农学)(理26)(学校所在地浙江省杭州市。咨询电话057187951006)) | 理科 | 600 | 4179 | 475 |
浙江大学(10335)((理14文6)(学校所在地浙江省杭州市。咨询电话057187951006)) | 理科 | 668 | 163 | 475 | |
浙江大学(10335)((理14文6)(学校所在地浙江省杭州市。咨询电话0571-87951006)) | 文科 | 650 | 87 | 532 | |
贵州(本一) | 浙江大学(民族班)(2707)((民族班)(浙江杭州)(以下专业为民族班计划只招少数民族考生)) | 理科 | 635 | 423 | 451 |
浙江大学(2707)((浙江杭州)) | 理科 | 643 | 246 | 451 | |
浙江大学(民族班)(2707)((民族班)(浙江杭州)(以下专业为民族班计划只招数民族考生)) | 文科 | 651 | 154 | 549 | |
浙江大学(2707)((浙江杭州)) | 文科 | 653 | 127 | 549 | |
海南(本科) | 浙江大学(093207) | 综合类 | 802 | 87 | 471 |
浙江大学(093208) | 综合类 | 806 | 74 | 471 | |
河北(本科) | 浙江大学(2126)((杭州市)[公办]) | 历史类 | 640 | 143 | 443 |
浙江大学(2125)((ZJUUIUC联合学院)) | 物理类 | 609 | 6887 | 430 | |
浙江大学(2126)((杭州市)[公办]) | 物理类 | 659 | 342 | 430 | |
河南(本一) | 浙江大学(1195) | 理科 | 666 | 574 | 509 |
浙江大学(1195) | 文科 | 622 | 283 | 527 | |
黑龙江(本一A) | 浙江大学(1019)((杭州市)) | 理科 | 645 | 184 | 429 |
浙江大学(1019)((杭州市)) | 文科 | 603 | 102 | 463 | |
湖北(本科) | 浙江大学(A12501)(第01组) | 历史类 | 629 | 193 | 435 |
浙江大学(A12503)(第03组(公办)(浙江)) | 物理类 | 623 | 3387 | 409 | |
浙江大学(A12505)(第05组(国家专项计划)(公办)(浙江)) | 物理类 | 627 | 2837 | 409 | |
浙江大学(A12504)(第04组(国家专项计划)(公办)(浙江)) | 物理类 | 628 | 2696 | 409 | |
浙江大学(A12502)(第02组(公办)(浙江)) | 物理类 | 660 | 406 | 409 | |
湖南(本科) | 浙江大学(3301-007)(第7组(国家专项)) | 历史类 | 614 | 398 | 451 |
浙江大学(3301-005)(第5组) | 历史类 | 625 | 186 | 451 | |
浙江大学(3301-009)(第9组(国家专项)(浙江杭州)) | 物理类 | 631 | 2043 | 414 | |
浙江大学(3301-008)(第8组(国家专项)(浙江杭州)) | 物理类 | 635 | 1597 | 414 | |
浙江大学(3301-006)(第6组(浙江杭州)) | 物理类 | 654 | 400 | 414 | |
江西(本一) | 浙江大学(农学)(4713)((农学)(校址浙江省杭州市)) | 理科 | 591 | 6820 | 509 |
浙江大学(中外合作)(4714)((中外合作办学)(校址浙江省杭州市)) | 理科 | 603 | 4248 | 509 | |
浙江大学(1351)((校址浙江省杭州市)) | 理科 | 652 | 273 | 509 | |
浙江大学(1351)((校址浙江省杭州市)) | 文科 | 622 | 138 | 529 | |
吉林(本一A) | 浙江大学(3301)((杭州市10335)) | 理科 | 649 | 261 | 488 |
浙江大学(3301)((杭州市10335)) | 文科 | 591 | 158 | 511 | |
江苏(本科) | 浙江大学(220101)(01专业组(杭州)) | 历史类 | 610 | 447 | 471 |
浙江大学(220104)(04专业组(杭州)) | 物理类 | 651 | 662 | 429 | |
浙江大学(220105)(05专业组(杭州)) | 物理类 | 656 | 420 | 429 | |
辽宁(本科) | 浙江大学(0335)((浙江公办)) | 历史类 | 635 | 179 | 404 |
浙江大学(0335)((浙江公办)) | 物理类 | 670 | 262 | 362 | |
内蒙古(本一A) | 浙江大学(292) | 理科 | 648 | 150 | 427 |
浙江大学(292) | 文科 | 606 | 57 | 459 | |
宁夏(本一) | 浙江大学(3301)((注浙江省杭州市西湖区。)) | 理科 | 612 | 135 | 412 |
浙江大学(3301)((注浙江省杭州市西湖区。)) | 文科 | 598 | 119 | 487 | |
青海(本一) | 浙江大学(3233)((浙江省杭州市西湖区余杭塘路866号)) | 理科 | 593 | 97 | 335 |
浙江大学(3233)(浙江省杭州市西湖区余杭塘路866号) | 文科 | 583 | 28 | 409 | |
山东(1段) | 浙江大学(A335)((浙江公办)) | 综合类 | 637 | 2891 | 437 |
山西(本一A) | 浙江大学(1624)((杭州)) | 理科 | 644 | 322 | 498 |
浙江大学(1624)((杭州)) | 文科 | 601 | 121 | 517 | |
陕西(本一) | 浙江大学(4201)((浙江省杭州市西湖区余杭塘路866号)) | 理科 | 666 | 317 | 449 |
浙江大学(4201)((浙江省杭州市西湖区余杭塘路866号)) | 文科 | 618 | 168 | 484 | |
四川(本一) | 浙江大学(应用生物类专业)(0639)((地址浙江省杭州市西湖区余杭塘路866号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分)) | 理科 | 637 | 5321 | 515 |
浙江大学(中外合作)(0539)((地址浙江省杭州市西湖区余杭塘路866号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) | 理科 | 660 | 1734 | 515 | |
浙江大学(0039)((地址浙江省杭州市西湖区余杭塘路866号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) | 理科 | 677 | 450 | 515 | |
浙江大学(0039)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。地址浙江省杭州市西湖区余杭塘路866号) | 文科 | 633 | 170 | 538 | |
天津(本科A) | 浙江大学(15582)(2组(浙江)) | 综合类 | 690 | 1333 | 463 |
浙江大学(15583)(3组(浙江)) | 综合类 | 690 | 1333 | 463 | |
新疆(本一) | 浙江大学(1255)((浙江省杭州市)) | 理科 | 622 | 105 | 400 |
浙江大学(1255)((浙江省杭州市)) | 文科 | 571 | 89 | 443 | |
新疆(本一(单列类外语)) | 浙江大学(5255)((浙江省杭州市)) | 理科 | 541 | 172 | 0 |
浙江大学(5255)((浙江省杭州市)) | 文科 | 522 | 130 | 0 | |
云南(本一) | 浙江大学(民族班)(3372)((民族班)浙江省杭州市西湖区余杭塘路866号) | 理科 | 664 | 740 | 515 |
浙江大学(3301)(浙江省杭州市西湖区余杭塘路866号) | 理科 | 684 | 197 | 515 | |
浙江大学(民族班)(3372)((民族班)浙江省杭州市西湖区余杭塘路866号) | 文科 | 663 | 184 | 575 | |
浙江大学(3301)(浙江省杭州市西湖区余杭塘路866号) | 文科 | 671 | 92 | 575 |
附:浙江大学简介
浙江大学是一所历史悠久、声誉卓著的高等学府,坐落于中国历史文化名城、风景旅游胜地杭州。浙江大学的前身求是书院创立于1897年,为中国人自己最早创办的新式高等学校之一。1928年,定名国立浙江大学。抗战期间,浙大举校西迁,在贵州遵义、湄潭等地办学七年,1946年秋回迁杭州。1952年全国高等学校院系调整时,浙江大学部分系科转入兄弟高校和中国科学院,留在杭州的主体部分被分为多所单科性院校,后分别发展为原浙江大学、杭州大学、浙江农业大学和浙江医科大学。1998年,同根同源的四校实现合并,组建了新浙江大学,迈上了创建世界一流大学的新征程。习近平同志在浙江工作期间,亲自联系浙江大学,18次莅临指导,对学校改革发展作出了一系列重要指示;2023年4月,在学校第十五次党代会召开前夕,习近平总书记对学校再次作出重要指示,擘画了高水平建成中国特色世界一流大学的宏伟蓝图。在127年的办学历程中,浙江大学始终秉承以“求是创新”为校训的优良传统,以天下为己任、以真理为依归,逐步形成了“勤学、修德、明辨、笃实”的浙大人共同价值观和“海纳江河、启真厚德、开物前民、树我邦国”的浙大精神。