网校课程

移动资讯

扫一扫
关注网校头条
掌握一手资料
免费试听
  • 今天
    简单学习网高中语文

    今日 免费试听

    立即试听
  • 今天
    简单学习网高中数学

    今日 免费试听

    立即试听
  • 今天
    简单学习网高中英语

    今日 免费试听

    立即试听
  • 今天
    简单学习网高考试听课程送大礼

    今日 免费试听

    立即试听
  • 今天
    新东方在线高中语文

    今日 免费试听

    立即试听
  • 今天
    新东方在线高中数学

    今日 免费试听

    立即试听
  • 今天
    新东方在线高中英语

    今日 免费试听

    立即试听
  • 今天
    新东方在线高中实验班

    今日 免费试听

    立即试听
  • 今天
    新东方在线高考试听课程送大礼

    今日 免费试听

    立即试听
开课流程: 注册会员 → 免费试听 → 选课报名 → 支付学费 → 再登陆听课

您现在的位置:网校头条 > 高考 > 2024年华侨大学录取分数线(2024各省份录取分数线及位次排名)

2024年华侨大学录取分数线(2024各省份录取分数线及位次排名)

来源:网校头条 2024-04-23 14:21:34
高考即将来临,广大高三学子们,抓紧时间学习的同时,也开始考虑接下来报考的院校了,但往年的高考录取分数线也是要查看的,然后根据自己的实力和学习能力,争取今年一举夺魁,那么,下面小编就给大家整理2023年华侨大学录取分数线,希望大家看了之后,也能做个参考。
一、2023年华侨大学录取分数线(本省)
1、物理类
批次 招生类型 专业组 选科要求 最低分/位次 最低分差 
本科批 临床医学 专业组1110W500 物+化 567 / 22351 136
本科批 面向泉州 专业组1111W999 物+不限 561 / 24689 130
本科批 面向厦门 专业组1112W999 物+不限 552 / 28395 121
本科批 面向泉州 专业组1111W500 物+化 551 / 28850 120
2、历史类
批次 招生类型 专业组 选科要求 最低分/位次 最低分差 
本科批 面向泉州 专业组1111L700 史+政 558 / 4914 105
本科批 普通类 专业组1109L700 史+政 552 / 5556 99
本科批 面向厦门 专业组1112L700 史+政 550 / 5788 97
本科批 普通类 专业组1109L999 史+不限 549 / 5896 96

二、华侨大学2023年各地区的最低录取分数线情况如下:

省份 科类 专业组 最高分 平均分 最低分 投档线 控制线 本一或特殊类型控制线
安徽 文史类   566 551 545 545 495 495
安徽 理工类   589 562 553 553 482 482
北京 综合改革   566 549 537 537 448 527
福建(1109面向全省) 历史类 不限 605 564 549 549 453 531
福建(1109面向全省) 历史类 政治 562 557 552 552 453 531
福建(1109面向全省) 物理类 不限 597 569 542 545 431 518
福建(1109面向全省) 物理类 化学 580 551 541 541 431 518
福建(1109面向全省) 物理类 化学或生物 574 552 543 543 431 518
福建(1110临床医学) 物理类 化学 579 571 567 567 431 518
福建(1111面向泉州) 历史类 不限 565 544 535 535 453 531
福建(1111面向泉州) 历史类 政治 571 565 558 558 453 531
福建(1111面向泉州) 物理类 不限 579 567 561 561 431 518
福建(1111面向泉州) 物理类 化学 566 555 551 551 431 518
福建(1111面向泉州) 物理类 化学或生物 567 551 544 544 431 518
福建(1112面向厦门) 历史类 不限 558 544 536 536 453 531
福建(1112面向厦门) 历史类 政治 559 555 550 550 453 531
福建(1112面向厦门) 物理类 不限 577 562 552 552 431 518
福建(1112面向厦门) 物理类 化学 563 553 545 545 431 518
福建(1112面向厦门) 物理类 化学或生物 554 545 539 539 431 518
甘肃 文史类   531 524 519 519 488 488
甘肃 理工类   500 483 472 472 433 433
广东 历史类 不限 561 540 530 530 433 540
广东 历史类 政治 564 558 551 551 433 540
广东 物理类 不限 587 563 544 557 439 539
广东 物理类 化学 569 562 557 557 439 539
广东 物理类 化学或生物 561 553 550 550 439 539
广西 文史类   587 573 557 557 528 528
广西 理工类   572 527 475 494 475 475
贵州 文史类   592 583 578 578 545 545
贵州 理工类   540 512 497 502 459 459
海南 综合改革   661 638 585 620 483 569
河北 历史类   595 574 555 555 430 495
河北 物理类   591 564 521 521 439 492
河南 文史类   594 587 553 585 547 547
河南 理工类   589 576 534 569 514 514
黑龙江 文史类   503 474 442 462 430 430
黑龙江 理工类   524 469 412 412 408 408
湖北 历史类 不限 575 563 560 560 426 527
湖北 物理类 不限 595 580 486 573 424 525
湖北 物理类 化学 588 584 581 581 424 525
湖北 物理类 化学或生物 585 573 566 566 424 525
湖南 历史类 不限 566 555 546 546 428 482
湖南 物理类 不限 590 563 552 552 415 477
湖南 物理类 化学 581 564 552 552 415 477
湖南 物理类 化学或生物 551 548 545 545 415 477
吉林 文史类   517 512 507 507 485 485
吉林 理工类   523 487 463 463 463 463
江苏 历史类 不限 576 560 552 552 474 527
江苏 历史类 政治 565 563 560 560 474 527
江苏 物理类 不限 587 567 554 554 448 512
江西 文史类   576 573 570 570 533 533
江西 理工类   579 568 563 563 518 518
辽宁 历史类   586 552 520 520 404 495
辽宁 物理类   593 545 411 411 360 494
内蒙古 文史类   545 519 491 491 468 468
内蒙古 理工类   545 493 434 459 434 434
内蒙古 理工类   491 475 464 464 434 434
宁夏 文史类   540 524 513 513 488 488
宁夏 理工类   468 435 422 422 397 397
青海 文史类   498 475 469 469 406 406
青海 理工类   419 382 331 345 330 330
山东 综合改革   599 573 528 528 443 520
山西 文史类   555 517 497 507 490 490
山西 理工类   550 509 480 480 480 480
陕西 文史类   541 532 528 528 489 489
陕西 理工类   549 496 458 483 443 443
上海 综合改革   492 485 478 478 405 504
四川 文史类   576 561 557 557 527 527
四川 理工类   592 574 551 567 520 520
天津 综合改革   603 587 575 575 472 563
新疆 文史类   525 501 492 492 458 458
新疆 理工类   471 449 424 433 396 396
云南 文史类   585 571 543 564 530 530
云南 理工类   566 538 525 525 485 485
浙江 综合改革   634 605 543 543 488 594
重庆 历史类   557 535 501 501 407 480
重庆 物理类   559 531 482 482 406 468

三、2022年华侨大学录取分数线(外省)

 
序号 省份 高考模式 科类 专业组 批次 最高分 平均分 最低分 投档线 控制线 本一或特殊线 备注
1 福建(1108面向全省) 3+1+2 历史 不限 本科批 583 565 557 557 468 542  
2 福建(1108面向全省) 3+1+2 历史 政治 本科批 565 558 555 555 468 542  
3 福建(1108面向全省) 3+1+2 历史 政治+地理 本科批 564 561 558 558 468 542  
4 福建(1108面向全省) 3+1+2 物理 不限 本科批 586 567 559 559 428 520  
5 福建(1108面向全省) 3+1+2 物理 化学 本科批 568 554 548 548 428 520  
6 福建(1108面向全省) 3+1+2 物理 化学+生物 本科批 576 554 548 548 428 520  
7 福建(1109临床医学) 3+1+2 物理 化学 本科批 570 564 559 559 428 520  
8 福建(1110面向泉州) 3+1+2 历史 不限 本科批 561 552 547 547 468 542  
9 福建(1110面向泉州) 3+1+2 历史 政治 本科批 558 558 557 557 468 542  
10 福建(1110面向泉州) 3+1+2 历史 政治+地理 本科批 562 560 557 557 468 542  
11 福建(1110面向泉州) 3+1+2 物理 不限 本科批 591 549 533 533 428 520  
12 福建(1110面向泉州) 3+1+2 物理 化学 本科批 552 549 546 546 428 520  
13 福建(1110面向泉州) 3+1+2 物理 化学+生物 本科批 563 548 540 540 428 520  
14 福建(1111面向厦门) 3+1+2 历史 不限 本科批 555 547 543 543 468 542  
15 福建(1111面向厦门) 3+1+2 历史 政治 本科批 554 554 554 554 468 542  
16 福建(1111面向厦门) 3+1+2 历史 政治+地理 本科批 562 560 556 556 468 542  
17 福建(1111面向厦门) 3+1+2 物理 不限 本科批 574 550 535 535 428 520  
18 福建(1111面向厦门) 3+1+2 物理 化学 本科批 567 546 538 538 428 520  
19 福建(1111面向厦门) 3+1+2 物理 化学+生物 本科批 559 540 534 534 428 520  
20 广东 3+1+2 历史 不限 本科批 559 543 538 538 437 532  
21 广东 3+1+2 历史 政治 本科批 547 546 545 545 437 532  
22 广东 3+1+2 历史 政治+地理 本科批 547 543 540 540 437 532  
23 广东 3+1+2 物理 不限 本科批 600 561 553 553 445 538  
24 广东 3+1+2 物理 化学 本科批 560 556 553 553 445 538  
25 广东 3+1+2 物理 化学+生物 本科批 576 554 551 551 445 538  
26 河北 3+1+2 历史   本科批 585 575 559 559 443 506 按专业投档
27 河北 3+1+2 物理   本科批 579 556 533 533 430 487 按专业投档
28 湖北 3+1+2 历史 不限 本科批 565 560 557 557 435 527  
29 湖北 3+1+2 历史 政治+地理 本科批 562 560 557 557 435 527  
30 湖北 3+1+2 物理 不限 本科批 581 556 550 550 409 504  
31 湖北 3+1+2 物理 化学 本科批 559 554 551 551 409 504  
32 湖北 3+1+2 物理 化学+生物 本科批 572 545 538 538 409 504  
33 湖南 3+1+2 历史 不限 本科批 565 552 548 548 451 499  
34 湖南 3+1+2 历史 政治+地理 本科批 551 549 548 548 451 499  
35 湖南 3+1+2 物理 不限 本科批 575 554 534 547 414 475  
36 湖南 3+1+2 物理 化学 本科批 562 550 543 543 414 475  
37 湖南 3+1+2 物理 化学+生物 本科批 539 534 528 528 414 475  
38 江苏 3+1+2 历史 不限 本科批 556 540 532 532 471 525  
39 江苏 3+1+2 历史 政治 本科批 547 544 541 541 471 525  
40 江苏 3+1+2 历史 政治+地理 本科批 539 537 535 535 471 525  
41 江苏 3+1+2 物理 不限 本科批 573 550 543 543 429 516  
42 辽宁 3+1+2 历史   本科批 582 559 528 528 404 500 按专业投档
43 辽宁 3+1+2 物理   本科批 581 557 539 539 362 501 按专业投档
44 重庆 3+1+2 历史   本科批 559 543 532 532 415 493 按专业投档
45 重庆 3+1+2 物理   本科批 564 538 523 523 411 476 按专业投档
46 北京 3+3 综合改革   本科批 563 535 519 519 425 518  
47 海南 3+3 综合改革   本科第A批 655 629 614 614 471 569  
48 山东 3+3 综合改革   本科批 581 565 543 543 437 513 按专业投档
49 上海 3+3 综合改革   本科批 483 477 472 472 400 503  
50 天津 3+3 综合改革   本科批A段 615 599 588 588 463 583  
51 浙江 3+3 综合改革   本科批 634 603 582 582 497 592 按专业投档
52 安徽 传统 理工   本科一批 566 553 547 547 491 491  
53 安徽 传统 文史   本科一批 563 554 551 551 523 523  
54 甘肃 传统 理工   本科一批 504 480 457 473 442 442  
55 甘肃 传统 文史   本科一批 522 516 511 511 485 485  
56 广西 传统 理工   本科一批 566 534 475 522 475 475  
57 广西 传统 文史   本科一批 588 572 537 566 532 532  
58 贵州 传统 理工   本科一批 520 493 465 485 451 451  
59 贵州 传统 文史   本科一批 589 575 568 568 549 549  
60 河南 传统 理工   本科一批 578 565 560 560 509 509  
61 河南 传统 文史   本科一批 567 559 556 556 527 527  
62 黑龙江 传统 理工   一批本科(A) 524 497 480 480 429 429  
63 黑龙江 传统 文史   一批本科(A) 525 500 484 481 463 463  
64 吉林 传统 理工   第一批(A段) 532 505 492 492 488 488  
65 吉林 传统 文史   第一批(A段) 533 526 519 522 511 511  
66 江西 传统 理工   第一批本科 562 552 530 547 509 509  
67 江西 传统 文史   第一批本科 569 560 552 557 529 529  
68 内蒙古 传统 理工   本科一批A 533 500 459 459 427 427  
69 内蒙古 传统 文史   本科一批A 542 516 486 486 459 459  
70 宁夏 传统 理工   本科一批 468 442 429 429 412 412  
71 宁夏 传统 文史   本科一批 540 513 497 497 487 487  
72 青海 传统 理工   本科一批H 427 406 396 396 335 335  
73 青海 传统 文史   本科一批H 486 473 462 462 409 409  
74 山西 传统 理工   本科一批B 536 518 503 508 498 498  
75 山西 传统 文史   本科一批B 542 530 517 526 517 517  
76 陕西 传统 理工   本科一批 520 495 481 486 449 449  
77 陕西 传统 文史   本科一批 540 528 524 524 484 484  
78 四川 传统 理工   本科一批 587 557 529 550 515 515  
79 四川 传统 文史   本科一批 574 563 558 558 538 538  
80 新疆 传统 理工   本科一批 475 448 436 436 400 400  
81 新疆 传统 文史   本科一批 487 477 469 469 443 443  
82 云南 传统 理工   本科一批 578 553 543 543 515 515  
83 云南 传统 文史   本科一批 616 607 591 605 575 575  
附:院校简介
华侨大学是中央统战部(国务院侨务办公室)直属高校。学校是国家华文教育基地,国家大学生文化素质教育基地,国家语言文字推广基地,国家语言服务领域特色服务出口基地,全国深化创新创业教育改革示范高校,全国高校教师考核评价改革示范校,全国高校中华优秀传统文化传承基地。
1960年,学校经国家批准创办于福建泉州,首任校长为廖承志。1970年停办,1978年复办。1983年被党中央确定为“国家重点扶植大学”。1996年由国务院侨务办公室、福建省人民政府共建。2006年厦门校区启用。2018年入选福建省“双一流”建设高校。2019年,由中央统战部、教育部、福建省人民政府共建。
学校于1980年成立董事会,庄希泉、胡平、黄长溪、贾庆林、陈明义、宋德福、王刚先后担任董事长。现任董事长为全国人大常委会副委员长蔡达峰,名誉董事长为全国政协副主席何厚铧。
学校在泉州、厦门分别设有校区,现有28个学院;11个学科门类,10个一级学科博士点,26个一级学科硕士点,25个专业学位硕士点,5个博士后流动站;41个国家和省部级重点学科,3个福建省一流学科;工程学、化学、材料科学以及计算机科学4个学科进入ESI世界排名前5‰,环境/生态学与社会科学2个学科进入前1%。有68个本科招生专业,其中,35个国家级一流本科专业、17个省级一流本科专业,22个专业通过国际国内专业认证。
现有全日制普通本科生27880人,研究生7706人,在校港澳台侨及外国留学生8388人。现有教职工2964人。在1748名专任教师中,具有高级专业技术职务者占57%,具有博士学位者占69%,45岁以下中青年教师占64%。有院士、国家领军人才等高层次人才百余名,有教育部“全国高校黄大年式教师团队”、科技部“创新人才推进计划”重点领域创新团队等多支高水平团队。

名师辅导 环球网校 建工网校 会计网校 新东方 医学教育 中小学学历



星级网校推荐

排行推荐 频道最新