网校课程

移动资讯

扫一扫
关注网校头条
掌握一手资料
免费试听
  • 今天
    简单学习网高中语文

    今日 免费试听

    立即试听
  • 今天
    简单学习网高中数学

    今日 免费试听

    立即试听
  • 今天
    简单学习网高中英语

    今日 免费试听

    立即试听
  • 今天
    简单学习网高考试听课程送大礼

    今日 免费试听

    立即试听
  • 今天
    新东方在线高中语文

    今日 免费试听

    立即试听
  • 今天
    新东方在线高中数学

    今日 免费试听

    立即试听
  • 今天
    新东方在线高中英语

    今日 免费试听

    立即试听
  • 今天
    新东方在线高中实验班

    今日 免费试听

    立即试听
  • 今天
    新东方在线高考试听课程送大礼

    今日 免费试听

    立即试听
开课流程: 注册会员 → 免费试听 → 选课报名 → 支付学费 → 再登陆听课

您现在的位置:网校头条 > 高考 > 2024年华东交通大学录取分数线(2024各省份录取分数线及位次

2024年华东交通大学录取分数线(2024各省份录取分数线及位次

来源:网校头条 2024-04-23 14:22:46
高考即将来临,广大高三学子们,抓紧时间学习的同时,也开始考虑接下来报考的院校了,但往年的高考录取分数线也是要查看的,然后根据自己的实力和学习能力,争取今年一举夺魁,那么,下面小编就给大家整理2023年华东交通大学录取分数线,希望大家看了之后,也能做个参考。
一、2023年华东交通大学录取分数线(本省)
1、理科
批次 招生类型 最低分/位次 最低分差 
本科一批 计算机科学与技术 555 / 27938 37
本科一批 地方专项计划 541 / 36728 23
本科一批 普通类 540 / 37374 22
本科一批 苏区专项计划 539 / 38149 21
2、文科
批次 招生类型 最低分/位次 最低分差 
本科一批 普通类 558 / 7252 25
本科一批 地方专项计划 555 / 7951 22
本科一批 苏区专项计划 555 / 7925 22
本科一批 国家专项计划 553 / 8386 20

二、华东交通大学2023录取分数线(在外省)

1、在贵州省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:文科550分、理科466分

2、在贵州省(普通类本科一批)最低录取分数分别为:文科545分、理科516分

3、在重庆市(普通类本科批)最低录取分数为:物理类493分

4、在重庆市(中外合作办学本科批)最低录取分数为:物理类470分

5、在宁夏(普通类本科一批)最低录取分数为:理科428分

三、华东交通大学录取分数线一览表2023(官方最新发布)

包含2023年华东交通大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含高收费、中外合作办学、高收费专业、中外合作办学或国际项目、专科专业、计算机科学与技术、地方专项计划、苏区专项计划、国家专项计划、职教本科、软件工程等。

省份 科目 最低分 最低位次 省控线
内蒙古(本科一批) 理科 457 23010 434
内蒙古(本科二批) 理科 449 25058 333
云南(本科一批) 理科 544 20191 485
云南(本科二批及预科) 理科 502 38632 405
文科 533 12800 465
河南(本科一批) 理科 569 48276 514
文科 571 12758 547
河南(本科二批) 理科 539 86255 409
文科 551 22132 465
湖北(本科批) 物理类 576 31174 424
历史类 556 7792 426
湖北(专科批) 物理类 423 130492 200
贵州(本科二批) 文科 550 9201 477
理科 466 47438 371
贵州(本科一批) 文科 545 10403 545
理科 516 23171 459
福建(本科批) 物理类 554 27570 431
历史类 539 7146 453
高收费(物理类) 542 32949 431
高收费(历史类) 531 8185 453
福建(专科批) 物理类 423 106639 220
新疆(本科一批) 理科 434 - 396
新疆(本科二批) 理科 405 - 285
山西(本科一批B段) 理科 501 33237 480
山西(本科二批A段) 理科 467 49693 396
文科 475 10257 418
重庆(本科批) 物理类 493 44017 406
中外合作办学(物理类) 470 55409 406
甘肃(本科二批K段) 文科 487 7749 420
理科 445 29405 337
甘肃(本科一批I段) 理科 467 21741 433
四川(本科一批) 理科 545 59908 520
河北(本科批) 历史类 547 12001 430
物理类 496 105294 439
中外合作办学(物理类) 523 73774 439
宁夏(本科一批) 理科 428 9084 397
陕西(本科一批) 理科 473 43891 443
文科 497 12162 489
广西(本科一批) 理科 541 18792 475
广西(本科二批) 理科 483 44657 347
文科 539 9672 428
高收费专业(文科) 522 13832 428
上海(本科批) 综合 476 25585 405
上海(专科批) 综合 241 - -
海南(本科批) 综合 654 4464 483
中外合作办学(综合) 563 18912 483
辽宁(本科批) 物理类 512 39008 360
中外合作办学(物理类) 499 44400 360
天津(本科批A段) 综合 567 20142 472
中外合作办学(综合) 541 26748 472
山东(普通类一段) 综合 532 102811 443
中外合作办学(综合) 526 112811 443
湖南(本科批) 物理类 554 39037 415
历史类 532 11006 428
中外合作办学或国际项目(物理类) 535 52316 415
湖南(专科批) 物理类 428 155461 200
安徽(本科一批) 理科 536 52464 482
文科 530 12050 495
安徽(本科二批) 理科 518 66287 427
文科 506 20559 440
安徽(专科批) 理科 430 162386 200
浙江(平行录取一段) 综合 561 93888 488
中外合作办学(综合) 559 96248 488
专科专业(综合) 506 155944 488
广东(本科批) 物理类 549 75326 439
历史类 533 22179 433
中外合作办学(物理类) 534 94690 439
黑龙江(本科一批A段) 理科 467.10 22192 408
黑龙江(本科二批A段) 理科 428 32477 287
江西(本科一批) 理科 540 37374 518
文科 558 7252 533
计算机科学与技术(理科) 555 27938 518
地方专项计划(理科) 541 36728 518
地方专项计划(文科) 555 7951 533
苏区专项计划(理科) 539 38149 518
苏区专项计划(文科) 555 7925 533
国家专项计划(理科) 521 51144 518
国家专项计划(文科) 553 8386 533
中外合作办学(理科) 518 54155 518
职教本科(理科) 518 54155 518
江西(本科二批) 理科 505 65140 445
文科 536 13561 472
软件工程(理科) 512 59152 445
江西(专科批) 理科 398 25576 200
江苏(本科批) 物理类 566 61773 448
历史类 545 19953 474
中外合作办学(物理类) 540 86936 448
江苏(专科批) 物理类 451 171362 220
北京(本科批) 综合 508 29946 448

附:2022年华东交通大学各专业在江西省录取最低分数线一览表

院校 专业 批次/科目 最低分
华东交通大学 公共事业管理 本一(文科) 548
华东交通大学 知识产权 本一(文科) 549
华东交通大学 物流管理 本一(文科) 550
华东交通大学 人力资源管理 本一(文科) 550
华东交通大学 国际经济与贸易 本一(文科) 551
华东交通大学 翻译 本一(文科) 551
华东交通大学 金融学 本一(文科) 552
华东交通大学 会计学 本一(文科) 553
华东交通大学 法学 本一(文科) 555
华东交通大学(地方专项计划) 金融学 本一(文科) 549
华东交通大学(地方专项计划) 知识产权 本一(文科) 549
华东交通大学(地方专项计划) 人力资源管理 本一(文科) 551
华东交通大学(地方专项计划) 会计学 本一(文科) 553
华东交通大学(苏区专项计划) 金融学 本一(文科) 549
华东交通大学(苏区专项计划) 会计学 本一(文科) 549
华东交通大学(苏区专项计划) 人力资源管理 本一(文科) 549
华东交通大学(苏区专项计划) 知识产权 本一(文科) 550
华东交通大学 会计学 本二(文科) 526
华东交通大学 会计学 本二(文科) 526
华东交通大学 会计学 本二(文科) 527
华东交通大学 会计学 本二(文科) 528
华东交通大学 葡萄牙语 本二(文科) 529
华东交通大学 英语 本二(文科) 530
华东交通大学 汉语言文学 本二(文科) 531
华东交通大学 土木工程 本一(理科) 525
华东交通大学 建筑环境与能源应用工程 本一(理科) 525
华东交通大学 给排水科学与工程 本一(理科) 525
华东交通大学 建筑学 本一(理科) 525
华东交通大学 车辆工程 本一(理科) 525
华东交通大学 交通运输 本一(理科) 525
华东交通大学 交通工程 本一(理科) 525
华东交通大学 铁道工程 本一(理科) 525
华东交通大学 测绘工程 本一(理科) 525
华东交通大学 物流管理 本一(理科) 525
华东交通大学 物流工程 本一(理科) 525
华东交通大学 人力资源管理 本一(理科) 525
华东交通大学 材料成型及控制工程 本一(理科) 525
华东交通大学 高分子材料与工程 本一(理科) 525
华东交通大学 国际经济与贸易 本一(理科) 529
华东交通大学 机械电子工程 本一(理科) 530
华东交通大学 智能制造工程 本一(理科) 530
华东交通大学 测控技术与仪器 本一(理科) 531
华东交通大学 建筑电气与智能化 本一(理科) 531
华东交通大学 光电信息科学与工程 本一(理科) 531
华东交通大学 翻译 本一(理科) 531
华东交通大学 环境工程 本一(理科) 533
华东交通大学 经济统计学 本一(理科) 534
华东交通大学 虚拟现实技术 本一(理科) 534
华东交通大学 机械设计制造及其自动化 本一(理科) 535
华东交通大学 金融学 本一(理科) 536
华东交通大学 信息与计算科学 本一(理科) 536
华东交通大学 自动化类 本一(理科) 537
华东交通大学 通信工程 本一(理科) 538
华东交通大学 人工智能 本一(理科) 540
华东交通大学 数据科学与大数据技术 本一(理科) 540
华东交通大学 会计学 本一(理科) 540
华东交通大学 电气工程及其自动化 本一(理科) 542
华东交通大学 法学 本一(理科) 542
华东交通大学 电子信息工程 本一(理科) 545
华东交通大学 计算机类 本一(理科) 547
华东交通大学(地方专项计划) 车辆工程 本一(理科) 522
华东交通大学(地方专项计划) 交通运输 本一(理科) 522
华东交通大学(地方专项计划) 铁道工程 本一(理科) 522
华东交通大学(地方专项计划) 物流工程 本一(理科) 522
华东交通大学(地方专项计划) 环境工程 本一(理科) 523
华东交通大学(地方专项计划) 测控技术与仪器 本一(理科) 523
华东交通大学(地方专项计划) 测绘工程 本一(理科) 523
华东交通大学(地方专项计划) 土木工程 本一(理科) 524
华东交通大学(地方专项计划) 材料成型及控制工程 本一(理科) 524
华东交通大学(地方专项计划) 光电信息科学与工程 本一(理科) 525
华东交通大学(地方专项计划) 高分子材料与工程 本一(理科) 525
华东交通大学(地方专项计划) 机械设计制造及其自动化 本一(理科) 526
华东交通大学(地方专项计划) 虚拟现实技术 本一(理科) 526
华东交通大学(地方专项计划) 机械电子工程 本一(理科) 527
华东交通大学(地方专项计划) 智能制造工程 本一(理科) 528
华东交通大学(地方专项计划) 信息与计算科学 本一(理科) 528
华东交通大学(地方专项计划) 交通工程 本一(理科) 530
华东交通大学(地方专项计划) 自动化类 本一(理科) 533
华东交通大学(地方专项计划) 通信工程 本一(理科) 533
华东交通大学(地方专项计划) 数据科学与大数据技术 本一(理科) 533
华东交通大学(地方专项计划) 人工智能 本一(理科) 537
华东交通大学(地方专项计划) 电气工程及其自动化 本一(理科) 540
华东交通大学(地方专项计划) 计算机类 本一(理科) 543
华东交通大学(苏区专项计划) 交通运输 本一(理科) 531
华东交通大学(苏区专项计划) 材料成型及控制工程 本一(理科) 531
华东交通大学(苏区专项计划) 车辆工程 本一(理科) 532
华东交通大学(苏区专项计划) 土木工程 本一(理科) 533
华东交通大学(苏区专项计划) 给排水科学与工程 本一(理科) 535
华东交通大学(苏区专项计划) 机械电子工程 本一(理科) 537
华东交通大学(苏区专项计划) 通信工程 本一(理科) 539
华东交通大学(苏区专项计划) 机械设计制造及其自动化 本一(理科) 540
华东交通大学(苏区专项计划) 自动化类 本一(理科) 542
华东交通大学(苏区专项计划) 电气工程及其自动化 本一(理科) 544
华东交通大学(苏区专项计划) 计算机类 本一(理科) 546
华东交通大学(中外合作) 工程管理 本一(理科) 511
华东交通大学 会计学 本二(理科) 498
华东交通大学 会计学 本二(理科) 498
华东交通大学 葡萄牙语 本二(理科) 499
华东交通大学 会计学 本二(理科) 500
华东交通大学 会计学 本二(理科) 503
华东交通大学 英语 本二(理科) 505
华东交通大学(软件类) 软件工程 本二(理科) 505
华东交通大学(软件类) 软件工程 本二(理科) 505
华东交通大学(软件类) 软件工程 本二(理科) 505
华东交通大学(软件类) 软件工程 本二(理科) 505
华东交通大学(软件类) 软件工程 本二(理科) 505
华东交通大学 铁道机车运用与维护 专科(理科) 381
华东交通大学 高速铁路综合维修技术 专科(理科) 381
华东交通大学 铁道车辆技术 专科(理科) 382
华东交通大学 铁道工程技术 专科(理科) 389
华东交通大学 道路与桥梁工程技术 专科(理科) 398
华东交通大学 铁道信号自动控制 专科(理科) 399
华东交通大学 铁道交通运营管理 专科(理科) 406
查看更多数据:https://www.hfplg.com/zhiyuan/

华东交通大学录取分数线2022(在其他省市)

省份 学校 科目 最低分 最低位次 省控线
安徽(本一) 华东交通大学(2053) 理科 554 35913 491
华东交通大学(2053) 文科 537 13645 523
安徽(本二) 华东交通大学(2053) 理科 519 66010 435
华东交通大学(2053) 文科 527 19090 480
安徽(专科) 华东交通大学(2053) 理科 432 167029 200
北京(本科) 华东交通大学(3610-01)((南昌)) 综合类 484 28722 425
重庆(本科) 华东交通大学(3601)((公办)(办学地点校本部)) 物理类 499 43124 411
福建(本科) 华东交通大学(2737)(专业组999(南昌市)(公办)) 历史类 543 7948 468
华东交通大学(2737)(专业组500(南昌市)(公办)) 物理类 531 35354 428
华东交通大学(2737)(专业组999(南昌市)(公办)) 物理类 538 31903 428
福建(专科) 华东交通大学(2737)(专业组999(南昌市)(公办)) 物理类 419 99236 220
甘肃(本一) 华东交通大学(2278)((南昌市)) 理科 472 21743 442
甘肃(本二) 华东交通大学(2278)((南昌市)) 理科 446 32104 345
华东交通大学(2278)((南昌市)) 文科 483 8196 425
广东(本科) 华东交通大学(10404)((专业组202)) 历史类 527 23281 437
华东交通大学(10404)((专业组201)) 历史类 529 22113 437
华东交通大学(10404)((专业组207)) 物理类 530 97867 445
华东交通大学(10404)((专业组205)) 物理类 538 85559 445
华东交通大学(10404)((专业组204)) 物理类 541 81491 445
华东交通大学(10404)((专业组203)) 物理类 545 76479 445
广西(本一) 华东交通大学(10404)((理35)(学校所在地江西省南昌市。咨询电话079187046576)) 理科 523 23513 475
广西(本二) 华东交通大学(10404)((理33文11)(学校所在地江西省南昌市。咨询电话079187046576)) 理科 464 53147 343
华东交通大学(10404)((理33文11)(学校所在地江西省南昌市。咨询电话0791-87046576)) 文科 536 9924 421
贵州(本一) 华东交通大学(1141)((江西南昌)) 理科 496 26399 451
华东交通大学(1141)((江西南昌)) 文科 564 6765 549
贵州(本二) 华东交通大学(1141)((江西南昌)) 理科 454 48008 360
华东交通大学(1141)((江西南昌)) 文科 548 10004 471
海南(本科) 华东交通大学(125880) 综合类 563 17337 471
华东交通大学(125806) 综合类 594 11478 471
华东交通大学(125803) 综合类 597 10947 471
华东交通大学(125804) 综合类 600 10477 471
华东交通大学(125802) 综合类 601 10299 471
华东交通大学(125805) 综合类 628 6655 471
河北(本科) 华东交通大学(0884)((南昌市)[公办]) 历史类 550 11261 443
华东交通大学(0884)((南昌市)[公办]) 物理类 531 57544 430
河南(本一) 华东交通大学(2885) 理科 550 59236 509
华东交通大学(2885) 文科 532 20478 527
河南(本二) 华东交通大学(2885) 理科 526 92680 405
华东交通大学(2885) 文科 525 24695 445
黑龙江(本一A) 华东交通大学(1322)((南昌市)) 理科 481 21082 429
黑龙江(本二A) 华东交通大学(1322)((南昌市)) 理科 440 33897 308
湖北(本科) 华东交通大学(H31102)(第02组) 历史类 550 7966 435
华东交通大学(H31101)(第01组) 历史类 552 7573 435
华东交通大学(H31104)(第04组(公办)(江西)) 物理类 542 34452 409
华东交通大学(H31103)(第03组(公办)(江西)) 物理类 548 30833 409
湖北(专科) 华东交通大学(H31105)(第05组) 物理类 406 129365 200
湖南(本科) 华东交通大学(3603-004)(第4组) 历史类 539 10402 451
华东交通大学(3603-007)(第7组(中外合作办学或国际项目)(江西南昌)) 物理类 521 52816 414
华东交通大学(3603-008)(第8组(江西南昌)) 物理类 537 40423 414
华东交通大学(3603-005)(第5组(江西南昌)) 物理类 546 34203 414
华东交通大学(3603-006)(第6组(江西南昌)) 物理类 546 34203 414
湖南(专科) 华东交通大学(3603-010)(第10组) 物理类 426 150050 200
吉林(本一A) 华东交通大学(3602)((南昌市10404)) 理科 491 18873 488
华东交通大学(3602)((南昌市10404)) 文科 517 3179 511
吉林(本二A) 华东交通大学(3602)((南昌市10404)) 理科 481 21254 327
华东交通大学(软件类专业)(36L8)((南昌市10404)) 理科 487 19808 327
华东交通大学(3602)((南昌市10404)) 文科 495 5253 364
江苏(本科) 华东交通大学(250201)(01专业组(南昌)以下各专业均在校本部学习) 历史类 525 22610 471
华东交通大学(250202)(02专业组(南昌)) 历史类 526 22088 471
华东交通大学(250204)(04专业组(中外合作办学)(南昌)) 物理类 521 85631 429
华东交通大学(250205)(05专业组以下各专业均在校本部学习(南昌)) 物理类 527 79238 429
华东交通大学(250203)(03专业组以下各专业均在校本部学习(南昌)) 物理类 542 63370 429
江苏(专科) 华东交通大学(250206)(06专业组(南昌)以下各专业均在进贤教学点学习) 物理类 433 6392 220
辽宁(本科) 华东交通大学(0404)((江西公办)) 物理类 529 32978 362
内蒙古(本一A) 华东交通大学(242) 理科 464 20989 427
内蒙古(本二A) 华东交通大学(242) 理科 440 26777 323
宁夏(本一) 华东交通大学(3620)((注江西省南昌市青山湖区。)) 理科 435 9849 412
山东(1段) 华东交通大学(A404)((中外合作)(江西公办)) 综合类 524 99775 437
华东交通大学(A404)((江西公办)) 综合类 525 98411 437
山西(本一B) 华东交通大学(B)(1850)((南昌)) 理科 504 32647 498
山西(本二A) 华东交通大学(1850)((南昌)) 理科 489 41162 417
华东交通大学(1850)((南昌)) 文科 506 8988 450
陕西(本一) 华东交通大学(4402)((江西省南昌市青山湖区双港东大街808号华东交通大学)) 理科 463 51961 449
上海(本科) 华东交通大学(59202)((办学点校本部)) 综合类 436 30730 400
华东交通大学(59201)((办学点校本部)) 综合类 467 24652 400
上海(专科) 华东交通大学(H6101)((办学点进贤教学点)) 综合类 226 - 100
四川(本一) 华东交通大学(3601)((地址江西省南昌市经济技术开发区双港东大街808号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。)) 理科 527 71185 515
天津(本科A) 华东交通大学(05873)(3组(江西)) 综合类 544 25837 463
华东交通大学(05872)(2组(江西)) 综合类 567 21076 463
华东交通大学(05871)(1组(江西)) 综合类 575 19360 463
新疆(本一) 华东交通大学(1313)((江西省南昌市)) 理科 432 12518 400
新疆(本二) 华东交通大学(1313)((江西省南昌市)) 理科 398 17987 290
新疆(本二(单列类外语)) 华东交通大学(5313)((江西省南昌市)) 理科 300 7550 0
云南(本一) 华东交通大学(3602)(江西省南昌市青山湖区双港东大街808号) 理科 553 22551 515
云南(本二) 华东交通大学(3602)(江西省南昌市青山湖区双港东大街808号) 理科 517 39191 430
华东交通大学(3602)(江西省南昌市青山湖区双港东大街808号) 文科 574 12339 505
浙江(1段) 华东交通大学(3605)((南昌)) 综合类 503 163565 497
华东交通大学(3605)((南昌)) 综合类 560 94427 497

附:华东交通大学简介

华东交通大学是一所以交通为特色、轨道为核心、多学科协调发展的教学研究型大学,国铁集团与江西省人民政府、国家铁路局与江西省人民政府“双共建”高校,“中西部高校基础能力建设工程”高校,博士学位授权单位。
历史沿革:1971年,国务院、中央军委决定将上海交通大学机车车辆系和同济大学铁道工程专业并入上海铁道学院,更名为华东交通大学,迁往江西。1978年,华东交通大学与上海铁道学院各自继续办学。学校原隶属铁道部,2000年,转制为“中央与地方共建,以地方管理为主”。
办学条件:学校坐落在“军旗升起的地方”江西南昌。学校临江怀湖、依山傍水,校内百鸟齐鸣、百花争艳、百树竞发,是一所宜学、宜教、宜研、宜居的山水学园。占地面积2816亩,各类建筑面积81万平方米,教学科研仪器设备总值4.8亿元。图书馆收藏纸质图书241万册,电子文献233万册。

名师辅导 环球网校 建工网校 会计网校 新东方 医学教育 中小学学历



星级网校推荐

排行推荐 频道最新