批次 | 招生类型 | 专业组 | 选科要求 | 最低分/位次 |
最低分差 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 专业组05 | 物+不限 | 528 / 99220 | 80 |
本科批 | 普通类 | 专业组04 | 物+不限 | 527 / 100233 | 79 |
本科批 | 普通类 | 专业组09 | 物+化 | 524 / 103298 | 76 |
本科批 | 普通类 | 专业组08 | 物+不限 | 494 / 133441 | 46 |
批次 | 招生类型 | 专业组 | 选科要求 | 最低分/位次 |
最低分差 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 专业组01 | 史+不限 | 524 / 29035 | 50 |
本科批 | 普通类 | 专业组03 | 史+不限 | 503 / 39269 | 29 |
本科批 | 普通类 | 专业组02 | 史+不限 | 487 / 47263 | 13 |
二、苏州城市学院2023录取分数线(在外省市)
1、在河南省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科522分、文科546分
2、在福建省(普通类本科批)最低录取分数分别为:历史类512分、物理类521分
3、在重庆市(普通类本科批)最低录取分数分别为:历史类480分、物理类473分
4、在四川省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科503分、文科517分
5、在广西省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科453分、文科509分
三、苏州城市学院录取分数线一览表2023(官方最新发布)
包含2023年苏州城市学院在各省市录取的最低分、最低位次、省控线等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
云南(本科二批及预科) | 文科 | 520 | 17202 | 465 |
理科 | 484 | 48557 | 405 | |
河南(本科二批) | 理科 | 522 | 112300 | 409 |
文科 | 546 | 24938 | 465 | |
贵州(本科二批) | 文科 | 527 | 16066 | 477 |
理科 | 436 | 69298 | 371 | |
福建(本科批) | 历史类 | 512 | 11148 | 453 |
物理类 | 521 | 43600 | 431 | |
安徽(本科二批) | 理科 | 496 | 86445 | 427 |
文科 | 503 | 21776 | 440 | |
山西(本科二批B段) | 理科 | 465 | 50775 | 396 |
文科 | 472 | 10863 | 418 | |
重庆(本科批) | 历史类 | 480 | 15119 | 407 |
物理类 | 473 | 53840 | 406 | |
四川(本科二批) | 理科 | 503 | 103118 | 433 |
文科 | 517 | 26767 | 458 | |
甘肃(本科二批K段) | 文科 | 479 | 9366 | 420 |
理科 | 420 | 39884 | 337 | |
广西(本科二批) | 理科 | 453 | 63228 | 347 |
文科 | 509 | 17697 | 428 | |
上海(本科批) | 综合 | 454 | 30852 | 405 |
江西(本科二批) | 理科 | 516 | 55147 | 445 |
文科 | 535 | 13912 | 472 | |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 548 | 109119 | 488 |
广东(本科批) | 物理类 | 522 | 110898 | 439 |
历史类 | 511 | 33053 | 433 | |
江苏(本科批) | 物理类 | 528 | 99220 | 448 |
历史类 | 524 | 29035 | 474 | |
中外合作办学(物理类) | 491 | 136409 | 448 |
附:2022年苏州城市学院各专业在江苏省录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
苏州城市学院 | 汉语国际教育 | 本科(历史) | 512 |
苏州城市学院 | 工商管理 | 本科(历史) | 512 |
苏州城市学院 | 国际经济与贸易 | 本科(历史) | 512 |
苏州城市学院 | 市场营销 | 本科(历史) | 512 |
苏州城市学院 | 人力资源管理 | 本科(历史) | 512 |
苏州城市学院 | 城市管理 | 本科(历史) | 512 |
苏州城市学院 | 劳动与社会保障 | 本科(历史) | 512 |
苏州城市学院 | 日语 | 本科(历史) | 512 |
苏州城市学院 | 应用心理学 | 本科(历史) | 512 |
苏州城市学院 | 广告学 | 本科(历史) | 514 |
苏州城市学院 | 档案学 | 本科(历史) | 514 |
苏州城市学院 | 金融学 | 本科(历史) | 515 |
苏州城市学院 | 会计学 | 本科(历史) | 516 |
苏州城市学院 | 英语 | 本科(历史) | 516 |
苏州城市学院 | 新闻学 | 本科(历史) | 517 |
苏州城市学院 | 汉语言文学 | 本科(历史) | 519 |
苏州城市学院 | 法学 | 本科(历史) | 520 |
苏州城市学院 | 英语 | 本科(历史) | 490 |
苏州城市学院 | 金融学 | 本科(历史) | 492 |
苏州城市学院 | 市场营销 | 本科(历史) | 493 |
苏州城市学院 | 工商管理 | 本科(物理) | 512 |
苏州城市学院 | 市场营销 | 本科(物理) | 512 |
苏州城市学院 | 城市管理 | 本科(物理) | 512 |
苏州城市学院 | 劳动与社会保障 | 本科(物理) | 512 |
苏州城市学院 | 档案学 | 本科(物理) | 512 |
苏州城市学院 | 日语 | 本科(物理) | 512 |
苏州城市学院 | 金融学 | 本科(物理) | 513 |
苏州城市学院 | 国际经济与贸易 | 本科(物理) | 513 |
苏州城市学院 | 人力资源管理 | 本科(物理) | 513 |
苏州城市学院 | 会计学 | 本科(物理) | 514 |
苏州城市学院 | 应用心理学 | 本科(物理) | 514 |
苏州城市学院 | 广告学 | 本科(物理) | 515 |
苏州城市学院 | 英语 | 本科(物理) | 517 |
苏州城市学院 | 法学 | 本科(物理) | 518 |
苏州城市学院 | 新闻学 | 本科(物理) | 518 |
苏州城市学院 | 机械工程 | 本科(物理) | 507 |
苏州城市学院 | 光电信息科学与工程 | 本科(物理) | 507 |
苏州城市学院 | 测控技术与仪器 | 本科(物理) | 507 |
苏州城市学院 | 电气工程与智能控制 | 本科(物理) | 507 |
苏州城市学院 | 车辆工程 | 本科(物理) | 507 |
苏州城市学院 | 轨道交通信号与控制 | 本科(物理) | 508 |
苏州城市学院 | 信息工程 | 本科(物理) | 509 |
苏州城市学院 | 电子信息科学与技术 | 本科(物理) | 509 |
苏州城市学院 | 通信工程 | 本科(物理) | 510 |
苏州城市学院 | 物联网工程 | 本科(物理) | 510 |
苏州城市学院 | 电气工程及其自动化 | 本科(物理) | 512 |
苏州城市学院 | 物联网工程 | 本科(物理) | 468 |
苏州城市学院 | 电气工程及其自动化 | 本科(物理) | 470 |
苏州城市学院 | 金融学 | 本科(物理) | 468 |
苏州城市学院 | 英语 | 本科(物理) | 484 |
苏州城市学院 | 市场营销 | 本科(物理) | 477 |
苏州城市学院 | 微电子科学与工程 | 本科(物理) | 501 |
苏州城市学院 | 新能源材料与器件 | 本科(物理) | 501 |
苏州城市学院 | 机械电子工程 | 本科(物理) | 502 |
苏州城市学院 | 计算机科学与技术 | 本科(物理) | 505 |
苏州城市学院 | 机械电子工程 | 本科(物理) | 469 |
查看更多数据:https://www.hfplg.com/zhiyuan/ |
附:苏州城市学院录取分数线2022(在其他省市)
省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本二) | 苏州城市学院(3050) | 理科 | 499 | 86903 | 435 |
苏州城市学院(3050) | 文科 | 525 | 20332 | 480 | |
重庆(本科) | 苏州城市学院(322P)((公办)(办学地点:校本部)) | 历史类 | 488 | 16392 | 415 |
苏州城市学院(322P)((公办)(办学地点校本部)) | 物理类 | 470 | 57750 | 411 | |
福建(本科) | 苏州城市学院(3149)(专业组999(苏州市)(公办)) | 历史类 | 528 | 11121 | 468 |
苏州城市学院(3149)(专业组999(苏州市)(公办)) | 物理类 | 515 | 43794 | 428 | |
甘肃(本二) | 苏州城市学院(1907)((苏州市)) | 理科 | 420 | 44529 | 345 |
苏州城市学院(1907)((苏州市)) | 文科 | 474 | 10328 | 425 | |
广东(本科) | 苏州城市学院(13983)((专业组201)) | 历史类 | 510 | 34054 | 437 |
苏州城市学院(13983)((专业组202)) | 物理类 | 514 | 121515 | 445 | |
广西(本二) | 苏州城市学院(13983)((理54文71)(学校所在地江苏省苏州市。咨询电话051266551901)) | 理科 | 444 | 65872 | 343 |
苏州城市学院(13983)((理54文71)(学校所在地江苏省苏州市。咨询电话0512-66551901)) | 文科 | 514 | 15379 | 421 | |
贵州(本二) | 苏州城市学院(2157)((江苏苏州)) | 理科 | 418 | 74764 | 360 |
苏州城市学院(2157)((江苏苏州)) | 文科 | 525 | 16871 | 471 | |
河南(本二) | 苏州城市学院(6621)((原苏州大学文正学院)) | 理科 | 511 | 116434 | 405 |
苏州城市学院(6621)((原苏州大学文正学院)) | 文科 | 523 | 25960 | 445 | |
江西(本二) | 苏州城市学院(3334)((校址江苏省苏州市)) | 理科 | 501 | 59896 | 440 |
苏州城市学院(3334)((校址江苏省苏州市)) | 文科 | 529 | 14449 | 472 | |
山西(本二B) | 苏州城市学院(B)(1595)((苏州)) | 理科 | 465 | 56685 | 417 |
苏州城市学院(B)(1595)((苏州)) | 文科 | 486 | 14034 | 450 | |
上海(本科) | 苏州城市学院(47002)((办学点校本部)) | 综合类 | 418 | 33700 | 400 |
苏州城市学院(47001)((办学点校本部)) | 综合类 | 441 | 29768 | 400 | |
四川(本二) | 苏州城市学院(3894)((地址江苏省苏州市吴中区吴中大道1188号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) | 理科 | 491 | 109225 | 426 |
苏州城市学院(3894)((地址:江苏省苏州市吴中区吴中大道1188号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) | 文科 | 526 | 25927 | 466 | |
云南(本二) | 苏州城市学院(32D4)((原苏州大学文正学院)江苏省苏州市吴中区吴中大道1188号) | 理科 | 496 | 51102 | 430 |
苏州城市学院(32D4)((原苏州大学文正学院)江苏省苏州市吴中区吴中大道1188号) | 文科 | 556 | 18912 | 505 | |
浙江(1段) | 苏州城市学院(3282)((苏州)) | 综合类 | 546 | 112147 | 497 |
附:苏州城市学院简介
苏州城市学院的前身是创建于1998年的苏州大学文正学院,是全国首家在教育部登记设立的公有民办二级学院,2005年获准成为独立学院。2020年12月,教育部函复江苏省人民政府,同意苏州大学文正学院转设为苏州城市学院。