批次 | 招生类型 | 专业组 | 选科要求 | 最低分/位次 |
最低分差 |
---|---|---|---|---|---|
本科提前批 | 乡村教师定向无锡市江阴市 | 专业组07 | 物+不限 | 606 / 28267 | 158 |
本科提前批 | 乡村教师定向泰州市兴化市 | 专业组08 | 物+(化/生) | 600 / 32621 | 152 |
本科提前批 | 乡村教师定向镇江市丹徒区 | 专业组08 | 物+(化/生) | 600 / 32621 | 152 |
本科提前批 | 乡村教师定向泰州市靖江市 | 专业组08 | 物+(化/生) | 594 / 37178 | 146 |
批次 | 招生类型 | 专业组 | 选科要求 | 最低分/位次 |
最低分差 |
---|---|---|---|---|---|
本科提前批 | 乡村教师定向无锡市宜兴市 | 专业组01 | 史+不限 | 596 / 5034 | 122 |
本科提前批 | 乡村教师定向无锡市宜兴市 | 专业组02 | 史+政 | 596 / 5034 | 122 |
本科提前批 | 乡村教师定向无锡市惠山区 | 专业组02 | 史+政 | 596 / 5034 | 122 |
本科提前批 | 乡村教师定向南通市海安市 | 专业组02 | 史+政 | 592 / 5804 | 118 |
1、盐城师范学院在浙江录取分数线:综合554分。
2、盐城师范学院在海南录取分数线:综合551分。
3、盐城师范学院在河南录取分数线:文科546分、理科489分。
4、盐城师范学院在江苏录取分数线:历史类504分、物理类481分。
5、盐城师范学院在广东录取分数线:历史类534分、物理类500分。
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 历史类 | (06) | 普通类 | 535 | 24115 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (05) | 普通类 | 527 | 27626 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (11) | 普通类 | 520 | 107386 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (03) | 普通类 | 518 | 31921 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (12) | 普通类 | 513 | 114462 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (14) | 普通类 | 511 | 116463 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (04) | 普通类 | 504 | 38764 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (13) | 普通类 | 494 | 133441 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (10) | 普通类 | 487 | 140150 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (09) | 普通类 | 481 | 145762 |
以下是盐城师范学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 546 | 24938 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 489 | 169362 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 525 | 21959 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 480 | 130991 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 510 | 17379 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 354 | 145109 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 509 | 23510 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 411 | 92383 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 507 | 22568 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 451 | 69302 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 499 | 70797 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 495 | 25389 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 466 | 119602 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 485 | 15523 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 415 | 80888 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 479 | 9498 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 459 | 54084 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 468 | 12009 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 337 | 84364 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 466 | 5077 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 381 | 17127 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 449 | 2039 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 335 | 15147 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 440 | 10303 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 349 | 54991 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 392 | 44085 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 383 | 15241 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 554 | 101748 | |
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 552 | 21532 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 551 | 21824 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 510 | 34734 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 507 | 35495 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 488 | 197341 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 477 | 36889 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 445 | 32897 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 历史类 | (06) | 普通类 | 535 | 24115 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (05) | 普通类 | 527 | 27626 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (11) | 普通类 | 520 | 107386 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (03) | 普通类 | 518 | 31921 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (12) | 普通类 | 513 | 114462 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (14) | 普通类 | 511 | 116463 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (04) | 普通类 | 504 | 38764 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (13) | 普通类 | 494 | 133441 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (10) | 普通类 | 487 | 140150 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (09) | 普通类 | 481 | 145762 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 534 | 21818 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 501 | 139913 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 500 | 142456 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3389(W500) | 普通类 | 508 | 50756 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3389(W999) | 普通类 | 480 | 67887 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (01) | 普通类 | 498 | 80722 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 494 | 107897 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 487 | 35114 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 485 | 14035 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 477 | 15431 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 439 | 72341 | |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (101) | 普通类 | 451 | 130748 |
附:院校简介
盐城师范学院是江苏省属公办本科院校,坐落在江苏沿海开放城市盐城市市区。学校创建于1958年,前身是盐城师范专科学校和盐城教育学院;2002年国家级重点中专盐城商业学校并入。学校现有通榆和新长两个校区,校园占地面积1500亩。