批次 | 招生类型 | 专业组 | 选科要求 | 最低分/位次 |
最低分差 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 专业组113 | 物+不限 | 504 / 77964 | 89 |
本科批 | 普通类 | 专业组112 | 物+不限 | 495 / 86202 | 80 |
本科批 | 普通类 | 专业组109 | 物+不限 | 494 / 87118 | 79 |
本科批 | 普通类 | 专业组118 | 物+生 | 493 / 88031 | 78 |
批次 | 招生类型 | 专业组 | 选科要求 | 最低分/位次 |
最低分差 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 专业组104 | 史+不限 | 509 / 17282 | 81 |
本科批 | 普通类 | 专业组107 | 史+政 | 503 / 19233 | 75 |
本科批 | 普通类 | 专业组106 | 史+不限 | 485 / 26158 | 57 |
本科批 | 普通类 | 专业组120 | 史+不限 | 462 / 37506 | 34 |
1、在新疆(普通类本科二批)最低录取分数分别为:文科383分、理科395分
2、在重庆市(普通类本科批)最低录取分数分别为:历史类492分、物理类465分
3、在陕西省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科429分、文科466分
4、在上海市(普通类本科批)最低录取分数为:综合类433分
5、在上海市(中外合作办学本科批)最低录取分数为:综合类425分
三、湖南理工学院录取分数线一览表2023(官方最新发布)外省
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
内蒙古(本科二批) | 文科 | 445 | 9650 | 379 |
云南(本科二批及预科) | 理科 | 425 | 87894 | 405 |
文科 | 535 | 12207 | 465 | |
河南(本科一批) | 理科 | 557 | 61944 | 514 |
文科 | 565 | 15078 | 547 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 539 | 53525 | 424 |
历史类 | 515 | 16730 | 426 | |
贵州(本科二批) | 文科 | 542 | 11230 | 477 |
理科 | 457 | 53510 | 371 | |
福建(本科批) | 历史类 | 492 | 14918 | 453 |
物理类 | 523 | 42498 | 431 | |
中外合作办学(物理类) | 470 | 74446 | 431 | |
安徽(本科二批) | 理科 | 483 | 100395 | 427 |
文科 | 460 | 41693 | 440 | |
新疆(本科二批) | 文科 | 383 | - | 354 |
理科 | 395 | - | 285 | |
黑龙江(本科二批A段) | 理科 | 299 | 80103 | 287 |
文科 | 389 | 14110 | 341 | |
宁夏(本科二批) | 理科 | 369 | 19664 | 340 |
文科 | 490 | 3126 | 421 | |
山西(本科二批A段) | 理科 | 459 | 54084 | 396 |
文科 | 461 | 13281 | 418 | |
重庆(本科批) | 历史类 | 492 | 12593 | 407 |
物理类 | 465 | 58030 | 406 | |
陕西(本科二批) | 理科 | 429 | 71540 | 336 |
文科 | 466 | 21985 | 403 | |
甘肃(本科二批K段) | 文科 | 482 | 8737 | 420 |
理科 | 427 | 36726 | 337 | |
四川(本科一批) | 理科 | 538 | 66337 | 520 |
河北(本科批) | 历史类 | 501 | 28305 | 430 |
物理类 | 489 | 114336 | 439 | |
青海(本科一段) | 理科 | 374 | 9289 | 330 |
文科 | 435 | 2749 | 406 | |
广西(本科二批) | 理科 | 474 | 49985 | 347 |
文科 | 519 | 14689 | 428 | |
上海(本科批) | 综合 | 433 | 35473 | 405 |
中外合作办学(综合) | 425 | 37110 | 405 | |
海南(本科批) | 综合 | 593 | 12668 | 483 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 501 | 43560 | 360 |
历史类 | 466 | 17435 | 404 | |
中外合作办学(物理类) | 431 | 76392 | 360 | |
天津(本科批A段) | 综合 | 538 | 27512 | 472 |
山东(普通类一段) | 综合 | 486 | 201287 | 443 |
中外合作办学(综合) | 481 | 213201 | 443 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 504 | 77964 | 415 |
历史类 | 509 | 17282 | 428 | |
中外合作办学或国际项目(物理类) | 420 | 164085 | 415 | |
浙江(平行录取二段) | 综合 | 586 | 66973 | 274 |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 549 | 107161 | 488 |
中外合作办学(综合) | 537 | 120735 | 488 | |
广东(本科批) | 物理类 | 538 | 89935 | 439 |
历史类 | 509 | 34574 | 433 | |
江西(本科一批) | 理科 | 537 | 39342 | 518 |
文科 | 548 | 9716 | 533 | |
江苏(本科批) | 物理类 | 523 | 104327 | 448 |
历史类 | 506 | 37763 | 474 | |
中外合作办学(物理类) | 478 | 148669 | 448 | |
北京(本科批) | 综合 | 480 | 36227 | 448 |
中外合作办学(综合) | 492 | 33646 | 448 |
附:湖南理工学院简介
湖南理工学院坐落在国家历史文化名城、国家区域性中心城市——岳阳市,面朝岳阳楼,紧邻洞庭湖,是一所以理工科为主,理、工、文、经、管、法、教、艺等多学科协调发展的省属一本高校,是湖南省博士学位授予立项建设单位、首批国家产教融合发展工程应用型本科规划高校、湖南省改办大学规划高校、湖南省国内一流学科建设高校。