批次 | 招生类型 | 最低分/位次 |
最低分差 |
---|---|---|---|
本科一批 | 普通类 | 397 / - | 1 |
批次 | 招生类型 | 最低分/位次 |
最低分差 |
---|---|---|---|
本科一批 | 普通类 | 470 / - | 12 |
年份 | 省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 557/18882 | 448 | -1 | 不限 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 550/20387 | 448 | -2 | 物理必选 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 542/22148 | 448 | -4 | 物理/生物(2选1) |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 535/23726 | 448 | -3 | 物理/化学(2选1) |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 597/13243 | 472 | -2 | 物理必选 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 595/13633 | 472 | -4 | 物/化/生(3选1) |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 595/13633 | 472 | -3 | 思想政治必选 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 594/13837 | 472 | -1 | 不限 |
2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 507/91868 | 439 | ||
2023 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 555/9981 | 430 | ||
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 515/27417 | 480 | ||
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 512/4433 | 490 | ||
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 477/54032 | 360 | ||
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 531/7240 | 404 | ||
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 444/27970 | 408 | ||
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 461/4580 | 430 | ||
2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 489/22397 | 405 | -2 | 物理必选 |
2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 484/23581 | 405 | -1 | 不限 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 557/27106 | 518 | ||
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 563/6231 | 533 | ||
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 552/70770 | 443 | ||
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 498/36683 | 475 | ||
2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 538/9924 | 528 | ||
2023 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 508/36919 | 406 | ||
2023 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 519/7899 | 407 |
1、历史类本科批
专业名称 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|
汉语言文学 | 553 | 3722 |
法学 | 546 | 4424 |
历史学 | 536 | 5522 |
汉语国际教育 | 536 | 5522 |
新闻传播学类 | 532 | 6009 |
旅游管理 | 527 | 6672 |
酒店管理 | 519 | 7899 |
2、物理类本科批
专业名称 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|
信息安全 | 561 | 16442 |
计算机科学与技术 | 559 | 17056 |
电气工程及其自动化 | 558 | 17392 |
通信工程 | 549 | 20383 |
机械类 | 549 | 20383 |
电子信息工程 | 548 | 20706 |
自动化 | 546 | 21407 |
网络空间安全 | 544 | 22148 |
信息与计算科学 | 540 | 23650 |
数学与应用数学 | 539 | 24024 |
统计学 | 539 | 24024 |
交通工程 | 538 | 24376 |
化学 | 535 | 25529 |
能源与动力工程 | 535 | 25529 |
材料科学与工程 | 534 | 25918 |
物理学 | 534 | 25918 |
地理信息科学 | 534 | 25918 |
软件工程 | 534 | 25918 |
新闻传播学类 | 531 | 27050 |
能源化学工程 | 531 | 27050 |
金融学 | 528 | 28266 |
经济学 | 526 | 29103 |
过程装备与控制工程 | 526 | 29103 |
生物工程 | 524 | 29897 |
地质工程 | 523 | 30304 |
城乡规划 | 521 | 31143 |
资源勘查工程 | 520 | 31552 |
物流管理 | 519 | 31976 |
酒店管理 | 519 | 31976 |
工商管理类 | 518 | 32434 |
土木工程 | 518 | 32434 |
化学工程与工艺 | 517 | 32881 |
环境科学 | 517 | 32881 |
纺织工程 | 514 | 34183 |
服装设计与工程 | 512 | 35119 |
采矿工程 | 512 | 35119 |
旅游管理 | 508 | 36919 |