批次 | 招生类型 | 最低分/位次 |
最低分差 |
---|---|---|---|
本科一批 | 普通类 | 537 / 89231 | 23 |
本科一批 | 中外合作办学 | 527 / 104360 | 13 |
本科二批 | 普通类 | 509 / 133928 | 100 |
本科二批 | 与河南轻工职业学院联办 | 494 / 160353 | 85 |
批次 | 招生类型 | 最低分/位次 |
最低分差 |
---|---|---|---|
本科一批 | 普通类 | 553 / 21011 | 6 |
本科二批 | 与河南轻工职业学院联办 | 537 / 30602 | 72 |
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 本科二批A类 | 461 | 52938 | 482 | 8910 |
山西 | 本科二批B类 | 454 | 56966 | - | - |
内蒙古 | 本科一批 | 433 | 28970 | - | - |
内蒙古 | 本科二批 | 386 | 42685 | 445 | 9517 |
河南 | 本科一批 | 537 | 89231 | 553 | 21011 |
河南 | 本科二批 | 509 | 133928 | - | - |
四川 | 本科一批 | 549 | 56474 | - | - |
四川 | 本科二批 | 521 | 83195 | 524 | 22544 |
云南 | 本科一批 | 527 | 26835 | - | - |
云南 | 本科二批 | 481 | 50281 | 481 | 35806 |
陕西 | 本科二批 | 434 | 67560 | 456 | 25934 |
青海 | 本科一段 | 356 | 11780 | 410 | 4459 |
宁夏 | 本科二批 | 394 | 14565 | 470 | 4679 |
新疆 | 本科二批 | 399 | 17655 | 453 | 4186 |
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
郑州轻工业大学 | 应用化学 | 本二A(理科) | 457 |
郑州轻工业大学 | 高分子材料与工程 | 本二A(理科) | 457 |
郑州轻工业大学 | 数学与应用数学 | 本二A(理科) | 458 |
郑州轻工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 本二A(理科) | 459 |
郑州轻工业大学 | 自动化类 | 本二A(理科) | 461 |
郑州轻工业大学 | 测控技术与仪器 | 本二A(理科) | 465 |
郑州轻工业大学 | 网络空间安全 | 本二A(理科) | 468 |
郑州轻工业大学 | 通信工程 | 本二A(理科) | 470 |
郑州轻工业大学 | 食品科学与工程 | 本二A(理科) | 471 |
郑州轻工业大学 | 能源与动力工程 | 本二A(理科) | 472 |
郑州轻工业大学 | 电子信息工程 | 本二A(理科) | 472 |
郑州轻工业大学 | 人工智能 | 本二A(理科) | 474 |
郑州轻工业大学 | 计算机科学与技术 | 本二A(理科) | 482 |
郑州轻工业大学 | 公共事业管理 | 本二A(文科) | 421 |
郑州轻工业大学 | 朝鲜语 | 本二A(文科) | 431 |
郑州轻工业大学 | 电子商务 | 本二A(文科) | 443 |
郑州轻工业大学 | 经济学 | 本二A(文科) | 465 |
郑州轻工业大学 | 工商管理类 | 本二A(文科) | 472 |
四、郑州轻工业大学录取分数线2022(在其他省市)
省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本一) | 郑州轻工业大学(3666) | 理科 | 540 | 46390 | 491 |
安徽(本二) | 郑州轻工业大学(3666) | 理科 | 499 | 87031 | 435 |
郑州轻工业大学(3666) | 文科 | 523 | 21280 | 480 | |
北京(本科) | 郑州轻工业大学(4112-01) | 综合类 | 465 | 31824 | 425 |
郑州轻工业大学(4112-02) | 综合类 | 467 | 31508 | 425 | |
郑州轻工业大学(4112-03) | 综合类 | 471 | 30857 | 425 | |
重庆(本科) | 郑州轻工业大学(4104)((公办)(办学地点:科学校区)) | 历史类 | 498 | 13959 | 415 |
郑州轻工业大学(4104)((公办)) | 物理类 | 488 | 48582 | 411 | |
福建(本科) | 郑州轻工业大学(3429)(专业组999(郑州市)(公办)) | 历史类 | 524 | 12066 | 468 |
郑州轻工业大学(3430)(专业组999(中外合作)(郑州市)(公办)) | 物理类 | 490 | 57736 | 428 | |
郑州轻工业大学(3429)(专业组500(郑州市)(公办)) | 物理类 | 506 | 48753 | 428 | |
郑州轻工业大学(3429)(专业组999(郑州市)(公办)) | 物理类 | 524 | 38967 | 428 | |
甘肃(本一) | 郑州轻工业大学(2550)((郑州市)) | 理科 | 452 | 29491 | 442 |
甘肃(本二) | 郑州轻工业大学(中外合作)(4082)((郑州市)) | 理科 | 427 | 40974 | 345 |
郑州轻工业大学(2550)((郑州市)) | 理科 | 436 | 36612 | 345 | |
郑州轻工业大学(2550)((郑州市)) | 文科 | 477 | 9573 | 425 | |
广东(本科) | 郑州轻工业大学(10462)((专业组202)) | 历史类 | 509 | 34474 | 437 |
郑州轻工业大学(10462)((专业组207)) | 物理类 | 505 | 134873 | 445 | |
郑州轻工业大学(10462)((专业组204)) | 物理类 | 520 | 112229 | 445 | |
郑州轻工业大学(10462)((专业组206)) | 物理类 | 522 | 109198 | 445 | |
郑州轻工业大学(10462)((专业组203)) | 物理类 | 528 | 100181 | 445 | |
广西(本一) | 郑州轻工业大学(10462)((理16)(学校所在地河南省郑州市。咨询电话037186608312)) | 理科 | 492 | 37560 | 475 |
广西(本二) | 郑州轻工业大学(10462)((理80文14)(学校所在地河南省郑州市。咨询电话037186608312)) | 理科 | 464 | 53147 | 343 |
郑州轻工业大学(10462)((理80文14)(学校所在地河南省郑州市。咨询电话0371-86608312)) | 文科 | 519 | 14032 | 421 | |
贵州(本二) | 郑州轻工业大学(2784)((河南郑州)) | 理科 | 452 | 49552 | 360 |
郑州轻工业大学(2784)((河南郑州)) | 文科 | 528 | 15642 | 471 | |
海南(本科) | 郑州轻工业大学(152703) | 综合类 | 572 | 15484 | 471 |
郑州轻工业大学(152704) | 综合类 | 572 | 15484 | 471 | |
郑州轻工业大学(152705) | 综合类 | 574 | 15095 | 471 | |
郑州轻工业大学(152702) | 综合类 | 580 | 13954 | 471 | |
河北(本科) | 郑州轻工业大学(2169)([公办]) | 历史类 | 537 | 15831 | 443 |
郑州轻工业大学(2169)([公办]) | 物理类 | 519 | 69642 | 430 | |
黑龙江(本一A) | 郑州轻工业大学(1501)((郑州市)) | 理科 | 460 | 27397 | 429 |
黑龙江(本二A) | 郑州轻工业大学(2399)((郑州市)) | 理科 | 428 | 38094 | 308 |
郑州轻工业大学(2399)((郑州市)) | 文科 | 448 | 9945 | 365 | |
湖北(本科) | 郑州轻工业大学(H54401)(第01组) | 历史类 | 512 | 18054 | 435 |
郑州轻工业大学(H54403)(第03组(公办)(河南)) | 物理类 | 495 | 66552 | 409 | |
郑州轻工业大学(H54404)(第04组(公办)(河南)) | 物理类 | 503 | 60994 | 409 | |
郑州轻工业大学(H54402)(第02组(公办)(河南)) | 物理类 | 505 | 59548 | 409 | |
湖南(本科) | 郑州轻工业大学(4105-002)(第2组) | 历史类 | 509 | 21842 | 451 |
郑州轻工业大学(4105-004)(第4组(中外合作办学或国际项目)(河南郑州)) | 物理类 | 460 | 113110 | 414 | |
郑州轻工业大学(4105-005)(第5组(河南郑州)) | 物理类 | 498 | 73422 | 414 | |
郑州轻工业大学(4105-003)(第3组(河南郑州)) | 物理类 | 513 | 59621 | 414 | |
郑州轻工业大学(4105-006)(第6组(河南郑州)) | 物理类 | 525 | 49625 | 414 | |
江西(本一) | 郑州轻工业大学(2503)((校址河南省郑州市)) | 理科 | 536 | 31017 | 509 |
江西(本二) | 郑州轻工业大学(中外合作)(4667)((校址河南省郑州市)) | 理科 | 490 | 71090 | 440 |
郑州轻工业大学(2503)((校址河南省郑州市)) | 理科 | 504 | 57584 | 440 | |
郑州轻工业大学(2503)((校址河南省郑州市)) | 文科 | 527 | 15341 | 472 | |
吉林(本二A) | 郑州轻工业大学(4111)((郑州市10462)) | 理科 | 457 | 27414 | 327 |
郑州轻工业大学(4111)((郑州市10462)) | 文科 | 421 | 15117 | 364 | |
江苏(本科) | 郑州轻工业大学(510601)(01专业组(以下各专业除注明外在科学校区学习)) | 历史类 | 512 | 29917 | 471 |
郑州轻工业大学(510603)(03专业组(中外合作办学)) | 物理类 | 499 | 108624 | 429 | |
郑州轻工业大学(510604)(04专业组) | 物理类 | 500 | 107619 | 429 | |
郑州轻工业大学(510602)(02专业组以下各专业除注明外在科学校区学习) | 物理类 | 524 | 82500 | 429 | |
郑州轻工业大学(510605)(05专业组) | 物理类 | 524 | 82500 | 429 | |
辽宁(本科) | 郑州轻工业大学(0462)((河南公办)) | 历史类 | 510 | 11533 | 404 |
郑州轻工业大学(0462)((河南公办)) | 物理类 | 480 | 54186 | 362 | |
内蒙古(本二A) | 郑州轻工业大学(中外合作)(LH8) | 理科 | 402 | 36870 | 323 |
郑州轻工业大学(223) | 理科 | 405 | 36075 | 323 | |
郑州轻工业大学(223) | 文科 | 434 | 10606 | 366 | |
宁夏(本二) | 郑州轻工业大学(4122)((注河南省郑州市。)) | 理科 | 405 | 14967 | 350 |
郑州轻工业大学(4122)((注河南省郑州市。)) | 文科 | 476 | 4335 | 425 | |
青海(本一) | 郑州轻工业大学(4004)((河南省郑州市高新区科学大道136号)) | 理科 | 367 | 11985 | 335 |
郑州轻工业大学(4004)((河南省郑州市高新区科学大道136号)) | 文科 | 422 | 3945 | 409 | |
山东(1段) | 郑州轻工业大学(A462)((河南公办)) | 综合类 | 505 | 138440 | 437 |
山西(本二A) | 郑州轻工业大学(2043)((郑州)) | 理科 | 480 | 46670 | 417 |
郑州轻工业大学(2043)((郑州)) | 文科 | 507 | 8791 | 450 | |
山西(本二B) | 郑州轻工业大学(B)(2043)((郑州)) | 理科 | 465 | 56685 | 417 |
陕西(本二) | 郑州轻工业大学(中外合作)(9266)((河南省郑州市高新区科学大道136号)) | 理科 | 445 | 63944 | 344 |
郑州轻工业大学(5404)((河南省郑州市高新区科学大道136号)) | 理科 | 448 | 61544 | 344 | |
郑州轻工业大学(5404)((河南省郑州市高新区科学大道136号)) | 文科 | 481 | 15554 | 400 | |
上海(本科) | 郑州轻工业大学(68402)((办学点03、05-06专业在科学校区04专业在东风校区)) | 综合类 | 414 | 34339 | 400 |
郑州轻工业大学(68401)(办学点科学校区) | 综合类 | 431 | 31526 | 400 | |
四川(本一) | 郑州轻工业大学(4104)((地址郑州市高新技术产业开发区科学大道136号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) | 理科 | 539 | 60249 | 515 |
四川(本二) | 郑州轻工业大学(中外合作)(4754)((地址郑州市高新技术产业开发区科学大道136号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) | 理科 | 481 | 120817 | 426 |
郑州轻工业大学(4104)((地址郑州市高新技术产业开发区科学大道136号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) | 理科 | 509 | 89238 | 426 | |
郑州轻工业大学(4104)((地址:郑州市高新技术产业开发区科学大道136号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) | 文科 | 532 | 22292 | 466 | |
天津(本科A) | 郑州轻工业大学(15922)(2组(河南)) | 综合类 | 530 | 28824 | 463 |
郑州轻工业大学(15923)(3组(河南)) | 综合类 | 530 | 28824 | 463 | |
郑州轻工业大学(15921)(1组(河南)) | 综合类 | 535 | 27787 | 463 | |
郑州轻工业大学(15924)(4组(河南)) | 综合类 | 541 | 26482 | 463 | |
新疆(本二) | 郑州轻工业大学(1361)((河南省郑州市)) | 理科 | 393 | 18861 | 290 |
郑州轻工业大学(1361)((河南省郑州市)) | 文科 | 429 | 4441 | 334 | |
云南(本二) | 郑州轻工业大学(4104)(东风校区河南省郑州市金水区东风路5号科学校区河南省郑州市郑州高新技术产业开发区科学大道136号) | 理科 | 513 | 41346 | 430 |
郑州轻工业大学(4104)(东风校区河南省郑州市金水区东风路5号科学校区河南省郑州市郑州高新技术产业开发区科学大道136号) | 文科 | 560 | 17327 | 505 | |
浙江(1段) | 郑州轻工业大学(4241)((郑州)) | 综合类 | 549 | 108289 | 497 |
附:郑州轻工业大学简介