批次 | 招生类型 | 专业组 | 选科要求 | 最低分/位次 |
最低分差 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 专业组06 | 物+(化/生) | 646 / 6589 | 198 |
本科提前批 | 医学定向南京市高淳区 | 专业组03 | 物+(化/生) | 633 / 12049 | 185 |
本科提前批 | 地方专项计划 | 专业组02 | 物+(化/生) | 630 / 13586 | 118 |
本科提前批 | 医学定向南京市六合区 | 专业组03 | 物+(化/生) | 616 / 21589 | 168 |
批次 | 招生类型 | 专业组 | 选科要求 | 最低分/位次 |
最低分差 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 专业组01 | 史+不限 | 562 / 13841 | 88 |
批次 | 招生类型 | 专业组 | 选科要求 | 最低分/位次 |
最低分差 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 专业组06 | 物+(化/生) | 646 / 6589 | 198 |
本科提前批 | 医学定向南京市高淳区 | 专业组03 | 物+(化/生) | 633 / 12049 | 185 |
本科提前批 | 地方专项计划 | 专业组02 | 物+(化/生) | 630 / 13586 | 118 |
本科提前批 | 医学定向南京市六合区 | 专业组03 | 物+(化/生) | 616 / 21589 | 168 |
批次 | 招生类型 | 专业组 | 选科要求 | 最低分/位次 |
最低分差 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 专业组01 | 史+不限 | 562 / 13841 | 88 |
批次 | 招生类型 | 专业组 | 选科要求 | 最低分/位次 |
最低分差 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 专业组02 | 物+化 | 580 / 14186 | 132 |
本科批 | 普通类 | 专业组01 | 不限 | 565 / 17224 | 117 |
本科批 | 普通类 | 专业组03 | 化学必选 | 544 / 21660 | 96 |
批次 | 招生类型 | 专业组 | 选科要求 | 最低分/位次 |
最低分差 |
---|---|---|---|---|---|
本科批A段 | 普通类 | 专业组2 | 化学必选 | 597 / 13243 | 125 |
本科批A段 | 普通类 | 专业组1 | 物+化 | 573 / 18699 | 101 |
批次 | 招生类型 | 最低分/位次 |
最低分差 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 639 / 3615 | 200 |
批次 | 招生类型 | 专业组 | 选科要求 | 最低分/位次 |
最低分差 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 专业组03 | 不限 | 523 / 13919 | 118 |
本科批 | 普通类 | 专业组02 | 化学必选 | 523 / 13919 | 118 |
本科批 | 普通类 | 专业组01 | 物+化 | 471 / 26866 | 66 |
批次 | 招生类型 | 最低分/位次 |
最低分差 |
---|---|---|---|
本科一批 | 普通类 | 589 / 29681 | 75 |