批次 | 招生类型 | 专业组 | 选科要求 | 最低分/位次 |
最低分差 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 地方专项计划 | 专业组204 | 物+(化/生) | 577 / 45772 | 138 |
本科批 | 普通类 | 专业组201 | 物+(化/生) | 570 / 52908 | 131 |
本科批 | 普通类 | 专业组202 | 物+化 | 563 / 59885 | 124 |
本科批 | 地方专项计划 | 专业组205 | 物+化 | 560 / 62685 | 121 |
批次 | 招生类型 | 专业组 | 选科要求 | 最低分/位次 |
最低分差 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 专业组207 | 史+(化/生) | 569 / 9431 | 136 |
本科批 | 普通类 | 专业组209 | 史+不限 | 546 / 16578 | 113 |
本科批 | 普通类 | 专业组208 | 史+化 | 543 / 17915 | 110 |
本科批 | 地方专项计划 | 专业组210 | 史+(化/生) | 543 / 17832 | 110 |
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
内蒙古(本科一批) | 文科 | 499 | 3913 | 468 |
理科 | 497 | 14323 | 434 | |
云南(本科一批) | 理科 | 523 | 28638 | 485 |
河南(本科一批) | 理科 | 587 | 31315 | 514 |
文科 | 582 | 8929 | 547 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 619 | 11725 | 424 |
历史类 | 567 | 5912 | 426 | |
贵州(本科一批) | 文科 | 574 | 4839 | 545 |
理科 | 535 | 16706 | 459 | |
福建(本科批) | 历史类 | 562 | 4517 | 453 |
物理类 | 581 | 17227 | 431 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 546 | 21407 | 406 |
青海(本科一段) | 理科 | 465 | 2311 | 330 |
文科 | 466 | 1398 | 406 | |
上海(本科批) | 综合 | 546 | 8464 | 405 |
海南(本科批) | 综合 | 712 | 1240 | 483 |
甘肃(本科一批I段) | 文科 | 504 | 5076 | 488 |
理科 | 447 | 28623 | 433 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 610 | 11524 | 415 |
历史类 | 549 | 7734 | 428 | |
山西(本科一批A段) | 理科 | 587 | 6768 | 480 |
山西(本科一批B段) | 理科 | 504 | 31988 | 480 |
文科 | 490 | 7529 | 490 | |
安徽(国家专项计划本科批) | 理科 | 566 | 32470 | - |
安徽(本科一批) | 理科 | 554 | 39684 | 482 |
文科 | 549 | 7249 | 495 | |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 599 | 53914 | 488 |
广东(本科批) | 物理类 | 570 | 52908 | 439 |
历史类 | 569 | 9431 | 433 | |
地方专项计划(物理类) | 577 | 45772 | 439 | |
地方专项计划(历史类) | 543 | 17832 | 433 | |
江西(本科一批) | 理科 | 571 | 19997 | 518 |
文科 | 572 | 4544 | 533 | |
国家专项计划(理科) | 518 | 54155 | 518 | |
广西(本科一批) | 理科 | 623 | 2782 | 475 |
广州医科大学各专业录取分数线2023
本科批物理类
在重庆物理类考生中,广州医科大学各专业录取分数线2023是546分~610分。下文是广州医科大学各专业最低录取分数线具体情况。
1、临床医学(办学地点:广州医科大学番禺校区):610分
2、中西医临床医学(办学地点:广州医科大学番禺校区):570分
3、预防医学(办学地点:广州医科大学番禺校区):551分
4、生物医学工程(办学地点:广州医科大学番禺校区):546分
附:2022年广州医科大学各专业在广东省录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
广州医科大学 | 药学 | 本科(物理) | 582 |
广州医科大学 | 生物技术 | 本科(物理) | 582 |
广州医科大学 | 生物医学工程 | 本科(物理) | 582 |
广州医科大学 | 临床药学 | 本科(物理) | 583 |
广州医科大学 | 食品卫生与营养学 | 本科(物理) | 583 |
广州医科大学 | 预防医学 | 本科(物理) | 584 |
广州医科大学 | 基础医学 | 本科(物理) | 586 |
广州医科大学 | 中西医临床医学 | 本科(物理) | 589 |
广州医科大学 | 精神医学 | 本科(物理) | 591 |
广州医科大学 | 医学影像学 | 本科(物理) | 592 |
广州医科大学 | 儿科学 | 本科(物理) | 592 |
广州医科大学 | 麻醉学 | 本科(物理) | 593 |
广州医科大学 | 临床医学 | 本科(物理) | 595 |
广州医科大学 | 口腔医学 | 本科(物理) | 602 |
广州医科大学 | 生物技术 | 本科(物理) | 536 |
广州医科大学 | 预防医学 | 本科(物理) | 537 |
广州医科大学 | 药学 | 本科(物理) | 541 |
广州医科大学 | 临床医学 | 本科(物理) | 579 |
广州医科大学 | 护理学 | 本科(物理) | 561 |
广州医科大学 | 公共事业管理 | 本科(物理) | 563 |
广州医科大学 | 法学 | 本科(物理) | 563 |
广州医科大学 | 应用心理学 | 本科(物理) | 575 |
广州医科大学 | 医学技术类 | 本科(物理) | 535 |
广州医科大学 | 医学检验技术 | 本科(物理) | 547 |
广州医科大学 | 医学技术类 | 本科(物理) | 565 |
广州医科大学 | 医学检验技术 | 本科(物理) | 569 |
广州医科大学 | 护理学 | 本科(物理) | 530 |
广州医科大学 | 中西医临床医学 | 本科(历史) | 556 |
广州医科大学 | 临床药学 | 本科(历史) | 556 |
广州医科大学 | 食品卫生与营养学 | 本科(历史) | 556 |
广州医科大学 | 药学 | 本科(历史) | 558 |
广州医科大学 | 预防医学 | 本科(历史) | 567 |
广州医科大学 | 公共事业管理 | 本科(历史) | 541 |
广州医科大学 | 护理学 | 本科(历史) | 543 |
广州医科大学 | 法学 | 本科(历史) | 543 |
广州医科大学 | 应用心理学 | 本科(历史) | 545 |
广州医科大学 | 护理学 | 本科(历史) | 519 |
广州医科大学 | 应用心理学 | 本科(历史) | 521 |
广州医科大学 | 医学技术类 | 本科(历史) | 544 |
广州医科大学 | 医学检验技术 | 本科(历史) | 550 |
广州医科大学 | 中西医临床医学 | 本科(历史) | 528 |
广州医科大学录取分数线2022(在其他省市)(2023参考)
省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本一) | 广州医科大学(1615) | 理科 | 545 | 42922 | 491 |
广州医科大学(1615) | 文科 | 554 | 7373 | 523 | |
重庆(本科) | 广州医科大学(4449)((公办)(办学地点广州医科大学番禺校区)) | 物理类 | 548 | 21067 | 411 |
福建(本科) | 广州医科大学(2527)(专业组999(广州市)(公办)) | 历史类 | 562 | 4826 | 468 |
广州医科大学(2527)(专业组999(广州市)(公办)) | 物理类 | 552 | 25465 | 428 | |
广州医科大学(2527)(专业组506(广州市)(公办)) | 物理类 | 570 | 18188 | 428 | |
甘肃(本一) | 广州医科大学(2987)((广州市)) | 理科 | 499 | 13491 | 442 |
广州医科大学(2987)((广州市)) | 文科 | 508 | 3968 | 485 | |
广西(本一) | 广州医科大学(10570)((理5)(学校所在地广东省广州市。咨询电话02037103483)) | 理科 | 611 | 2831 | 475 |
贵州(本一) | 广州医科大学(0693)((广东广州)(以下专业不招色盲色弱)) | 理科 | 492 | 28475 | 451 |
广州医科大学(0693)((广东广州)) | 文科 | 572 | 5510 | 549 | |
海南(本科) | 广州医科大学(196001) | 综合类 | 631 | 6288 | 471 |
广州医科大学(196002) | 综合类 | 648 | 4591 | 471 | |
广州医科大学(196003) | 综合类 | 714 | 1078 | 471 | |
河南(本一) | 广州医科大学(2855)((学费如有调整执行省物价部门审定标准。)) | 理科 | 542 | 69619 | 509 |
广州医科大学(2855)((学费如有调整执行省物价部门审定标准。)) | 文科 | 554 | 10083 | 527 | |
湖北(本科) | 广州医科大学(H77001)(第01组) | 历史类 | 558 | 6407 | 435 |
广州医科大学(H77002)(第02组(公办)(广东)) | 物理类 | 553 | 27995 | 409 | |
广州医科大学(H77003)(第03组(公办)(广东)) | 物理类 | 591 | 10779 | 409 | |
湖南(本科) | 广州医科大学(4428-001)(第1组) | 历史类 | 555 | 6407 | 451 |
广州医科大学(4428-005)(第5组(国家专项)(广东广州)) | 物理类 | 522 | 52061 | 414 | |
广州医科大学(4428-006)(第6组(国家专项)) | 物理类 | 550 | 31635 | 414 | |
广州医科大学(4428-002)(第2组(广东广州)) | 物理类 | 557 | 27343 | 414 | |
广州医科大学(4428-004)(第4组(广东广州)) | 物理类 | 582 | 14722 | 414 | |
广州医科大学(4428-003)(第3组(广东广州)) | 物理类 | 584 | 13886 | 414 | |
江西(本一) | 广州医科大学(2687)((校址广东省广州市)) | 理科 | 550 | 22833 | 509 |
广州医科大学(2687)((校址广东省广州市)) | 文科 | 558 | 5082 | 529 | |
内蒙古(本一A) | 广州医科大学(691) | 理科 | 495 | 14349 | 427 |
广州医科大学(691) | 文科 | 502 | 3581 | 459 | |
青海(本一) | 广州医科大学(4401)((广州市番禺区新造镇新造路1号)) | 理科 | 416 | 6458 | 335 |
广州医科大学(4401)((广州市番禺区新造镇新造路1号)) | 文科 | 454 | 2099 | 409 | |
山西(本一B) | 广州医科大学(B)(2354)((广州)) | 理科 | 521 | 24195 | 498 |
广州医科大学(B)(2354)((广州)) | 文科 | 528 | 4969 | 517 | |
上海(本科) | 广州医科大学(78501)((无色盲、色弱。办学点番禺校区)) | 综合类 | 530 | 11182 | 400 |
云南(本一) | 广州医科大学(4449)(广东省广州市番禺区新造镇新造路1号) | 理科 | 626 | 3830 | 515 |
浙江(1段) | 广州医科大学(4422)((一流学科建设高校)(广州)) | 综合类 | 595 | 53545 | 497 |
浙江(2段) | 广州医科大学(4422)((一流学科建设高校)(广州)) | 综合类 | 618 | 30142 | 280 |