批次 | 招生类型 | 最低分/位次 |
最低分差 |
---|---|---|---|
本科批 | 高校专项计划 | 524 / 34385 | 164 |
本科批 | 普通类 | 467 / 58576 | 107 |
本科批 | 中外合作办学 | 431 / 76392 | 71 |
批次 | 招生类型 | 最低分/位次 |
最低分差 |
---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 515 / 9313 | 111 |
本科批 | 中外合作办学 | 486 / 13885 | 82 |
1、在内蒙古(普通类本科一批)最低录取分数为:理科471分
2、在内蒙古(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科449分、文科449分
3、在内蒙古(国家专项计划本科提前批B段)最低录取分数为:理科527分
4、在内蒙古(中外合作办学本科二批)最低录取分数分别为:理科422分、文科468分
5、在云南省(普通类国家专项计划本科批)最低录取分数为:理科531分
三、大连交通大学录取分数线一览表2023(官方最新发布)
包含2023年大连交通大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含中外合作办学、国家专项计划、较高收费、高收费、高校专项计划、中外合作办学或国际项目等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
内蒙古(本科一批) | 理科 | 471 | 19717 | 434 |
内蒙古(本科二批) | 理科 | 449 | 25058 | 333 |
文科 | 449 | 9154 | 379 | |
中外合作办学(理科) | 422 | 32215 | 333 | |
中外合作办学(文科) | 468 | 6832 | 379 | |
内蒙古(本科提前批B段) | 国家专项计划(理科) | 527 | 9222 | - |
云南(国家专项计划本科批) | 理科 | 531 | 25185 | - |
云南(本科一批) | 理科 | 523 | 28638 | 485 |
云南(本科二批及预科) | 理科 | 495 | 42402 | 405 |
文科 | 533 | 12800 | 465 | |
河南(本科一批) | 理科 | 569 | 48276 | 514 |
河南(本科二批) | 理科 | 524 | 109013 | 409 |
文科 | 539 | 29286 | 465 | |
较高收费(理科) | 507 | 137351 | 409 | |
较高收费(文科) | 540 | 28646 | 465 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 564 | 37921 | 424 |
历史类 | 541 | 10604 | 426 | |
国家专项计划(物理类) | 561 | 39712 | 424 | |
中外合作办学(物理类) | 541 | 52275 | 424 | |
中外合作办学(历史类) | 528 | 13516 | 426 | |
贵州(国家专项计划本科批) | 理科 | 505 | 27587 | 459 |
贵州(本科一批) | 理科 | 480 | 39176 | 459 |
贵州(本科二批) | 理科 | 449 | 58993 | 371 |
文科 | 518 | 19769 | 477 | |
福建(本科批) | 中外合作办学(历史类) | 484 | 16563 | 453 |
中外合作办学(物理类) | 484 | 65387 | 431 | |
物理类 | 505 | 52513 | 431 | |
高收费(物理类) | 529 | 39382 | 431 | |
安徽(国家专项计划本科批) | 理科 | 561 | 35355 | - |
安徽(本科一批) | 理科 | 532 | 55311 | 482 |
安徽(本科二批) | 文科 | 494 | 25506 | 440 |
新疆(本科二批) | 文科 | 443 | - | 354 |
理科 | 391 | - | 285 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 430 | - | 396 |
黑龙江(国家专项计划本科批) | 理科 | 506 | 14292 | 408 |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 491.09 | 17066 | 408 |
黑龙江(本科二批A段) | 理科 | 387 | 45853 | 287 |
文科 | 427 | 8225 | 341 | |
中外合作办学(文科) | 425 | 8484 | 341 | |
宁夏(本科二批) | 理科 | 406 | 12338 | 340 |
山西(本科一批B段) | 理科 | 499 | 34103 | 480 |
山西(本科二批A段) | 理科 | 476 | 44986 | 396 |
文科 | 479 | 9498 | 418 | |
山西(本科二批B段) | 理科 | 436 | 67959 | 396 |
文科 | 471 | 11064 | 418 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 485 | 47855 | 406 |
历史类 | 504 | 10376 | 407 | |
重庆(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 529 | 27853 | - |
四川(本科二批) | 文科 | 524 | 22544 | 458 |
四川(本科一批) | 理科 | 538 | 66337 | 520 |
甘肃(本科二批K段) | 文科 | 482 | 8737 | 420 |
理科 | 433 | 34223 | 337 | |
甘肃(本科一批I段) | 理科 | 477 | 18819 | 433 |
河北(本科批) | 物理类 | 528 | 68584 | 439 |
历史类 | 573 | 6319 | 430 | |
中外合作办学(物理类) | 501 | 99166 | 439 | |
中外合作办学(历史类) | 539 | 14156 | 430 | |
河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 582 | 25093 | - |
青海(本科一段) | 理科 | 382 | 8287 | 330 |
陕西(本科一批) | 理科 | 458 | 52548 | 443 |
广西(本科二批) | 理科 | 465 | 55531 | 347 |
文科 | 488 | 25349 | 428 | |
上海(本科批) | 综合 | 439 | 34170 | 405 |
江西(本科二批) | 文科 | 539 | 12785 | 472 |
江西(本科一批) | 理科 | 538 | 38783 | 518 |
国家专项计划(理科) | 518 | 54155 | 518 | |
海南(本科批) | 综合 | 581 | 15011 | 483 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 467 | 58576 | 360 |
历史类 | 515 | 9313 | 404 | |
高校专项计划(物理类) | 524 | 34385 | 360 | |
中外合作办学(物理类) | 431 | 76392 | 360 | |
中外合作办学(历史类) | 486 | 13885 | 404 | |
天津(本科批A段) | 综合 | 563 | 21148 | 472 |
中外合作办学(综合) | 569 | 19683 | 472 | |
山东(普通类一段) | 综合 | 468 | 246268 | 443 |
中外合作办学(综合) | 508 | 149282 | 443 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 539 | 49393 | 415 |
历史类 | 526 | 12500 | 428 | |
中外合作办学或国际项目(物理类) | 523 | 61615 | 415 | |
中外合作办学或国际项目(历史类) | 517 | 14929 | 428 | |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 549 | 107767 | 488 |
广东(本科批) | 物理类 | 543 | 83026 | 439 |
中外合作办学(物理类) | 532 | 97214 | 439 | |
中外合作办学(历史类) | 504 | 37392 | 433 | |
江苏(本科批) | 物理类 | 548 | 78998 | 448 |
历史类 | 535 | 24115 | 474 | |
北京(本科批) | 综合 | 511 | 29229 | 448 |
四、2022年大连交通大学各专业在辽宁省录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
大连交通大学 | 会计学 | 本科(历史) | 492 |
大连交通大学 | 物流管理 | 本科(历史) | 525 |
大连交通大学 | 工商管理 | 本科(历史) | 534 |
大连交通大学 | 会计学 | 本科(历史) | 547 |
大连交通大学 | 土木工程 | 本科(物理) | 436 |
大连交通大学 | 机械工程 | 本科(物理) | 439 |
大连交通大学 | 土木工程 | 本科(物理) | 440 |
大连交通大学 | 机械工程 | 本科(物理) | 453 |
大连交通大学 | 车辆工程 | 本科(物理) | 454 |
大连交通大学 | 会计学 | 本科(物理) | 494 |
大连交通大学 | 材料成型及控制工程 | 本科(物理) | 505 |
大连交通大学 | 日语 | 本科(物理) | 505 |
大连交通大学 | 土木工程 | 本科(物理) | 508 |
大连交通大学 | 数学与应用数学 | 本科(物理) | 516 |
大连交通大学 | 英语 | 本科(物理) | 516 |
大连交通大学 | 测控技术与仪器 | 本科(物理) | 518 |
大连交通大学 | 环境工程 | 本科(物理) | 520 |
大连交通大学 | 机械工程 | 本科(物理) | 525 |
大连交通大学 | 信息与计算科学 | 本科(物理) | 527 |
大连交通大学 | 应用化学 | 本科(物理) | 528 |
大连交通大学 | 信息管理与信息系统 | 本科(物理) | 528 |
大连交通大学 | 安全工程 | 本科(物理) | 530 |
大连交通大学 | 工业工程 | 本科(物理) | 531 |
大连交通大学 | 物流工程 | 本科(物理) | 531 |
大连交通大学 | 焊接技术与工程 | 本科(物理) | 531 |
大连交通大学 | 工业设计 | 本科(物理) | 532 |
大连交通大学 | 交通工程 | 本科(物理) | 532 |
大连交通大学 | 材料科学与工程 | 本科(物理) | 532 |
大连交通大学 | 能源化学工程 | 本科(物理) | 535 |
大连交通大学 | 工程力学 | 本科(物理) | 536 |
大连交通大学 | 土木工程 | 本科(物理) | 536 |
大连交通大学 | 土木工程 | 本科(物理) | 538 |
大连交通大学 | 软件工程 | 本科(物理) | 538 |
大连交通大学 | 材料科学与工程 | 本科(物理) | 540 |
大连交通大学 | 物流管理 | 本科(物理) | 541 |
大连交通大学 | 材料成型及控制工程 | 本科(物理) | 546 |
大连交通大学 | 测控技术与仪器 | 本科(物理) | 546 |
大连交通大学 | 材料成型及控制工程 | 本科(物理) | 546 |
大连交通大学 | 大数据管理与应用 | 本科(物理) | 547 |
大连交通大学 | 人工智能 | 本科(物理) | 547 |
大连交通大学 | 电子科学与技术 | 本科(物理) | 550 |
大连交通大学 | 交通设备与控制工程 | 本科(物理) | 551 |
大连交通大学 | 机器人工程 | 本科(物理) | 552 |
大连交通大学 | 机械电子工程 | 本科(物理) | 553 |
大连交通大学 | 数据科学与大数据技术 | 本科(物理) | 554 |
大连交通大学 | 机械工程 | 本科(物理) | 554 |
大连交通大学 | 机械电子工程 | 本科(物理) | 555 |
大连交通大学 | 电子信息工程 | 本科(物理) | 555 |
大连交通大学 | 机械工程 | 本科(物理) | 557 |
大连交通大学 | 交通工程 | 本科(物理) | 557 |
大连交通大学 | 通信工程 | 本科(物理) | 557 |
大连交通大学 | 自动化 | 本科(物理) | 559 |
大连交通大学 | 计算机科学与技术 | 本科(物理) | 560 |
大连交通大学 | 会计学 | 本科(物理) | 561 |
大连交通大学 | 车辆工程 | 本科(物理) | 561 |
大连交通大学 | 电气工程及其自动化 | 本科(物理) | 561 |
大连交通大学 | 电气工程及其自动化 | 本科(物理) | 562 |
大连交通大学 | 交通运输 | 本科(物理) | 562 |
大连交通大学 | 轨道交通信号与控制 | 本科(物理) | 563 |
大连交通大学 | 车辆工程 | 本科(物理) | 564 |
大连交通大学 | 交通运输 | 本科(物理) | 564 |
大连交通大学 | 工商管理 | 本科(物理) | 577 |