批次 | 招生类型 | 专业组 | 选科要求 | 最低分/位次 |
最低分差 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 专业组16 | 物+政 | 530 / 59451 | 106 |
本科批 | 普通类 | 专业组11 | 物+不限 | 525 / 62798 | 101 |
本科批 | 普通类 | 专业组10 | 物+不限 | 523 / 64145 | 99 |
本科批 | 普通类 | 专业组15 | 物+(化/生) | 518 / 67513 | 94 |
批次 | 招生类型 | 专业组 | 选科要求 | 最低分/位次 |
最低分差 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 专业组06 | 史+政 | 522 / 14972 | 96 |
本科批 | 普通类 | 专业组02 | 史+不限 | 522 / 14972 | 96 |
本科批 | 地方专项计划 | 专业组05 | 史+不限 | 517 / 16245 | 91 |
本科批 | 普通类 | 专业组01 | 史+不限 | 510 / 18068 | 84 |
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 本科二批A类 | 470 | 48047 | 490 | 7529 |
内蒙古 | 本科二批 | 387 | 42360 | 446 | 9388 |
河南 | 本科二批 | 505 | 140854 | 548 | 23831 |
四川 | 本科二批 | 476 | 136146 | 520 | 24868 |
云南 | 本科二批 | 407 | 101137 | 497 | 27301 |
新疆 | 本科二批 | 350 | 26792 | 408 | 7666 |
批次 | 专业组代号 | 专业组分数线 | 录取人数 | ||||
最高分 | 最低分 | ||||||
本科提前批(首选历史) | C13717 | 569 | 537 | 17 | |||
本科提前批(首选物理) | C13718 | 607 | 532 | 123 | |||
本科普通批(首选历史) | C13701 | 521 | 510 | 892 | |||
C13702 | 559 | 522 | |||||
C13703 | 532 | 506 | |||||
C13704 | 514 | 480 | |||||
C13706 | 537 | 522 | |||||
C13705(地方专项计划) | 536 | 517 | |||||
本科普通批(首选物理) | C13707 | 512 | 501 | 1713 | |||
C13708 | 525 | 493 | |||||
C13709 | 529 | 516 | |||||
C13710 | 562 | 523 | |||||
C13711 | 566 | 525 | |||||
C13712 | 534 | 512 | |||||
C13714 | 551 | 515 | |||||
C13715 | 543 | 518 | |||||
C13716 | 543 | 530 | |||||
C13713(地方专项计划) | 534 | 516 | |||||
体育本科批 | C13719 | 555.5 | 539.75 | 164 | |||
艺术本科B | C13720 | 606.8 | 592.4 | 191 | |||
C13721 | 600.4 | 591.6 | |||||
C13722 | 253.2 | 249 | |||||
C13723 | 650.236 | 620.524 |
在湖北省历史类,湖北第二师范学院本科录取分数线2023是480分~522分。
在湖北省物理类,湖北第二师范学院本科录取分数线2023是493分~530分。
专业组 | 科目 | 批次 | 最低分 |
---|---|---|---|
第03组 | 历史+不限 | 本科批 | 506 |
第05组(地方专项计划) | 历史+不限 | 本科批 | 517 |
第04组 | 历史+不限 | 本科批 | 480 |
第02组 | 历史+不限 | 本科批 | 522 |
第01组 | 历史+不限 | 本科批 | 510 |
第06组 | 历史+政 | 本科批 | 522 |
第13组(地方专项计划) | 物理+不限 | 本科批 | 516 |
第11组 | 物理+不限 | 本科批 | 525 |
第15组 | 物理+化/生 | 本科批 | 518 |
第14组 | 物理+化 | 本科批 | 515 |
第12组 | 物理+不限 | 本科批 | 512 |
第09组 | 物理+不限 | 本科批 | 516 |
第16组 | 物理+政 | 本科批 | 530 |
第07组 | 物理+不限 | 本科批 | 501 |
第08组 | 物理+不限 | 本科批 | 493 |
第10组 | 物理+不限 | 本科批 | 523 |