批次 | 招生类型 | 最低分/位次 |
最低分差 |
---|---|---|---|
普通类一段 | 校企合作 | 510 / 144964 | 67 |
普通类一段 | 普通类 | 503 / 161995 | 60 |
普通类一段 | 地方专项计划 | 501 / 166000 | 58 |
普通类一段 | 中外合作办学 | 495 / 178992 | 52 |
山东理工大学2023年在天津的最低录取分数线如下:
专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 最低分排名 |
食品科学与工程 | 536 | 540 | 544 | 472 | 28048 |
材料化学 | 537 | 538 | 539 | 472 | 27789 |
材料科学与工程 | 542 | 544.5 | 547 | 472 | 26477 |
应用化学 | 542 | 543.5 | 546 | 472 | 26477 |
工业工程 | 550 | 550 | 550 | 472 | 24422 |
广告学 | 554 | 554 | 554 | 472 | 23423 |
制药工程 | 555 | 555 | 555 | 472 | 23152 |
统计学 | 559 | 566 | 573 | 472 | 22118 |
化学工程与工艺 | 562 | 565 | 568 | 472 | 21375 |
法学 | 566 | 568.5 | 570 | 472 | 20411 |
工商管理 | 566 | 566.5 | 567 | 472 | 20411 |
经济学 | 568 | 569 | 570 | 472 | 19921 |
车辆工程 | 569 | 570.33 | 572 | 472 | 19683 |
测绘工程 | 569 | 570 | 571 | 472 | 19683 |
采矿工程 | 569 | 569.5 | 570 | 472 | 19683 |
金融学 | 571 | 572 | 573 | 472 | 19198 |
测控技术与仪器 | 571 | 572 | 573 | 472 | 19198 |
通信工程 | 573 | 573 | 573 | 472 | 18699 |
光电信息科学与工程 | 573 | 573 | 573 | 472 | 18699 |
电子信息工程 | 574 | 574.5 | 575 | 472 | 18443 |
计算机科学与技术 | 576 | 578 | 580 | 472 | 17979 |
会计学 | 576 | 576 | 576 | 472 | 17979 |
电气工程及其自动化 | 585 | 586.5 | 588 | 472 | 15826 |
山东理工大学2023年在浙江的最低录取分数线如下:
专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 最低分排名 |
资源勘查工程 | 555 | 557.6 | 560 | 488 | 101442 |
高分子材料与工程 | 557 | 559 | 562 | 488 | 99276 |
材料化学 | 557 | 558.2 | 560 | 488 | 99276 |
采矿工程 | 558 | 560 | 562 | 488 | 98206 |
环境工程 | 561 | 562.25 | 565 | 488 | 94840 |
应用化学 | 562 | 564.25 | 571 | 488 | 93760 |
交通工程 | 562 | 564.5 | 567 | 488 | 93760 |
矿物加工工程 | 563 | 563.5 | 564 | 488 | 92679 |
食品科学与工程 | 566 | 567.25 | 569 | 488 | 89403 |
化学工程与工艺 | 568 | 569.5 | 572 | 488 | 87214 |
生物工程 | 568 | 568 | 568 | 488 | 87214 |
农业机械化及其自动化 | 568 | 568 | 568 | 488 | 87214 |
英语 | 570 | 573.5 | 579 | 488 | 84979 |
工业工程 | 570 | 571.33 | 573 | 488 | 84979 |
土木工程 | 570 | 570.5 | 571 | 488 | 84979 |
车辆工程 | 571 | 573.5 | 576 | 488 | 83858 |
生物科学 | 571 | 572.5 | 574 | 488 | 83858 |
国际经济与贸易 | 573 | 573.5 | 574 | 488 | 81581 |
工商管理 | 574 | 576.5 | 581 | 488 | 80462 |
化学 | 575 | 576 | 577 | 488 | 79412 |
经济学 | 578 | 579.83 | 582 | 488 | 76135 |
统计学 | 581 | 583 | 585 | 488 | 72934 |
光电信息科学与工程 | 584 | 590 | 596 | 488 | 69825 |
通信工程 | 585 | 587 | 589 | 488 | 68710 |
自动化 | 591 | 595 | 599 | 488 | 62338 |
汉语言文学 | 593 | 593 | 593 | 488 | 60199 |
法学 | 594 | 596.5 | 600 | 488 | 59126 |
计算机科学与技术 | 598 | 599.25 | 600 | 488 | 54960 |
山东理工大学2023年在江苏的最低录取分数线如下:
科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 最低分排名 |
物理类 | 普通类 | 食品科学与工程 | 543 | 544.67 | 547 | 448 | 83977 |
物理类 | 普通类 | 化学 | 544 | 544.67 | 546 | 448 | 82962 |
物理类 | 普通类 | 交通运输 | 545 | 546.67 | 550 | 448 | 81926 |
物理类 | 普通类 | 生物工程 | 549 | 549.5 | 550 | 448 | 78084 |
物理类 | 普通类 | 测控技术与仪器 | 550 | 551 | 552 | 448 | 77082 |
物理类 | 普通类 | 统计学 | 550 | 550.5 | 551 | 448 | 77082 |
物理类 | 普通类 | 农业机械化及其自动化 | 551 | 552.5 | 554 | 448 | 76116 |
物理类 | 普通类 | 工业设计 | 551 | 551.33 | 552 | 448 | 76116 |
物理类 | 普通类 | 车辆工程 | 552 | 555.5 | 562 | 448 | 75102 |
物理类 | 普通类 | 英语 | 552 | 552 | 552 | 448 | 75102 |
物理类 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 579 | 583 | 587 | 448 | 49755 |
历史类 | 普通类 | 英语 | 539 | 539 | 539 | 474 | 22444 |