批次 | 招生类型 | 最低分/位次 |
最低分差 |
---|---|---|---|
本科二批 | 普通类 | 377 / 107343 | 41 |
专科批 | 普通类 | 295 / 149086 | 145 |
批次 | 招生类型 | 最低分/位次 |
最低分差 |
---|---|---|---|
本科二批 | 普通类 | 432 / 36154 | 29 |
专科批 | 普通类 | 357 / 68224 | 207 |
以下是西安外事学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 483 | 43845 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 454 | 120878 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 483 | 79190 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 446 | 250931 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 480 | 56827 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 459 | 157959 |
四川 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 383 | 138304 |
四川 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 365 | 248675 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 479 | 36944 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 408 | 100431 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 478 | 41061 |
贵州 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 414 | 79882 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 380 | 125156 |
贵州 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 311 | 183584 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 455 | 44405 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 438 | 153573 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 372 | 226407 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 339 | 107470 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 442 | 7522 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 362 | 21242 |
宁夏 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 357 | 17825 |
宁夏 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 280 | 37290 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 441 | 48579 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 353 | 146022 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 432 | 36154 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 377 | 107343 |
陕西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 357 | 68224 |
陕西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 295 | 149086 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 428 | 23672 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 359 | 72567 |
甘肃 | 高职(专科)批R段 | 文科 | 普通类 | 346 | 49122 |
甘肃 | 高职(专科)批R段 | 理科 | 普通类 | 303 | 99298 |
青海 | 本科二段 | 文科 | 普通类 | 388 | 6428 |
青海 | 本科二段 | 理科 | 普通类 | 320 | 17721 |
青海 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 290 | 14377 |
青海 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 265 | 26537 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 384 | 17992 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 344 | 56652 |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 284 | 74124 |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 280 | 28783 |
山西 | 本科二批C段 | 文科 | 普通类 | 380 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 普通类 | 376 | -- |
山西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 326 | -- |
山西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 287 | -- |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 354 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 316 | -- |
新疆 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 305 | -- |
新疆 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 233 | -- |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 351 | 22121 |
黑龙江 | 专科批A段 | 文科 | 普通类 | 317 | 30760 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 311 | 75498 |
黑龙江 | 专科批A段 | 理科 | 普通类 | 218 | 105070 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 512 | 32041 |
海南 | 本科批 | (05) | 普通类 | 511 | 32329 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 509 | 32847 |
海南 | 专科批 | (07) | 普通类 | 449 | 47614 |
海南 | 专科批 | (06) | 普通类 | 446 | 48216 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 508 | 153762 | |
浙江 | 平行录取二段 | 普通类 | 428 | 226253 | |
天津 | 本科批B段 | (2) | 普通类 | 485 | 41254 |
天津 | 本科批B段 | (1) | 普通类 | 472 | 44437 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 462 | 261824 | |
山东 | 普通类二段 | 普通类 | 390 | 426966 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 479 | 172811 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 472 | 60286 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (205) | 普通类 | 468 | 62988 |
广东 | 专科批 | 历史类 | (504) | 普通类 | 416 | 114334 |
广东 | 专科批 | 物理类 | (505) | 普通类 | 398 | 293116 |
广东 | 专科批 | 物理类 | (502) | 普通类 | 387 | 305533 |
广东 | 专科批 | 历史类 | (501) | 普通类 | 363 | 176273 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 475 | 53261 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 455 | 168261 |
江苏 | 专科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 411 | -- |
江苏 | 专科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 354 | -- |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 454 | 162309 | |
河北 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 359 | 277976 | |
河北 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 290 | 187545 | |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 450 | 112499 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 448 | 113839 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 435 | 44626 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 441 | 49472 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 438 | 144640 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 426 | 157672 |
福建 | 专科批 | 历史类 | 3315(L999) | 普通类 | 417 | 33459 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 416 | 27362 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 413 | 85467 |