批次 | 招生类型 | 最低分/位次 |
最低分差 |
---|---|---|---|
平行录取二段 | 普通类 | 636 / 21067 | 362 |
平行录取一段 | 中外合作办学 | 622 / 31866 | 134 |
平行录取一段 | 普通类 | 573 / 81084 | 85 |
平行录取一段 | 专科专业 | 536 / 122271 | 48 |
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 平行录取二段 | 普通类 | 636 | 21067 | |
浙江 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 622 | 31866 | |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 573 | 81084 |
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 611 | 17125 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 503 | 103118 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 564 | 12157 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 554 | 7161 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 国家专项计划 | 518 | 53475 |
云南 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 542 | 20901 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 501 | 39166 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 538 | 87738 |
贵州 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 518 | 22323 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 486 | 36332 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 514 | 70009 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 508 | 11310 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 497 | 32331 |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 492 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 390 | -- |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 459 | 22507 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 400 | 6322 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 676 | 2843 |
浙江 | 平行录取二段 | 普通类 | 636 | 21067 | |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 573 | 81084 | |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 550 | 73390 | |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 610 | 10507 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 607 | 9032 |
北京 | 本科批 | (03) | 中外合作办学 | 594 | 11476 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 568 | 16600 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 558 | 6028 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 543 | 9179 |
上海 | 本科批 | (03) | 中外合作办学 | 541 | 9655 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 中外合作办学 | 621 | 18502 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (01) | 普通类 | 600 | 32621 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (01) | 普通类 | 609 | 15469 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (201) | 普通类 | 587 | 37322 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (204) | 中外合作办学或国际项目 | 586 | 21200 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 572 | 28308 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 526 | 59231 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (101) | 普通类 | 511 | 71849 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 571 | 13548 | |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3245(W506) | 普通类 | 554 | 27570 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 548 | 25772 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 540 | 56917 |