省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 503 | 161867 | |
山东 | 普通类一段 | 地方专项计划 | 503 | 162125 |
以下是山东中医药大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 541 | 11957 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 509 | 61624 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 533 | 13849 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 455 | 55098 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 529 | 101260 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 522 | 41762 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 515 | 89573 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 492 | 26318 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 486 | 97115 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 491 | 44610 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 466 | 12134 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 463 | 51865 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 460 | 38290 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 430 | 79710 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 445 | 29405 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 436 | 66573 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 418 | 9438 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 411 | 37710 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 411 | 4369 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 377 | 8897 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 409 | 35981 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 627 | 7373 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 597 | 11934 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 579 | 15427 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 607 | 11106 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 569 | 19683 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 556 | 22896 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 592 | 11858 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 574 | 15389 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 584 | 68992 | |
山东 | 普通类一段 | 地方专项计划 | 503 | 162125 | |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 499 | 19921 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 574 | 54145 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (01) | 普通类 | 560 | 67391 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 546 | 80934 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 561 | 34692 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (101) | 普通类 | 526 | 59231 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 524 | 60784 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 553 | 71411 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (201) | 普通类 | 530 | 99908 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 524 | 107837 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 538 | 58780 | |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3054(W506) | 普通类 | 537 | 35395 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3054(W999) | 普通类 | 530 | 38870 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3054(W500) | 普通类 | 512 | 48455 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3054(L999) | 普通类 | 508 | 11842 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 534 | 56821 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 510 | 72830 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 505 | 76153 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 503 | 20017 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 508 | 10356 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 489 | 48763 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 496 | 42640 |