批次 | 招生类型 | 最低分/位次 |
最低分差 |
---|---|---|---|
国家专项计划本科批 | 普通类 | 531 / 55706 | - |
地方专项计划本科批 | 普通类 | 528 / 58146 | - |
本科一批 | 普通类 | 510 / 73097 | 28 |
批次 | 招生类型 | 最低分/位次 |
最低分差 |
---|---|---|---|
国家专项计划本科批 | 普通类 | 529 / 12275 | - |
地方专项计划本科批 | 普通类 | 528 / 12523 | - |
本科一批 | 普通类 | 509 / 19186 | 14 |
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 559 | 59481 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 556 | 19379 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 551 | 8940 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 547 | 32863 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 535 | 16825 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 534 | 70054 |
安徽 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 531 | 55706 |
安徽 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 529 | 12275 |
安徽 | 地方专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 528 | 12523 |
安徽 | 地方专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 528 | 58146 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 510 | 73097 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 509 | 19186 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 498 | 36683 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通类 | 486 | 40012 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 452 | 58154 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 478 | 40402 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 464 | 49024 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 452 | 24270 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 447 | 27091 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 442 | 6386 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 446 | 29006 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 573 | 81017 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 498 | 32264 |
上海 | 本科批 | (04) | 普通类 | 461 | 29246 |
上海 | 本科批 | (03) | 普通类 | 457 | 30168 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 445 | 32897 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 444 | 33094 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 444 | 306282 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 557 | 42153 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 555 | 43426 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 547 | 48431 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 525 | 14209 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 456 | 108537 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 555 | 72167 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 551 | 76116 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 544 | 82962 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 543 | 20767 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 543 | 82901 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 535 | 93126 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 516 | 30124 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 普通类 | 506 | 133603 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 537 | 50850 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 520 | 64177 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 普通类 | 520 | 64177 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 517 | 66697 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 508 | 17627 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2250(W999) | 普通类 | 537 | 35395 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2250(L999) | 普通类 | 528 | 8666 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2250(W500) | 普通类 | 519 | 44587 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2250(W506) | 普通类 | 516 | 46271 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 534 | 15633 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 523 | 73774 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 510 | 10060 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 454 | 64853 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 494 | 12193 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 472 | 54392 |