2023年集美大学在福建各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 本科批 | 历史类 | 1113(L999) | 普通类 | 553 | 5444 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 1113(W509) | 普通类 | 544 | 32023 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 1113(W999) | 普通类 | 537 | 35395 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 1113(W500) | 普通类 | 529 | 39382 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 1113(W506) | 普通类 | 529 | 39382 |
以下是集美大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 585 | 8045 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 566 | 51529 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 578 | 4264 |
贵州 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 577 | 4435 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 546 | 10090 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 518 | 22397 |
贵州 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 484 | 37140 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 460 | 51658 |
贵州 | 本科提前批 | 理科 | 普通类 | 432 | 73369 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 574 | 4201 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 565 | 22587 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 国家专项计划 | 549 | 9408 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 国家专项计划 | 514 | 57557 |
江西 | 本科提前批 | 理科 | 普通类 | 506 | 64897 |
安徽 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 567 | 31585 |
安徽 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 559 | 5430 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 546 | 44994 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 544 | 8336 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 556 | 8649 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 547 | 58147 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 546 | 9181 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 516 | 31761 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 491 | 44610 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 544 | 8615 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 473 | 50570 |
广西 | 本科提前批 | 理科 | 普通类 | 451 | 64596 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 普通类 | 527 | 2674 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 487 | 7749 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 481 | 17777 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 433 | 34223 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 510 | 1989 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 405 | 12511 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 506 | 9893 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 449 | 58191 |
山西 | 本科一批B段 | 文科 | 普通类 | 503 | 5561 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通类 | 497 | 35020 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 486 | 5000 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 456 | 23253 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 482 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 414 | -- |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 478 | 1049 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 396 | 6720 |
黑龙江 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 453 | 25502 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 425 | 8484 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 420 | 34912 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 630 | 6990 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 613 | 9323 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 610 | 9784 |
海南 | 本科批 | (05) | 普通类 | 608 | 10093 |
海南 | 本科提前批 | (01) | 普通类 | 565 | 18480 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 575 | 78443 | |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 563 | 21148 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 561 | 21636 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通类 | 556 | 22896 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 542 | 86577 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 522 | 26724 |
北京 | 本科提前批A段 | (02) | 普通类 | 491 | 33888 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 474 | 26112 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 446 | 32676 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科提前批B段 | 物理类 | 国家专项计划 | 574 | 30144 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 563 | 8178 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 535 | 61651 | |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 570 | 57928 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (08) | 普通类 | 568 | 59798 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 566 | 61773 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 553 | 74111 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (07) | 普通类 | 552 | 75102 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 551 | 17663 |
江苏 | 本科提前批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 549 | 78084 |
江苏 | 本科提前批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 547 | 79956 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 565 | 58276 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (207) | 普通类 | 563 | 60301 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 555 | 69209 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 普通类 | 555 | 68922 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 553 | 14193 |
广东 | 本科提前批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 544 | 81391 |
广东 | 本科提前批 | 物理类 | (101) | 普通类 | 541 | 85318 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 565 | 37310 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (03) | 普通类 | 559 | 7253 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 557 | 42153 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 548 | 47765 |
湖北 | 本科提前批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 535 | 56140 |
湖北 | 本科提前批 | 物理类 | (01) | 普通类 | 533 | 57499 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 555 | 38418 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 551 | 7376 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 549 | 42337 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 541 | 47866 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 普通类 | 540 | 48596 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 1113(L999) | 普通类 | 553 | 5444 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 1113(W509) | 普通类 | 544 | 32023 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 1113(W999) | 普通类 | 537 | 35395 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 1113(W500) | 普通类 | 529 | 39382 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 1113(W506) | 普通类 | 529 | 39382 |
重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 国家专项计划 | 547 | 4331 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 506 | 37825 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 505 | 10191 | |
重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 国家专项计划 | 504 | 38768 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 533 | 6932 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 520 | 35920 |