省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 588 | 13087 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 地方专项计划 | 583 | 14944 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 苏区专项计划 | 581 | 15438 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 579 | 3445 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 苏区专项计划 | 578 | 3549 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 地方专项计划 | 576 | 3861 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 576 | 17769 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 国家专项计划 | 565 | 5704 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 国家专项计划 | 552 | 29956 |
江西 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 505 | 65875 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 505 | 65685 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 504 | 29254 |
以下是南昌大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 604 | 20274 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 575 | 4205 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 604 | 3990 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 597 | 23710 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 国家专项计划 | 552 | 29956 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 国家专项计划 | 565 | 5704 |
江西 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 505 | 65875 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 505 | 65685 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 504 | 29254 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 579 | 25113 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 570 | 3860 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 585 | 2627 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 573 | 11281 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 584 | 2690 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 567 | 11392 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 582 | 3863 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 543 | 14582 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 534 | 19298 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 541 | 4319 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 462 | 21823 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 493 | 4384 |
山西 | 本科一批A1段 | 理科 | 中外合作办学 | 557 | 13511 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 551 | 15192 |
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 542 | 1930 |
宁夏 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 548 | 736 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 457 | 5887 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 普通类 | 542 | 1698 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 507 | 11501 |
黑龙江 | 本科一批B段 | 理科 | 普通类 | 527 | 10840 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 486 | 2724 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 480 | 19272 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 498 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 477 | -- |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 465 | 1431 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 444 | 3220 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (06) | 普通类 | 672 | 3112 |
海南 | 本科批 | (07) | 普通类 | 668 | 3373 |
海南 | 本科批 | (82) | 中外合作办学 | 665 | 3588 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 660 | 3977 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 658 | 4132 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 653 | 4568 |
海南 | 本科批 | (08) | 普通类 | 651 | 4735 |
海南 | 本科批 | (80) | 普通类 | 646 | 5219 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 638 | 6066 |
海南 | 本科批 | (05) | 普通类 | 638 | 6066 |
海南 | 本科批 | (81) | 普通类 | 633 | 6633 |
天津 | 本科批A段 | (6) | 普通类 | 635 | 5753 |
天津 | 本科批A段 | (A) | 中外合作办学 | 623 | 7894 |
天津 | 本科批A段 | (7) | 普通类 | 619 | 8656 |
天津 | 本科批A段 | (8) | 普通类 | 619 | 8656 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 615 | 9456 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 613 | 9863 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 607 | 11106 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通类 | 607 | 11106 |
天津 | 本科批A段 | (5) | 普通类 | 607 | 11106 |
天津 | 本科批A段 | (9) | 普通类 | 594 | 13837 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 621 | 32587 | |
浙江 | 平行录取二段 | 普通类 | 601 | 51113 | |
北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 600 | 10348 |
北京 | 本科批 | (03) | 中外合作办学 | 591 | 12047 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 582 | 13798 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 514 | 137749 | |
上海 | 本科批 | (04) | 普通类 | 550 | 7651 |
上海 | 本科批 | (05) | 中外合作办学 | 546 | 8464 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 540 | 9864 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 536 | 10808 |
上海 | 本科批 | (03) | 普通类 | 531 | 11977 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 物理类 | (07) | 普通类 | 613 | 13934 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 607 | 16315 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 605 | 17131 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (08) | 中外合作办学 | 604 | 17557 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (10) | 普通类 | 602 | 18473 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 600 | 19328 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (09) | 普通类 | 599 | 19780 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 580 | 4105 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 575 | 4731 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 610 | 25495 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 中外合作办学 | 609 | 26160 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 597 | 34853 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 595 | 36406 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 587 | 6864 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (112) | 普通类 | 610 | 11524 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (110) | 普通类 | 600 | 15243 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (109) | 普通类 | 598 | 16031 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (111) | 普通类 | 591 | 18986 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (213) | 中外合作办学或国际项目 | 590 | 19400 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (115) | 普通类 | 588 | 20298 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (114) | 普通类 | 585 | 21683 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (108) | 普通类 | 575 | 4074 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (106) | 普通类 | 570 | 4643 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (107) | 普通类 | 565 | 5250 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (116) | 普通类 | 561 | 5844 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2909(W516) | 普通类 | 604 | 10382 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2909(W999) | 普通类 | 590 | 14310 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2909(L999) | 普通类 | 588 | 2369 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2909(W500) | 普通类 | 586 | 15588 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2909(W506) | 普通类 | 586 | 15588 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2910(W516) | 中外合作办学 | 581 | 17227 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 601 | 25842 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 普通类 | 598 | 28397 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 596 | 29755 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (212) | 普通类 | 596 | 29426 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (211) | 普通类 | 595 | 30516 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 普通类 | 594 | 31289 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (209) | 中外合作办学 | 593 | 32250 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 584 | 6015 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (210) | 普通类 | 583 | 6220 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (214) | 普通类 | 571 | 52174 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 568 | 34194 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 585 | 4468 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 560 | 21957 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 547 | 5363 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 527 | 28698 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 541 | 4954 |