2023年贵州师范学院在贵州各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 556 | 7852 |
贵州 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 554 | 8324 |
贵州 | 地方专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 549 | 9416 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 521 | 18569 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 485 | 36826 |
贵州 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 482 | 38204 |
贵州 | 地方专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 469 | 45457 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 418 | 85854 |
以下是贵州师范学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 556 | 7852 |
贵州 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 554 | 8324 |
贵州 | 地方专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 549 | 9416 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 521 | 18569 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 485 | 36826 |
贵州 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 482 | 38204 |
贵州 | 地方专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 469 | 45457 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 418 | 85854 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 523 | 19110 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 476 | 95417 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 512 | 30127 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 489 | 119845 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 484 | 30094 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 456 | 130790 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 482 | 27843 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 406 | 98764 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 482 | 182126 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 475 | 10319 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 452 | 68660 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 447 | 16862 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 416 | -- |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 544 | 23544 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 543 | 23816 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 541 | 116496 | |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 489 | 194022 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 本科批 | 历史类 | 2560(L700) | 普通类 | 507 | 12033 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2560(L709) | 普通类 | 506 | 12211 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2560(L999) | 普通类 | 498 | 13730 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2560(W516) | 普通类 | 485 | 64725 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 普通类 | 505 | 77084 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (103) | 普通类 | 499 | 20681 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (106) | 普通类 | 497 | 84307 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (104) | 普通类 | 496 | 21780 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (102) | 普通类 | 485 | 26158 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 483 | 27096 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (107) | 普通类 | 462 | 119128 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 503 | 96663 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 493 | 32072 | |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 498 | 41275 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 496 | 22031 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 489 | 86617 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 475 | 16268 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 460 | 60611 |
三、2022年贵州师范学院各专业在贵州省录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
贵州师范学院 | 学前教育 | 本一(文科) | 554 |
贵州师范学院 | 汉语言文学 | 本一(文科) | 555 |
贵州师范学院 | 经济学 | 本二(文科) | 528 |
贵州师范学院 | 应用心理学 | 本二(文科) | 528 |
贵州师范学院 | 艺术教育 | 本二(文科) | 528 |
贵州师范学院 | 档案学 | 本二(文科) | 528 |
贵州师范学院 | 广播电视学 | 本二(文科) | 528 |
贵州师范学院 | 地理科学类 | 本二(文科) | 528 |
贵州师范学院 | 旅游管理类 | 本二(文科) | 528 |
贵州师范学院 | 文化产业管理 | 本二(文科) | 528 |
贵州师范学院 | 公共关系学 | 本二(文科) | 529 |
贵州师范学院 | 特殊教育 | 本二(文科) | 529 |
贵州师范学院 | 历史学 | 本二(文科) | 530 |
贵州师范学院 | 汉语国际教育 | 本二(文科) | 532 |
贵州师范学院 | 外国语言文学类 | 本二(文科) | 533 |
贵州师范学院 | 思想政治教育 | 本二(文科) | 536 |
贵州师范学院(民族班) | 旅游管理类 | 本二(文科) | 511 |
贵州师范学院(民族班) | 艺术教育 | 本二(文科) | 511 |
贵州师范学院(民族班) | 特殊教育 | 本二(文科) | 513 |
贵州师范学院(民族班) | 公共关系学 | 本二(文科) | 513 |
贵州师范学院(民族班) | 应用心理学 | 本二(文科) | 515 |
贵州师范学院(民族班) | 广播电视学 | 本二(文科) | 518 |
贵州师范学院 | 学前教育 | 本一(理科) | 473 |
贵州师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 本一(理科) | 473 |
贵州师范学院 | 数学与应用数学 | 本一(理科) | 478 |
贵州师范学院 | 制药工程 | 本二(理科) | 423 |
贵州师范学院 | 材料科学与工程 | 本二(理科) | 423 |
贵州师范学院 | 电子信息类 | 本二(理科) | 423 |
贵州师范学院 | 集成电路设计与集成系统 | 本二(理科) | 423 |
贵州师范学院 | 金融科技 | 本二(理科) | 423 |
贵州师范学院 | 公共关系学 | 本二(理科) | 423 |
贵州师范学院 | 人工智能 | 本二(理科) | 423 |
贵州师范学院 | 地理科学类 | 本二(理科) | 423 |
贵州师范学院 | 农业资源与环境 | 本二(理科) | 423 |
贵州师范学院 | 应用生物科学 | 本二(理科) | 423 |
贵州师范学院 | 广播电视学 | 本二(理科) | 423 |
贵州师范学院 | 档案学 | 本二(理科) | 423 |
贵州师范学院 | 物联网工程 | 本二(理科) | 423 |
贵州师范学院 | 文化产业管理 | 本二(理科) | 423 |
贵州师范学院 | 艺术教育 | 本二(理科) | 424 |
贵州师范学院 | 经济学 | 本二(理科) | 424 |
贵州师范学院 | 野生动物与自然保护区管理 | 本二(理科) | 424 |
贵州师范学院 | 特殊教育 | 本二(理科) | 424 |
贵州师范学院 | 旅游管理类 | 本二(理科) | 425 |
贵州师范学院 | 统计学 | 本二(理科) | 427 |
贵州师范学院 | 应用心理学 | 本二(理科) | 428 |
贵州师范学院 | 化学类 | 本二(理科) | 433 |
贵州师范学院 | 计算机科学与技术 | 本二(理科) | 438 |
贵州师范学院 | 物理学 | 本二(理科) | 443 |
贵州师范学院 | 外国语言文学类 | 本二(理科) | 446 |
贵州师范学院 | 生物科学 | 本二(理科) | 454 |
贵州师范学院(民族班) | 旅游管理类 | 本二(理科) | 411 |
贵州师范学院(民族班) | 电子信息类 | 本二(理科) | 411 |
贵州师范学院(民族班) | 应用生物科学 | 本二(理科) | 412 |
贵州师范学院(民族班) | 公共关系学 | 本二(理科) | 412 |
贵州师范学院(民族班) | 物联网工程 | 本二(理科) | 412 |
贵州师范学院(民族班) | 应用心理学 | 本二(理科) | 413 |
贵州师范学院(民族班) | 艺术教育 | 本二(理科) | 414 |
贵州师范学院(民族班) | 材料科学与工程 | 本二(理科) | 415 |
贵州师范学院(民族班) | 人工智能 | 本二(理科) | 415 |
贵州师范学院(民族班) | 统计学 | 本二(理科) | 420 |
查看更多数据:https://www.hfplg.com/zhiyuan/ |
二、贵州师范学院录取分数线2022(在其他省市)(2023参考)
以下为贵州师范学院2022年在各省市的录取分数线,由于篇幅有限,只列出了最低录取分数线,详细的各专业在各省的招生录取分数线,请登录新高考网志愿模拟填报系统查询。
省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本二) | 贵州师范学院(1660) | 理科 | 464 | 127648 | 435 |
贵州师范学院(1660) | 文科 | 514 | 27174 | 480 | |
重庆(本科) | 贵州师范学院(5244)((公办)(办学地点:校本部)) | 历史类 | 492 | 15409 | 415 |
贵州师范学院(5244)((公办)(办学地点校本部)) | 物理类 | 469 | 58256 | 411 | |
福建(本科) | 贵州师范学院(2555)(专业组999(贵阳市)(公办)) | 历史类 | 510 | 15865 | 468 |
贵州师范学院(2555)(专业组709(贵阳市)(公办)) | 历史类 | 520 | 13057 | 468 | |
贵州师范学院(2555)(专业组700(贵阳市)(公办)) | 历史类 | 521 | 12818 | 468 | |
贵州师范学院(2555)(专业组516(贵阳市)(公办)) | 物理类 | 481 | 63095 | 428 | |
甘肃(本二) | 贵州师范学院(3508)((贵阳市)) | 文科 | 471 | 11050 | 425 |
广东(本科) | 贵州师范学院(14223)((专业组201)) | 历史类 | 501 | 40519 | 437 |
广西(本二) | 贵州师范学院(14223)((理20文10)(学校所在地贵州省贵阳市。咨询电话085185842823)) | 理科 | 432 | 74013 | 343 |
贵州师范学院(14223)((理20文10)(学校所在地贵州省贵阳市。咨询电话0851-85842823)) | 文科 | 506 | 17740 | 421 | |
海南(本科) | 贵州师范学院(247702) | 综合类 | 529 | 25136 | 471 |
贵州师范学院(247701) | 综合类 | 543 | 21775 | 471 | |
河北(本科) | 贵州师范学院(0520)((贵阳市)[公办]) | 历史类 | 500 | 33169 | 443 |
贵州师范学院(0520)((贵阳市)[公办]) | 物理类 | 495 | 96518 | 430 | |
河南(本二) | 贵州师范学院(5175) | 理科 | 493 | 147371 | 405 |
湖北(本科) | 贵州师范学院(K27501)(第01组) | 历史类 | 499 | 22378 | 435 |
贵州师范学院(K27502)(第02组(公办)(贵州)) | 物理类 | 466 | 87052 | 409 | |
湖南(本科) | 贵州师范学院(5213-001)(第1组) | 历史类 | 497 | 28190 | 451 |
贵州师范学院(5213-002)(第2组) | 历史类 | 497 | 28190 | 451 | |
贵州师范学院(5213-004)(第4组) | 历史类 | 505 | 23889 | 451 | |
贵州师范学院(5213-003)(第3组) | 历史类 | 512 | 20407 | 451 | |
贵州师范学院(5213-007)(第7组(贵州贵阳)) | 物理类 | 439 | 136213 | 414 | |
贵州师范学院(5213-006)(第6组(贵州贵阳)) | 物理类 | 488 | 83400 | 414 | |
贵州师范学院(5213-005)(第5组(贵州贵阳)) | 物理类 | 491 | 80365 | 414 | |
江西(本二) | 贵州师范学院(2831)((校址贵州省贵阳市)) | 理科 | 469 | 94862 | 440 |
贵州师范学院(2831)((校址贵州省贵阳市)) | 文科 | 518 | 19898 | 472 | |
山东(1段) | 贵州师范学院(E223)((贵州公办)) | 综合类 | 480 | 197822 | 437 |
山西(本二A) | 贵州师范学院(2691)((贵阳)) | 理科 | 463 | 58114 | 417 |
贵州师范学院(2691)((贵阳)) | 文科 | 478 | 16509 | 450 | |
四川(本二) | 贵州师范学院(5225)((地址贵州省贵阳市乌当区高新路115号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) | 理科 | 480 | 122003 | 426 |
贵州师范学院(5225)((地址:贵州省贵阳市乌当区高新路115号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) | 文科 | 524 | 27198 | 466 | |
新疆(本二) | 贵州师范学院(3259)((贵州省贵阳市)) | 文科 | 403 | 6293 | 334 |
云南(本二) | 贵州师范学院(5238)(贵州省贵阳市乌当区高新路115号) | 理科 | 472 | 66795 | 430 |
浙江(1段) | 贵州师范学院(5225)((贵阳)) | 综合类 | 538 | 121264 | 497 |