批次 | 招生类型 | 专业组 | 选科要求 | 最低分/位次 |
最低分差 |
---|---|---|---|---|---|
本科提前批A段 | 女生 | 专业组04 | 物理必选 | 643 / 3563 | - |
本科提前批A段 | 女生 | 专业组02 | 不限 | 637 / 4325 | - |
本科提前批A段 | 男生 | 专业组03 | 物理必选 | 621 / 6691 | - |
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 本科提前批 | 理科 | 普通类 | 634 | 5547 |
安徽 | 本科提前批 | 文科 | 普通类 | 581 | 2680 |
广西 | 本科提前批 | 理科 | 国家专项计划 | 513 | 29658 |
广西 | 本科提前批 | 文科 | 普通类 | 600 | 1507 |
内蒙古 | 本科提前批A段 | 文科 | 普通类 | 582 | 347 |
内蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 国家专项计划 | 578 | 3213 |
宁夏 | 本科提前批 | 文科 | 普通类 | 539 | 933 |
宁夏 | 本科提前批 | 理科 | 普通类 | 523 | 1756 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科提前批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 654 | 4113 |
江苏 | 本科提前批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 635 | 630 |
湖北 | 本科提前批 | 物理类 | (01) | 普通类 | 648 | 3901 |
湖北 | 本科提前批 | 物理类 | (02) | 国家专项计划 | 633 | 7357 |
序号 | 地区 | 专业 | 年份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 招生名称 | 科类 | 计划性质 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京 | 电子信息类(信息与通信) | 2023 | 663 | 656 | 659.5 | 电子科技大学 | 综合改革类 | 普通 |
2 | 北京 | 工科试验班(电子工程类) | 2023 | 648 | 647 | 647.5 | 电子科技大学 | 综合改革类 | 普通 |
3 | 北京 | 微电子科学与工程 | 2023 | 654 | 645 | 649.5 | 电子科技大学 | 综合改革类 | 普通 |
4 | 北京 | 金融学(“互联网+”复合型精英人才双学位培养计划) | 2023 | 645 | 644 | 644.5 | 电子科技大学 | 综合改革类 | 普通 |
5 | 北京 | 经济管理试验班(管理与电子工程双学位培养) | 2023 | 644 | 643 | 643.5 | 电子科技大学 | 综合改革类 | 普通 |
6 | 北京 | 软件工程(国家示范性软件学院) | 2023 | 645 | 644 | 644.7 | 电子科技大学(沙河校区) | 综合改革类 | 普通 |
7 | 北京 | 软件工程(工业软件) | 2023 | 644 | 643 | 643.5 | 电子科技大学(沙河校区) | 综合改革类 | 普通 |
8 | 北京 | 电子信息类(中外合作办学)(电子信息) | 2023 | 646 | 646 | 646 | 电子科技大学(沙河校区) | 综合改革类 | 中外合作办学 |
9 | 北京 | 电子信息类(中外合作办学)(通信、微电子) | 2023 | 643 | 642 | 642.5 | 电子科技大学(沙河校区) | 综合改革类 | 中外合作办学 |
10 | 北京 | 电子信息类(中外合作办学)(海南陵水国际教育创新区) | 2023 | 631 | 630 | 630.5 | 电子科技大学(沙河校区) | 综合改革类 | 中外合作办学 |
附:院校简介