省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 510 | 13593 |
黑龙江 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 469 | 3953 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 435 | 7239 |
黑龙江 | 本科一批B段 | 文科 | 地方农村专项计划 | 430 | 7852 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 413 | 37076 |
黑龙江 | 本科一批B段 | 理科 | 地方农村专项计划 | 409 | 38389 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 407 | 11092 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 372 | 51368 |
黑龙江 | 本科二批B段 | 理科 | 普通类 | 343 | 62758 |
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 本科一批 | 文科 | 国家专项计划 | 533 | 15073 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 国家专项计划 | 518 | 54155 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 446 | 129450 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 547 | 11698 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 520 | 84257 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 503 | 36796 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 498 | 109025 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 533 | 33412 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 477 | 191323 |
黑龙江 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 510 | 13593 |
黑龙江 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 469 | 3953 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 435 | 7239 |
黑龙江 | 本科一批B段 | 文科 | 地方农村专项计划 | 430 | 7852 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 413 | 37076 |
黑龙江 | 本科一批B段 | 理科 | 地方农村专项计划 | 409 | 38389 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 407 | 11092 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 372 | 51368 |
黑龙江 | 本科二批B段 | 理科 | 普通类 | 343 | 62758 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 508 | 24046 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 403 | 100375 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 480 | 28748 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 407 | 97896 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 477 | 18039 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 428 | 72280 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 475 | 4242 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 380 | 17326 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 473 | 40555 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 445 | 73491 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 465 | 12793 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 406 | 46601 |
内蒙古 | 本科二批 | 蒙授文科 | 普通类 | 455 | -- |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 442 | 10023 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 381 | 44650 |
内蒙古 | 本科二批 | 蒙授理科 | 普通类 | 364 | -- |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 452 | 135945 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 444 | 49802 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 433 | 20792 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 428 | 73161 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 407 | 4696 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 345 | 13495 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 610 | 9784 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 551 | 21824 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 486 | 38999 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 593 | 14084 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 479 | 42759 |
浙江 | 平行录取二段 | 普通类 | 576 | 77416 | |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 512 | 149023 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 552 | 19994 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 543 | 21910 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 532 | 103276 | |
上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 497 | 20398 |
上海 | 本科批 | (03) | 普通类 | 486 | 23115 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 432 | 35697 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 549 | 78084 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 520 | 107386 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 516 | 32914 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 506 | 121516 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 普通类 | 547 | 43680 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 527 | 58467 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 522 | 62443 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 507 | 17937 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (102) | 普通类 | 502 | 19598 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (203) | 普通类 | 546 | 16720 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (206) | 普通类 | 546 | 78926 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 普通类 | 537 | 90729 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 普通类 | 521 | 111630 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (207) | 普通类 | 512 | 124537 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 普通类 | 502 | 38457 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 483 | 51163 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 536 | 55492 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 518 | 67513 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 517 | 68196 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 505 | 76153 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 503 | 20017 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2582(W999) | 普通类 | 503 | 53668 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2582(L999) | 普通类 | 494 | 14522 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2582(W506) | 普通类 | 486 | 64084 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 470 | 16684 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 434 | 74850 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 442 | 179333 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 433 | 68395 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 436 | 72858 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 428 | 28607 |