省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 577 | 14769 |
北京 | 本科批 | (05) | 普通类 | 572 | 15775 |
北京 | 本科批 | (04) | 普通类 | 568 | 16600 |
北京 | 本科批 | (03) | 普通类 | 562 | 17819 |
北京 | 本科批 | (06) | 中外合作办学 | 559 | 18460 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 555 | 19320 |
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 601 | 4492 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 575 | 42149 |
贵州 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 596 | 2389 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 586 | 3344 |
贵州 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 542 | 14869 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 461 | 50468 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 589 | 2397 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 575 | 18076 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 583 | 2848 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 562 | 14296 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 581 | 33156 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 561 | 7261 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 579 | 3231 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 505 | 33282 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 561 | 35477 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 551 | 6895 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 566 | 2211 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 541 | 17221 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 普通类 | 534 | 2180 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 433 | 34223 |
宁夏 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 529 | 1211 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 466 | 5048 |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 527 | -- |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 490 | -- |
山西 | 本科一批B段 | 文科 | 普通类 | 526 | 3052 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通类 | 505 | 31571 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 510 | 13593 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 477 | 3328 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 489 | 15879 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 489 | 4718 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 460 | 1596 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 367 | 10201 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 643 | 5510 |
浙江 | 平行录取二段 | 普通类 | 633 | 23310 | |
浙江 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 598 | 54088 | |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 624 | 7690 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 616 | 9256 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 中外合作办学 | 609 | 10703 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 577 | 14769 |
北京 | 本科批 | (05) | 普通类 | 572 | 15775 |
北京 | 本科批 | (04) | 普通类 | 568 | 16600 |
北京 | 本科批 | (03) | 普通类 | 562 | 17819 |
北京 | 本科批 | (06) | 中外合作办学 | 559 | 18460 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 555 | 19320 |
山东 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 567 | 52588 | |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 519 | 14925 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 595 | 21570 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 586 | 25911 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 中外合作办学 | 582 | 27991 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 577 | 4471 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 国家专项计划 | 571 | 5304 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 国家专项计划 | 556 | 42750 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 592 | 3558 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 555 | 43976 | |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 589 | 19839 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 574 | 4186 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 585 | 38418 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 574 | 8105 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 584 | 7541 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 中外合作办学 | 583 | 46257 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 573 | 55137 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3152(W999) | 普通类 | 584 | 16241 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3152(L999) | 普通类 | 584 | 2642 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3153(W999) | 中外合作办学 | 557 | 26338 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 578 | 2642 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 559 | 22281 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 552 | 3817 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 530 | 27447 |
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
首都经济贸易大学 | 工商管理类 | 本一A(理科) | 516 |
首都经济贸易大学 | 工业工程 | 本一A(理科) | 517 |
首都经济贸易大学 | 公共管理类 | 本一A(理科) | 520 |
首都经济贸易大学 | 新闻传播学类 | 本一A(理科) | 525 |
首都经济贸易大学 | 法学 | 本一A(文科) | 517 |
首都经济贸易大学 | 劳动经济学 | 本一A(文科) | 542 |
首都经济贸易大学 | 财务管理 | 本一A(文科) | 552 |
查看更多数据:https://www.hfplg.com/zhiyuan/ |
四、首都经济贸易大学录取分数线2022(在其他省市)
省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本一) | 首都经济贸易大学(2978) | 理科 | 572 | 23859 | 491 |
首都经济贸易大学(2978) | 文科 | 573 | 3252 | 523 | |
重庆(本科) | 首都经济贸易大学(1151)((公办)(办学地点:校本部)) | 历史类 | 560 | 3541 | 415 |
首都经济贸易大学(1151)((公办)(办学地点校本部)) | 物理类 | 561 | 16363 | 411 | |
福建(本科) | 首都经济贸易大学(3125)(专业组999(北京市)(公办)) | 历史类 | 580 | 2693 | 468 |
首都经济贸易大学(3125)(专业组999(北京市)(公办)) | 物理类 | 580 | 14555 | 428 | |
甘肃(本一) | 首都经济贸易大学(1043)((丰台区)) | 理科 | 505 | 11958 | 442 |
首都经济贸易大学(1043)((丰台区)) | 文科 | 527 | 2083 | 485 | |
广东(本科) | 首都经济贸易大学(10038)((专业组201)) | 历史类 | 569 | 6514 | 437 |
首都经济贸易大学(10038)((专业组202)) | 物理类 | 586 | 32415 | 445 | |
广西(本一) | 首都经济贸易大学(10038)((理33文13)(学校所在地北京市。咨询电话01083952090)) | 理科 | 530 | 20933 | 475 |
首都经济贸易大学(10038)((理33文13)(学校所在地北京市。咨询电话010-83952090)) | 文科 | 578 | 3207 | 532 | |
贵州(本一) | 首都经济贸易大学(2086)((北京丰台区)) | 理科 | 523 | 16688 | 451 |
首都经济贸易大学(2086)((北京丰台区)) | 文科 | 597 | 2528 | 549 | |
海南(本科) | 首都经济贸易大学(003402) | 综合类 | 649 | 4496 | 471 |
河北(本科) | 首都经济贸易大学(1648)([公办]) | 历史类 | 592 | 3025 | 443 |
首都经济贸易大学(1648)([公办]) | 物理类 | 574 | 22729 | 430 | |
河南(本一) | 首都经济贸易大学(2500) | 理科 | 565 | 42195 | 509 |
首都经济贸易大学(2500) | 文科 | 567 | 6099 | 527 | |
黑龙江(本一A) | 首都经济贸易大学(1295)((北京市)) | 理科 | 532 | 9258 | 429 |
首都经济贸易大学(1295)((北京市)) | 文科 | 534 | 1687 | 463 | |
湖北(本科) | 首都经济贸易大学(F01402)(第02组(国家专项计划)) | 历史类 | 566 | 4979 | 435 |
首都经济贸易大学(F01401)(第01组) | 历史类 | 570 | 4413 | 435 | |
首都经济贸易大学(F01404)(第04组(国家专项计划)(公办)(北京)) | 物理类 | 555 | 26864 | 409 | |
首都经济贸易大学(F01403)(第03组(公办)(北京)) | 物理类 | 570 | 19208 | 409 | |
湖南(本科) | 首都经济贸易大学(1153-003)(第3组(国家专项)) | 历史类 | 551 | 7281 | 451 |
首都经济贸易大学(1153-001)(第1组) | 历史类 | 573 | 3353 | 451 | |
首都经济贸易大学(1153-004)(第4组(国家专项)(北京市)) | 物理类 | 541 | 37551 | 414 | |
首都经济贸易大学(1153-002)(第2组(北京市)) | 物理类 | 580 | 15581 | 414 | |
江西(本一) | 首都经济贸易大学(2010)((校址北京市)) | 理科 | 560 | 17686 | 509 |
首都经济贸易大学(2010)((校址北京市)) | 文科 | 575 | 2500 | 529 | |
吉林(本一A) | 首都经济贸易大学(1125)((北京市10038)) | 理科 | 516 | 13284 | 488 |
首都经济贸易大学(1125)((北京市10038)) | 文科 | 517 | 3179 | 511 | |
江苏(本科) | 首都经济贸易大学(315401)(01专业组(北京)) | 历史类 | 566 | 6329 | 471 |
首都经济贸易大学(315402)(02专业组(北京)) | 物理类 | 574 | 32307 | 429 | |
辽宁(本科) | 首都经济贸易大学(0038)((北京公办)) | 历史类 | 590 | 1755 | 404 |
首都经济贸易大学(0038)((北京公办)) | 物理类 | 583 | 14085 | 362 | |
内蒙古(本一A) | 首都经济贸易大学(522) | 理科 | 486 | 16215 | 427 |
首都经济贸易大学(522) | 文科 | 522 | 2217 | 459 | |
宁夏(本一) | 首都经济贸易大学(1124)(北京市丰台区) | 理科 | 452 | 7447 | 412 |
首都经济贸易大学(1124)((注北京市丰台区。)) | 文科 | 507 | 1976 | 487 | |
青海(本一) | 首都经济贸易大学(1034)((北京市丰台区花乡张家路口121号)) | 理科 | 417 | 6359 | 335 |
首都经济贸易大学(1034)((北京市丰台区花乡张家路口121号)) | 文科 | 476 | 1296 | 409 | |
山东(1段) | 首都经济贸易大学(A038)((北京公办)) | 综合类 | 563 | 43634 | 437 |
山西(本一B) | 首都经济贸易大学(B)(1034)((北京)) | 理科 | 535 | 18317 | 498 |
首都经济贸易大学(B)(1034)((北京)) | 文科 | 545 | 2835 | 517 | |
陕西(本一) | 首都经济贸易大学(1034)((北京市丰台区花乡张家路口121号)) | 理科 | 545 | 15451 | 449 |
首都经济贸易大学(1034)((北京市丰台区花乡张家路口121号)) | 文科 | 563 | 1879 | 484 | |
上海(本科) | 首都经济贸易大学(23001)((办学点校本部)) | 综合类 | 520 | 13286 | 400 |
四川(本一) | 首都经济贸易大学(1121)((地址北京市丰台区花乡张家路口121号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分)) | 理科 | 592 | 22512 | 515 |
首都经济贸易大学(1121)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。(地址北京市丰台区花乡张家路口121号)) | 文科 | 586 | 3540 | 538 | |
天津(本科A) | 首都经济贸易大学(11282)(2组(北京)) | 综合类 | 630 | 8316 | 463 |
首都经济贸易大学(11281)(1组(北京)) | 综合类 | 643 | 6024 | 463 | |
新疆(本一) | 首都经济贸易大学(1034)((北京市)) | 理科 | 520 | 3140 | 400 |
首都经济贸易大学(1034)((北京市)) | 文科 | 507 | 1004 | 443 | |
新疆(本一(单列类外语)) | 首都经济贸易大学(5034)((北京市)) | 理科 | 346 | 3922 | 0 |
云南(本一) | 首都经济贸易大学(1129)(北京市丰台区花乡张家路口121号) | 理科 | 587 | 11602 | 515 |
首都经济贸易大学(1129)(北京市丰台区花乡张家路口121号) | 文科 | 624 | 2268 | 575 | |
浙江(1段) | 首都经济贸易大学(1148)((北京)) | 综合类 | 628 | 21360 | 497 |
附:首都经济贸易大学简介
首都经济贸易大学创建于1956年,是由原北京经济学院和原北京财贸学院于1995年3月合并、组建的北京市属重点大学。建校66年来,学校秉承“崇德尚能,经世济民”的校训精神,坚持内涵、特色、差异化发展道路,发展成为一所以经济学、管理学为重要特色和突出优势,法学、文学、理学和工学等多学科相互支撑、协调发展的北京市重点建设高水平研究型大学。