省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山东 | 普通类一段 | 地方专项计划 | 495 | 178879 | |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 493 | 185494 |
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 552 | 21540 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 507 | 137351 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 541 | 12095 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 503 | 67638 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 537 | 12625 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 421 | 83117 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 526 | 15040 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 462 | 61956 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 524 | 22544 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 495 | 112625 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 515 | 15876 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 410 | 95421 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 498 | 23930 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 475 | 108309 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 493 | 13228 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 426 | 73201 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 490 | 7529 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 462 | 52379 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 484 | 5193 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 394 | 40486 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 448 | 5799 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 370 | 52112 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 400 | 49750 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 374 | -- |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (05) | 普通类 | 586 | 13982 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 581 | 15011 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 567 | 18046 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 483 | 39772 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 574 | 18443 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 550 | 24422 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 524 | 31119 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 527 | 132576 | |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 493 | 185494 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 538 | 22878 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 535 | 92078 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 500 | 127538 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 532 | 16253 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 505 | 94257 | |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2866(L999) | 普通类 | 531 | 8185 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2866(W999) | 普通类 | 513 | 47857 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2866(W500) | 普通类 | 503 | 53668 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (201) | 普通类 | 526 | 105622 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 498 | 145186 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 519 | 66865 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 515 | 16730 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 514 | 70144 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 515 | 8521 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 471 | 54879 | |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 503 | 19233 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 472 | 108716 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 492 | 12878 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 451 | 66320 |