省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 466 | 18500 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 448 | 66704 |
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 538 | 29932 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 500 | 149644 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 532 | 13104 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 476 | 53158 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 530 | 15929 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 503 | 67545 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 526 | 16264 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 453 | 56609 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 513 | 91741 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 492 | 45991 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 493 | 26276 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 474 | 110326 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 482 | 8737 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 419 | 40325 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 473 | 19624 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 427 | 72615 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 468 | 11671 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 460 | 53488 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 461 | 58012 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 437 | 50863 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 444 | 7307 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 379 | 17537 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 443 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 382 | -- |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 421 | 3655 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 363 | 10760 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 409 | 14492 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 348 | 55317 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 407 | 11092 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 373 | 50983 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 565 | 18480 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 564 | 18712 |
海南 | 本科批 | (05) | 普通类 | 559 | 19852 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 542 | 115566 | |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 501 | 166007 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 536 | 91098 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 512 | 34879 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 503 | 124505 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 528 | 102804 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 普通类 | 511 | 126113 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 普通类 | 508 | 34928 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 506 | 36097 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 517 | 16245 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 510 | 72830 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 509 | 18328 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 509 | 73535 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 504 | 76838 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 507 | 25626 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 494 | 107897 | |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2416(L999) | 普通类 | 503 | 12787 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2416(W999) | 普通类 | 496 | 57790 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2416(W506) | 普通类 | 488 | 62787 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (102) | 普通类 | 497 | 21419 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 489 | 24533 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 483 | 97680 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 普通类 | 478 | 102695 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 466 | 18500 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 448 | 66704 |