省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 物理类 | (20) | 普通类 | 606 | 28267 |
江苏 | 本科提前批 | 物理类 | (06) | 地方专项计划 | 579 | 49755 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (14) | 普通类 | 573 | 55137 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (15) | 普通类 | 573 | 55137 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (05) | 普通类 | 565 | 12848 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (13) | 普通类 | 560 | 67391 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (23) | 普通类 | 558 | 69273 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 554 | 16579 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (17) | 普通类 | 553 | 74111 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (22) | 普通类 | 553 | 74111 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (18) | 普通类 | 552 | 75102 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (10) | 普通类 | 551 | 76116 |
江苏 | 本科提前批 | 物理类 | (07) | 地方专项计划 | 549 | 78084 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (21) | 普通类 | 547 | 79956 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (03) | 普通类 | 546 | 19571 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (12) | 普通类 | 542 | 84967 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (19) | 普通类 | 542 | 84967 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (11) | 普通类 | 533 | 94093 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (16) | 普通类 | 527 | 100233 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (04) | 普通类 | 523 | 29522 |
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 584 | 8335 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 546 | 76354 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 574 | 4772 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 500 | 29688 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 569 | 30463 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 557 | 5883 |
安徽 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 548 | 7587 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 569 | 4664 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 523 | 28638 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 565 | 22916 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 563 | 6082 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 563 | 5265 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 498 | 36683 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 558 | 49185 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 556 | 8649 |
山西 | 本科一批B段 | 文科 | 普通类 | 526 | 3052 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通类 | 509 | 29887 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 485 | 8366 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 442 | 64210 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 普通类 | 516 | 3649 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 468 | 21413 |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 496 | -- |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 489 | 14509 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 435 | 67343 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 479 | 3195 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 468 | 21945 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 409 | 35981 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 350 | 12711 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 343 | 25485 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 623 | 7892 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 614 | 9197 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 609 | 9941 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 606 | 11323 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通类 | 583 | 16303 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 573 | 18699 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 571 | 82754 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 545 | 21467 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 532 | 11739 |
上海 | 本科批 | (03) | 普通类 | 517 | 15390 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 495 | 20893 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 530 | 105974 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 物理类 | (20) | 普通类 | 606 | 28267 |
江苏 | 本科提前批 | 物理类 | (06) | 地方专项计划 | 579 | 49755 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (14) | 普通类 | 573 | 55137 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (15) | 普通类 | 573 | 55137 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (05) | 普通类 | 565 | 12848 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (13) | 普通类 | 560 | 67391 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (23) | 普通类 | 558 | 69273 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 554 | 16579 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (17) | 普通类 | 553 | 74111 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (22) | 普通类 | 553 | 74111 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (18) | 普通类 | 552 | 75102 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (10) | 普通类 | 551 | 76116 |
江苏 | 本科提前批 | 物理类 | (07) | 地方专项计划 | 549 | 78084 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (21) | 普通类 | 547 | 79956 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (03) | 普通类 | 546 | 19571 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (12) | 普通类 | 542 | 84967 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (19) | 普通类 | 542 | 84967 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (11) | 普通类 | 533 | 94093 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (16) | 普通类 | 527 | 100233 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (04) | 普通类 | 523 | 29522 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 595 | 21570 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 538 | 54180 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 国家专项计划 | 537 | 11472 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 国家专项计划 | 527 | 61396 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 587 | 20766 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 567 | 31149 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 537 | 9898 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 535 | 52316 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2970(L700) | 普通类 | 562 | 4517 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2970(W999) | 普通类 | 561 | 24689 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2970(L999) | 普通类 | 561 | 4612 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2970(W506) | 普通类 | 546 | 31148 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2970(W500) | 普通类 | 532 | 37840 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 560 | 8808 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 546 | 51613 | |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 558 | 65249 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (213) | 普通类 | 553 | 71440 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (214) | 普通类 | 543 | 83064 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (212) | 普通类 | 539 | 87841 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 538 | 19840 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 普通类 | 531 | 97942 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (210) | 普通类 | 529 | 23792 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (211) | 普通类 | 529 | 23766 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 534 | 6791 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 511 | 39446 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 524 | 29897 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 519 | 7899 |