省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 504 | 159201 | |
山东 | 普通类二段 | 普通类 | 461 | 263702 |
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 552 | 21540 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 522 | 112300 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 541 | 11465 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 447 | 60982 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 534 | 14403 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 502 | 68615 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 531 | 18797 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 512 | 92777 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 531 | 13393 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 465 | 59967 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 501 | 22630 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 484 | 98790 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 497 | 4071 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 407 | 36550 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 493 | 23380 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 374 | 126864 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 489 | 7692 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 462 | 52379 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 485 | 8132 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 429 | 35842 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 483 | 16241 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 429 | 71016 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 429 | 7965 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 399 | 41689 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 554 | 23423 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 504 | 159201 | |
山东 | 普通类二段 | 普通类 | 461 | 263702 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 544 | 50368 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 541 | 10604 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 534 | 56821 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 530 | 7371 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 502 | 43135 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 520 | 76982 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 496 | 30604 | |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 508 | 17627 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 502 | 79785 |